İl Olma Şartlarını Karşılayan 24 İlçe Açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belirlenmiştir. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekmektedir. Bu iki şartın yanı sıra ekonomik kriterler de dikkate alınmaktadır.
İl olma şartlarını karşılayan ilçeler şunlardır:
İlçe | Bağlı Olduğu İl | Nüfus |
---|---|---|
Yüksekova | Hakkâri | 112.826 |
Midyat | Mardin | 108.242 |
Elbistan | Kahramanmaraş | 142.783 |
Polatlı | Ankara | 122.424 |
Kahta | Adıyaman | 120.378 |
Kozan | Adana | 129.985 |
Ünye | Ordu | 122.597 |
Ergani | Diyarbakır | 126.824 |
Ereğli | Konya | 142.818 |
Lüleburgaz | Kırklareli | 145.263 |
Cizre | Şırnak | 133.908 |
Nazilli | Aydın | 153.879 |
Bandırma | Balıkesir | 149.469 |
Erciş | Van | 173.203 |
Edremit | Balıkesir | 121.437 |
Ereğli | Zonguldak | 174.619 |
Fethiye | Muğla | 151.474 |
İskenderun | Hatay | 246.639 |
Manavgat | Antalya | 224.664 |
Siverek | Şanlıurfa | 250.100 |
Çorlu | Tekirdağ | 253.551 |
İnegöl | Bursa | 255.032 |
Tarsus | Mersin | 329.494 |
Alanya | Antalya | 359.891 |
Bu ilçeler, nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık ve ekonomik kriterler açısından il olma potansiyeline sahiptir.