Dolar currency
38,0744
0.11%

BEYAZ BEYAZ FILO

Son Güncelleme
11:05
FİYAT
23,12
DEĞİŞİM
-0,94%
HACİM(TL)
10.926.218,64
Son Güncelleme
11:05

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,04 0,20 18.528.790,34 11:05
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,20 1,87 3.241.410,20 11:05
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 0,77 14.068.284,48 11:05
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 0,00 19.285.558,55 11:05
ADGYO ADRA GMYO 30,82 -0,32 6.436.894,22 11:05
AEFES ANADOLU EFES 163,20 -0,24 122.881.947,50 11:05
AFYON AFYON CIMENTO 13,98 1,97 43.786.809,89 11:05
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,10 2,87 38.079.355,60 11:05
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,75 0,27 17.260.791,00 11:05
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,75 1,27 184.363.869,68 11:05
AGYO ATAKULE GMYO 6,12 0,33 963.192,49 11:04
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,72 -0,64 10.773.131,72 11:05
AHSGY AHES GMYO 21,00 -2,33 22.613.975,96 11:05
AKBNK AKBANK 50,30 0,40 984.725.653,10 11:05
AKCNS AKCANSA 168,90 3,75 61.541.910,70 11:05
AKENR AKENERJI 9,84 0,00 12.768.218,01 11:05
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 0,52 15.889.760,09 11:05
AKFIS AKFEN INSAAT 20,46 0,49 33.316.541,76 11:05
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,36 0,44 36.256.736,52 11:05
AKGRT AKSIGORTA 6,55 -1,06 28.385.202,70 11:05
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,60 2,44 4.213.212,90 11:05
AKSA AKSA 10,96 0,37 27.927.916,08 11:05
AKSEN AKSA ENERJI 33,08 0,12 21.384.481,70 11:05
AKSGY AKIS GMYO 6,55 -0,46 2.015.061,45 11:04
AKSUE AKSU ENERJI 19,20 -1,54 4.847.880,21 11:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,41 -3,94 9.388.006,02 11:05
ALARK ALARKO HOLDING 99,90 -0,05 200.480.979,65 11:05
ALBRK ALBARAKA TURK 6,33 2,93 52.634.280,72 11:05
ALCAR ALARKO CARRIER 1.147,00 -1,63 19.999.878,00 11:05
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 97,20 0,41 10.047.400,90 11:05
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,82 -0,24 22.719.733,09 11:05
ALGYO ALARKO GMYO 18,16 0,78 2.487.681,44 11:05
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 -0,15 5.177.468,22 11:05
ALKIM ALKIM KIMYA 14,76 -0,14 7.039.214,58 11:05
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,06 -2,18 119.881.846,62 11:05
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,23 0,75 410.288.598,93 11:05
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,20 -0,71 64.548.691,45 11:05
ALVES ALVES KABLO 29,16 -0,34 14.008.726,82 11:05
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,62 0,13 1.074.772,44 11:05
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 0,18 9.586.119,04 11:05
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 82,40 1,79 40.985.267,55 11:05
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,00 -0,77 144.284.941,70 11:05
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,22 -0,18 7.539.615,18 11:05
ARCLK ARCELIK 131,70 0,69 61.941.970,00 11:05
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,44 1,61 30.248.392,62 11:05
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,62 -1,22 12.685.476,70 11:05
ARMGD ARMADA GIDA 31,16 1,23 36.900.006,42 11:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,32 -0,49 11.677.083,90 11:05
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 -0,07 8.349.680,20 11:05
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,30 6.523.464,02 11:04
ASELS ASELSAN 118,30 -0,84 1.379.605.710,90 11:05
ASGYO ASCE GMYO 10,61 0,38 7.181.477,81 11:05
ASTOR ASTOR ENERJI 104,30 0,00 159.085.011,10 11:05
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 0,17 7.729.257,35 11:05
ATAGY ATA GMYO 10,90 0,37 611.324,96 11:05
ATAKP ATAKEY PATATES 39,16 1,45 15.802.875,08 11:05
ATATP ATP YAZILIM 82,05 0,43 9.806.376,30 11:04
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -4,64 1.156.312,85 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 0,58 1.794.798,03 11:04
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,20 0,22 286.116,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,40 -0,59 1.405.450,23 11:04
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,34 -0,98 129.764.518,76 11:05
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,14 9,79 22.049.287,20 11:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,75 0,18 15.147.476,60 11:05
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,60 0,09 1.552.876,31 11:05
AYCES ALTINYUNUS CESME 473,75 1,23 9.122.662,50 11:05
AYDEM AYDEM ENERJI 19,00 0,53 3.302.497,59 11:05
AYEN AYEN ENERJI 26,58 0,91 2.038.148,92 11:05
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,04 1,01 105.786,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 137,00 1,78 23.830.393,60 11:05
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,18 0,65 8.777.867,60 11:04
BAGFS BAGFAS 26,90 3,07 134.851.916,44 11:05
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,36 0,26 30.888.067,56 11:05
BAKAB BAK AMBALAJ 42,20 9,95 81.752.871,58 11:05
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,95 -0,24 693.205,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,39 -0,29 66.701.138,12 11:05
BANVT BANVIT 253,25 0,00 18.101.245,75 11:04
BARMA BAREM AMBALAJ 18,50 0,00 4.421.353,95 11:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,35 1,47 30.304,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,62 0,80 2.331.853,86 11:04
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,65 3,61 30.018.669,75 11:05
BEGYO BATI EGE GMYO 17,20 0,47 87.549.916,45 11:05
BERA BERA HOLDING 16,59 1,59 46.255.376,00 11:05
BEYAZ BEYAZ FILO 23,12 -0,94 10.926.218,64 11:05
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 662,50 2,16 30.168.770,00 11:05
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,90 2,99 148.332.972,10 11:05
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,92 0,45 2.862.178,62 11:04
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,63 -1,86 98.858.294,05 11:05
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,75 0,16 422.494.469,00 11:05
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,30 0,21 49.320.883,50 11:05
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 294,75 1,03 64.807.495,25 11:05
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,58 0,72 26.357.835,97 11:05
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,66 0,16 1.276.813,74 11:04
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,07 -0,97 27.473.258,39 11:05
BLCYT BILICI YATIRIM 15,63 0,00 1.807.287,83 11:05
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,20 -3,65 2.632.972,68 11:04
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,46 -0,42 17.595.047,74 11:05
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,79 -0,17 8.481.047,25 11:04
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,12 10,00 126.056.179,72 11:05
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,45 -1,60 4.180.425,95 11:05
BORSK BOR SEKER 21,30 0,76 7.381.944,32 11:04
BOSSA BOSSA 6,77 -0,59 4.413.811,03 11:05
BRISA BRISA 86,20 0,64 4.227.393,65 11:04
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,84 3,75 8.022.840,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,16 0,09 1.030.474,88 11:04
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,35 -0,41 30.621.245,75 11:05
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,86 -1,33 23.112.820,17 11:05
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,62 0,00 110.466,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 384,50 1,18 76.301.880,25 11:05
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.026,00 3,31 93.293.911,00 11:05
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,23 0,19 63.196.424,54 11:05
BTCIM BATI CIMENTO 4,75 0,21 249.269.703,08 11:05
BUCIM BURSA CIMENTO 8,04 1,01 20.068.557,81 11:04
BULGS BULLS GSYO 29,24 -2,27 249.687.173,28 11:05
BURCE BURCELIK 15,20 0,33 4.789.447,91 11:05
BURVA BURCELIK VANA 108,20 -0,55 2.221.486,00 11:04
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 -1,07 16.047.390,90 11:05
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,88 1,95 4.841.975,06 11:05
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 -1,72 295.076.951,75 11:05
CASA CASA EMTIA PETROL 61,55 0,08 413.862,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,52 0,00 4.276.356,14 11:04
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,70 -2,14 98.731.410,60 11:05
CELHA CELIK HALAT 21,54 0,19 9.076.413,12 11:04
CEMAS CEMAS DOKUM 4,95 6,00 261.066.434,84 11:05
CEMTS CEMTAS 13,78 -0,86 61.464.299,88 11:05
CEMZY CEM ZEYTIN 16,30 0,62 28.875.893,40 11:05
CEOEM CEO EVENT MEDYA 34,94 -0,29 12.217.560,24 11:05
CGCAM CAGDAS CAM 30,38 -0,65 58.420.874,62 11:05
CIMSA CIMSA 51,20 3,18 180.053.987,72 11:05
CLEBI CELEBI 2.965,00 -0,75 84.014.592,50 11:05
CMBTN CIMBETON 2.900,00 7,61 264.644.785,00 11:05
CMENT CIMENTAS 412,50 0,00 1.059.712,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 1,07 11.228.268,75 11:05
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,20 -0,48 1.809.755,10 11:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,47 -0,84 29.598.047,67 11:05
CRFSA CARREFOURSA 83,70 1,21 3.668.321,40 11:04
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,88 -0,58 3.388.741,22 11:05
CVKMD CVK MADEN 10,94 -0,27 61.954.291,33 11:05
CWENE CW ENERJI 17,61 -1,29 22.835.982,36 11:05
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 104,50 9,08 146.697.995,05 11:05
DAGI DAGI GIYIM 6,68 4,21 41.265.803,11 11:05
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,10 -0,25 22.477.075,11 11:05
DARDL DARDANEL 5,08 2,42 14.705.360,84 11:05
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,08 -1,30 33.960.537,58 11:05
DENGE DENGE HOLDING 3,33 9,90 41.450.917,00 11:05
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 78,30 -5,21 75.006.630,20 11:05
DERIM DERIMOD 44,76 -2,74 14.059.717,92 11:05
DESA DESA DERI 8,63 -0,92 3.865.773,61 11:05
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,18 -0,09 4.323.417,48 11:05
DEVA DEVA HOLDING 59,60 0,17 5.523.767,30 11:05
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,30 -0,29 2.234.907,20 11:05
DGGYO DOGUS GMYO 34,08 -0,87 566.324,50 11:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,97 2,35 4.307.748,36 11:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 0,00 113.950,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,52 1,54 45.926.425,51 11:05
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,31 -1,08 36.154.308,08 11:05
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,33 0,14 7.843.567,68 11:05
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,16 0,88 15.365.437,48 11:04
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,10 0,04 56.448.552,70 11:05
DOBUR DOGAN BURDA 229,90 0,17 12.238.967,90 11:03
DOCO DO-CO 5.760,00 0,96 41.327.770,00 11:05
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,68 6,00 29.619.860,42 11:05
DOGUB DOGUSAN 16,40 -1,50 672.154,58 11:05
DOHOL DOGAN HOLDING 16,89 -0,24 188.196.267,82 11:05
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,38 0,69 1.405.730,00 11:05
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 151,60 -0,72 631.494.274,90 11:05
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,40 -0,87 4.239.182,92 11:05
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,81 0,91 65.709.648,92 11:05
DYOBY DYO BOYA 17,25 0,88 51.312.499,35 11:05
DZGYO DENIZ GMYO 6,46 -1,22 9.990.144,32 11:05
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,80 0,04 4.680.773,86 11:05
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,88 -0,18 18.247.490,56 11:05
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,02 7.787.157,30 11:05
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,09 -1,45 7.371.522,62 11:05
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,04 -0,38 6.812.417,48 11:05
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,15 1,35 47.753.698,05 11:05
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.367,50 2,10 132.353.790,00 11:04
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,08 2,55 31.754.667,31 11:05
EGEPO NASMED EGEPOL 6,82 2,10 23.869.993,70 11:05
EGGUB EGE GUBRE 65,25 -0,53 9.586.783,30 11:05
EGPRO EGE PROFIL 23,38 -0,68 6.037.269,16 11:05
EGSER EGE SERAMIK 3,41 0,89 6.098.358,45 11:04
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,70 0,24 365.610.994,62 11:05
EKIZ EKIZ KIMYA 67,45 4,09 297.252,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,44 1,13 8.825.013,96 11:05
EKSUN EKSUN GIDA 5,67 -0,70 4.499.665,28 11:04
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,34 1,49 51.253.289,72 11:05
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,94 3,51 57.758.983,08 11:05
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,75 2,33 139.492,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,67 2,66 34.007.725,06 11:05
ENERY ENERYA ENERJI 3,90 1,04 67.433.928,69 11:05
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,70 -0,48 50.565.973,40 11:05
ENKAI ENKA INSAAT 64,30 0,70 218.717.203,95 11:05
ENSRI ENSARI DERI 20,24 0,30 11.697.033,58 11:05
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,00 71.232.197,17 11:05
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,04 1.216.850,64 11:04
ERBOS ERBOSAN 167,70 1,39 5.473.001,30 11:05
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,10 0,36 5.745.766,25 11:05
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,80 0,00 423.952.242,70 11:05
ERSU ERSU GIDA 16,70 -4,68 13.726.595,39 10:51
ESCAR ESCAR FILO 52,85 0,67 2.363.325,95 11:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 0,00 8.865.677,01 11:05
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,12 -0,48 16.290.646,74 11:05
ETILR ETILER GIDA 12,76 10,00 59.370.538,94 11:05
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,00 1,01 417.151,30 11:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,24 -10,00 9.696.613,68 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,20 0,00 859.190,00 11:04
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,64 -0,07 30.719.821,62 11:05
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,91 3,68 310.463.428,86 11:05
EUYO EURO YAT. ORT. 10,75 -0,92 1.217.905,98 11:05
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 7.343.304,02 11:03
FADE FADE GIDA 14,98 4,68 61.675.010,93 11:05
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,84 0,21 81.452.652,94 11:05
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,51 1,08 4.178.189,08 11:03
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,75 2,48 24.039.204,75 11:05
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,75 2,76 62.982.720,79 11:05
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 -0,35 30.833.840,92 11:05
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,45 -0,59 8.507.524,75 11:04
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,77 2,51 17.650.182,25 11:05
FROTO FORD OTOSAN 997,00 0,10 223.007.777,50 11:05
FZLGY FUZUL GMYO 33,64 -0,12 11.511.876,06 11:04
GARAN GARANTI BANKASI 106,60 -0,19 440.144.358,90 11:05
GARFA GARANTI FAKTORING 18,14 4,92 56.030.235,38 11:05
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,04 -2,90 5.961.040,09 11:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,36 -1,06 17.223.121,46 11:05
GENIL GEN ILAC 129,90 1,64 60.111.540,80 11:05
GENTS GENTAS 22,64 3,28 32.395.356,28 11:05
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,63 0,70 16.297.571,36 11:05
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,64 0,00 26.321.917,76 11:05
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,35 0,67 40.300.357,40 11:05
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,28 -0,16 12.377.346,29 11:05
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,30 -1,15 27.874.600,00 11:05
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 156,30 -0,76 154.569.143,40 11:05
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,97 -1,66 13.345.637,53 11:05
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,37 3,08 85.502.440,25 11:04
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 15,03 4,67 29.147.135,52 11:04
GOKNR GOKNUR GIDA 23,80 -0,58 48.849.093,86 11:05
GOLTS GOLTAS CIMENTO 417,00 4,05 112.577.550,25 11:05
GOODY GOOD-YEAR 16,11 0,62 4.335.292,64 11:05
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,29 0,31 2.870.402,63 11:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,72 1,63 1.095.678,61 11:03
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 270,00 -3,74 132.025.659,25 11:05
GRTHO GRAINTURK HOLDING 375,00 -1,19 40.898.456,25 11:05
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 1,06 3.190.250,92 11:05
GSDHO GSD HOLDING 4,31 0,47 7.219.573,44 11:05
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 0,53 48.709.677,20 11:04
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,00 0,34 262.542.272,75 11:05
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,05 0,09 16.199.245,90 11:05
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,50 0,66 14.309.463,28 11:05
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 142,90 0,00 69.243.140,10 11:04
HALKB T. HALK BANKASI 19,92 0,50 207.262.918,61 11:05
HATEK HATAY TEKSTIL 27,24 -2,71 2.602.825,84 11:05
HATSN HATSAN GEMI 39,88 -0,50 11.268.566,42 11:05
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,62 -3,57 32.456.757,37 11:05
HEDEF HEDEF HOLDING 8,10 1,25 34.281.697,15 11:05
HEKTS HEKTAS 3,32 1,53 216.302.745,31 11:05
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,15 1,25 10.951.156,44 11:05
HLGYO HALK GMYO 2,62 0,77 19.250.101,02 11:05
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,00 1,82 41.746.884,20 11:05
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,25 0,42 17.995.557,50 11:05
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,22 -0,86 9.907.194,30 11:05
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -1,12 2.717.046,13 11:05
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,81 3,53 47.123.660,78 11:05
HURGZ HURRIYET GZT. 4,23 0,24 2.123.786,31 11:04
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,37 1,64 4.570.054,32 11:05
ICUGS ICU GIRISIM 12,01 -0,91 31.336.359,80 11:05
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -1,15 1.239.035,96 11:02
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,86 7,26 419.198.987,07 11:05
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,20 1,05 5.873.277,72 11:05
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,47 693.712,23 11:04
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 1,47 13.144.565,41 11:05
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 -0,45 37.751.952,88 11:05
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 0,64 8.155.468,84 11:05
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 0,92 2.931.527,66 11:03
IMASM IMAS MAKINA 2,55 -0,39 15.721.383,46 11:05
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 0,43 7.971.882,78 11:05
INFO INFO YATIRIM 2,09 0,97 3.829.662,80 11:05
INGRM INGRAM BILISIM 407,75 1,43 4.596.463,25 11:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,00 0,00 1.147.080,00 09:55
INTEM INTEMA 212,20 -0,05 7.351.661,90 11:05
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,44 0,78 2.698.206,59 11:05
INVES INVESTCO HOLDING 223,70 0,49 7.050.297,70 11:05
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,85 0,81 111.719.689,45 11:05
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,27 311.310,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,36 -0,09 924.461.000,44 11:05
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,96 0,29 15.270.472,98 11:05
ISFIN IS FIN.KIR. 14,17 -1,39 18.348.057,43 11:04
ISGSY IS GIRISIM 32,50 0,56 4.094.655,26 11:05
ISGYO IS GMYO 16,05 0,50 28.789.760,69 11:05
ISKPL ISIK PLASTIK 22,72 -0,53 3.689.440,80 11:04
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,26 -0,36 38.579.638,66 11:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 -0,73 2.607.172,93 11:05
ISYAT IS YAT. ORT. 8,03 -1,23 6.718.547,23 11:05
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,28 0,80 51.113.425,99 11:05
IZFAS IZMIR FIRCA 79,70 -0,25 16.591.727,00 11:05
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,38 0,75 5.517.901,18 11:04
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,77 0,42 3.223.469,59 11:05
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,10 0,52 15.296.863,36 11:05
KAPLM KAPLAMIN 198,10 1,59 27.201.709,60 11:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,10 0,78 20.252.748,17 11:05
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,03 1,85 52.898.635,99 11:05
KARTN KARTONSAN 87,40 1,92 12.263.718,15 11:05
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,90 0,50 8.379.254,36 11:05
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,52 -1,30 45.921.769,85 11:05
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,54 -3,57 15.356.892,68 11:05
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,85 1,36 10.573.323,44 11:05
KBORU KUZEY BORU 65,10 -0,08 9.098.497,60 11:05
KCAER KOCAER CELIK 12,25 1,58 57.391.210,69 11:05
KCHOL KOC HOLDING 146,50 -0,27 551.110.977,40 11:05
KENT KENT GIDA 823,50 0,00 536.922,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 29.745,24 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,80 3,00 34.647.575,48 11:05
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,20 -1,59 56.092.483,70 11:05
KGYO KORAY GMYO 3,25 0,00 6.551.408,03 11:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 0,12 3.507.038,11 11:05
KLGYO KILER GMYO 4,77 1,06 14.426.389,98 11:03
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,64 0,99 44.658.638,68 11:05
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,86 0,34 3.976.350,64 11:05
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 -0,27 337.882,82 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,10 -0,78 272.886,16 11:01
KLRHO KILER HOLDING 29,30 0,90 7.219.517,60 11:05
KLSER KALESERAMIK 30,32 1,74 20.436.426,64 11:05
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,69 -0,18 6.884.968,07 11:04
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,35 -1,09 48.543.521,20 11:05
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,25 3,34 15.807.672,76 11:05
KNFRT KONFRUT TARIM 11,98 0,42 6.796.688,23 11:05
KOCMT KOC METALURJI 12,73 1,19 18.377.509,49 11:05
KONKA KONYA KAGIT 34,38 1,00 4.615.724,74 11:05
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,88 0,56 116.142.586,62 11:05
KONYA KONYA CIMENTO 6.197,50 5,49 122.631.810,00 11:05
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 4,62 63.137.877,18 11:05
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,10 -0,17 5.846.313,75 11:05
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,48 0,19 11.343.283,50 11:05
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,85 0,52 127.823.423,80 11:05
KOZAL KOZA ALTIN 29,74 0,07 405.657.088,58 11:05
KRDMA KARDEMIR (A) 35,22 3,22 31.264.546,82 11:05
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 1,36 5.510.411,40 11:05
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 0,54 301.254.402,56 11:05
KRGYO KORFEZ GMYO 13,16 0,23 37.546.015,86 11:05
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,64 5,63 38.002.746,65 11:05
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,76 1,05 2.727.649,55 11:03
KRSTL KRISTAL KOLA 7,24 -1,09 16.602.238,88 11:05
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,62 3,93 16.310.740,28 11:05
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0,93 9.744.645,13 11:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 -7,89 2.484.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,00 -0,96 123.842.701,40 11:05
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,20 0,80 4.730.587,75 11:04
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,30 0,68 3.145.259,00 11:05
KUVVA KUVVA GIDA 56,50 0,98 409.173,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,16 1,53 117.115.808,92 11:05
KZBGY KIZILBUK GYO 8,52 6,10 201.060.252,55 11:05
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,40 -0,10 3.283.926,40 11:05
LIDER LDR TURIZM 166,20 3,62 141.066.163,30 11:04
LIDFA LIDER FAKTORING 3,05 3,74 12.761.955,84 11:05
LILAK LILA KAGIT 26,96 -1,68 64.650.905,64 11:05
LINK LINK BILGISAYAR 550,00 -0,36 5.514.608,50 11:05
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,88 0,45 1.699.563,83 11:03
