Sterlin currency
50,1615
0.58%

BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT.

Son Güncelleme
11:58
FİYAT
3,13
DEĞİŞİM
-1,57%
HACİM(TL)
46.388.495,51
Son Güncelleme
11:58

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,07 7,64 40.726.618,20 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,80 0,94 4.145.811,20 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,42 -0,32 20.932.144,14 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 1,58 23.449.831,25 11:58
ADGYO ADRA GMYO 30,82 0,00 10.082.910,08 11:57
AEFES ANADOLU EFES 164,90 0,30 218.582.482,60 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 1,18 23.389.939,50 11:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,70 -0,88 6.480.100,00 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,00 0,80 34.884.600,25 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,67 1,05 69.864.801,55 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 6,11 0,16 3.761.621,93 11:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,42 0,45 28.906.890,84 11:58
AHSGY AHES GMYO 21,64 -1,73 25.450.613,90 11:58
AKBNK AKBANK 50,75 1,74 1.425.769.679,30 11:58
AKCNS AKCANSA 164,30 0,18 18.607.848,00 11:58
AKENR AKENERJI 9,92 0,71 17.694.204,22 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 2,11 16.000.373,52 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 20,48 0,89 39.564.916,14 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,34 2,06 115.802.511,39 11:58
AKGRT AKSIGORTA 6,57 1,08 23.134.588,68 11:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,30 1,68 2.756.040,50 11:58
AKSA AKSA 10,99 1,10 116.188.358,11 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 33,62 1,51 42.490.423,00 11:58
AKSGY AKIS GMYO 6,69 0,45 1.876.295,70 11:58
AKSUE AKSU ENERJI 19,89 -1,04 5.814.975,61 11:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,54 -4,32 25.737.165,80 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 101,60 1,60 250.774.490,70 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 0,65 26.552.357,89 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.182,00 2,07 49.948.742,00 11:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,85 0,66 12.542.223,35 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 0,74 40.554.624,86 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 18,05 0,78 10.144.525,22 11:57
ALKA ALKIM KAGIT 6,84 2,55 6.362.288,56 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,06 0,40 7.901.061,63 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,44 -0,64 52.238.242,48 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,86 -1,33 700.109.348,97 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,35 0,94 204.613.402,90 11:58
ALVES ALVES KABLO 29,60 0,75 44.317.454,46 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,07 1,13 7.180.140,73 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,56 0,26 20.674.119,82 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,10 -0,12 32.219.349,70 11:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,60 -0,29 129.152.243,50 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,14 3,08 44.921.057,76 11:57
ARCLK ARCELIK 130,90 -0,08 79.029.528,30 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,40 2,09 24.897.452,64 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,74 1,28 12.663.432,78 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 31,10 1,63 33.447.959,54 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,28 -0,21 5.321.285,74 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 27,94 0,36 11.636.672,14 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 1,20 22.624.890,62 11:58
ASELS ASELSAN 119,80 0,50 1.181.630.305,70 11:58
ASGYO ASCE GMYO 10,53 1,25 8.801.054,57 11:58
ASTOR ASTOR ENERJI 105,90 0,38 218.444.983,10 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,05 0,85 13.957.581,75 11:57
ATAGY ATA GMYO 10,74 -1,29 1.006.695,51 11:55
ATAKP ATAKEY PATATES 38,36 3,84 15.213.750,54 11:58
ATATP ATP YAZILIM 83,40 3,47 26.627.674,00 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 -0,76 1.203.795,35 11:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,21 -1,91 2.447.913,64 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 165.515.141,64 11:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 38.413.545,63 11:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 0,92 22.439.484,50 11:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 0,38 1.012.819,35 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 455,25 1,85 13.221.324,25 11:57
AYDEM AYDEM ENERJI 19,06 0,90 6.766.182,41 11:58
AYEN AYEN ENERJI 26,48 1,53 5.584.383,02 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 135,30 0,89 26.117.939,40 11:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,72 1,55 15.437.933,18 11:58
BAGFS BAGFAS 26,96 -0,74 81.558.967,30 11:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,70 8,90 95.269.822,92 11:58
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.451.238,64 11:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,03 -0,39 142.450.369,31 11:58
BANVT BANVIT 256,25 0,49 34.331.630,00 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 18,22 1,28 6.446.249,21 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,72 0,58 2.378.522,00 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,91 -0,17 11.299.225,24 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 17,18 0,94 90.904.275,08 11:58
BERA BERA HOLDING 16,43 1,05 39.692.485,23 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 22,46 0,81 10.549.565,96 11:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,00 1,33 15.206.834,50 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,20 1,49 162.466.495,66 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,96 -0,44 5.095.765,90 11:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,59 2,86 237.310.659,51 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 1,08 580.500.266,50 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,60 0,83 102.898.605,10 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 295,25 -0,42 169.132.064,75 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,36 0,16 12.360.428,38 11:58
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 1,52 795.045,32 11:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,13 -1,57 46.388.495,51 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 15,65 1,36 2.731.295,63 11:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,90 -0,71 3.591.301,93 11:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,58 -1,25 34.595.150,04 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,93 1,72 10.440.812,39 11:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,06 2,20 29.015.500,20 11:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 89,65 -0,39 9.120.299,10 11:58
BORSK BOR SEKER 21,34 1,52 23.876.360,02 11:57
BOSSA BOSSA 6,84 0,44 10.617.466,77 11:58
BRISA BRISA 86,85 1,05 4.700.804,70 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,34 1,27 1.531.310,14 11:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,45 2,77 43.441.350,50 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,15 1,97 34.495.584,42 11:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,25 2,19 109.903.218,50 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.960,00 2,56 59.525.082,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 1,69 118.852.807,57 11:58
BTCIM BATI CIMENTO 4,59 -0,86 406.318.218,78 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,97 0,50 15.247.815,09 11:58
BULGS BULLS GSYO 30,22 1,75 1.002.175.266,12 11:58
BURCE BURCELIK 15,30 0,92 7.503.468,17 11:54
BURVA BURCELIK VANA 108,30 -3,04 4.045.155,70 11:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,40 1,80 38.070.253,00 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 2,15 3.792.119,84 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 8,18 557.502.675,10 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,96 2,25 28.633.856,66 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,15 2,85 84.518.569,90 11:58
CELHA CELIK HALAT 21,46 0,75 12.235.692,14 11:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,41 3,76 94.413.205,19 11:58
CEMTS CEMTAS 13,22 -1,86 76.794.273,65 11:58
CEMZY CEM ZEYTIN 16,27 -1,39 66.380.232,18 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,50 4,97 49.335.307,22 11:58
CGCAM CAGDAS CAM 31,10 -0,26 89.404.900,90 11:58
CIMSA CIMSA 48,98 2,08 203.763.102,84 11:58
CLEBI CELEBI 3.035,00 0,33 42.857.002,50 11:58
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 75.763.522,50 11:58
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 1,09 9.702.149,51 11:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 0,09 2.721.942,00 11:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,46 -2,65 18.719.703,58 11:58
CRFSA CARREFOURSA 83,30 0,73 7.886.253,50 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,66 2,16 15.599.645,42 11:57
CVKMD CVK MADEN 11,16 0,27 117.466.241,25 11:58
CWENE CW ENERJI 18,00 2,56 53.476.829,81 11:58
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 42.198.297,50 11:58
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 35.242.313,86 11:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,11 1,88 47.631.849,44 11:58
DARDL DARDANEL 5,02 2,24 8.490.927,79 11:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,80 -2,71 69.289.380,22 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,06 2,34 31.943.376,94 11:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 79,55 -4,96 145.198.458,20 11:57
DERIM DERIMOD 45,34 5,89 26.688.874,34 11:58
DESA DESA DERI 8,90 0,68 2.630.221,41 11:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,28 0,09 3.225.593,72 11:58
DEVA DEVA HOLDING 59,95 3,18 17.280.211,75 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,85 -0,58 6.296.803,30 11:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,18 0,71 2.230.061,36 11:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,93 2,97 13.979.426,03 11:58
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 17.946.236,88 11:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,06 3,53 199.200.741,15 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 1,37 13.433.725,61 11:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,96 0,24 18.524.971,28 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,10 -0,04 129.398.628,90 11:58
DOBUR DOGAN BURDA 232,30 -3,01 31.055.398,40 11:58
DOCO DO-CO 5.775,00 1,49 103.231.037,50 11:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,18 2,18 12.164.734,10 11:58
DOGUB DOGUSAN 16,33 -1,69 1.414.617,29 11:57
DOHOL DOGAN HOLDING 16,57 -0,36 59.442.553,15 11:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,60 0,29 3.948.637,20 11:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 400.794.912,10 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,53 2,02 6.399.065,45 11:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,28 6,59 53.628.125,50 11:58
DYOBY DYO BOYA 16,95 1,86 60.947.526,61 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,64 -0,15 23.314.285,84 11:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 0,00 7.033.018,04 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,46 0,54 15.306.495,24 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,85 14.389.402,50 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,19 1,95 9.872.146,83 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,18 0,09 11.202.146,62 11:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,10 1,73 132.148.686,20 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.112,50 2,50 102.259.712,50 11:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,83 -1,60 59.396.155,95 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 6,25 1,30 23.002.289,89 11:58
EGGUB EGE GUBRE 65,75 1,08 21.147.349,20 11:58
EGPRO EGE PROFIL 23,76 0,25 6.416.566,44 11:58
EGSER EGE SERAMIK 3,43 -2,83 27.932.120,47 11:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,90 0,78 575.469.911,76 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,36 2,40 29.083.570,80 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,90 2,08 15.223.929,46 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,58 -3,30 108.002.521,88 11:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,62 3,45 83.813.232,46 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,48 1,33 45.115.398,98 11:58
ENERY ENERYA ENERJI 3,87 0,78 110.227.622,66 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,15 -1,33 151.991.219,05 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 64,85 0,39 261.859.580,95 11:58
ENSRI ENSARI DERI 20,80 -0,67 20.383.224,66 11:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,34 0,49 65.895.202,47 11:58
EPLAS EGEPLAST 4,84 0,83 2.182.855,88 11:56
ERBOS ERBOSAN 166,60 1,46 4.202.543,10 11:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,35 1,03 10.739.244,25 11:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,00 3,09 1.185.480.880,30 11:58
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 21.699.411,00 11:58
ESCAR ESCAR FILO 51,35 -1,72 3.801.819,60 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,67 4,71 33.711.993,00 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,52 -2,08 39.839.435,94 11:58
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 198.021.753,50 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,01 0,20 904.329,02 11:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,19 -0,97 1.417.119,55 11:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,28 1,31 64.893.303,70 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,50 4,17 507.663.753,60 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 10,90 0,93 2.921.546,63 11:58
EYGYO EYG GMYO 2,42 0,00 5.700.271,93 11:58
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 33.986.645,94 11:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,02 -3,05 220.528.956,84 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,39 0,96 2.942.288,03 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 315,00 3,87 33.243.819,00 11:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,86 1,87 135.515.192,50 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,75 -1,88 50.533.419,96 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,75 0,07 11.734.392,70 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,70 3,77 20.904.766,06 11:58
FROTO FORD OTOSAN 1.001,00 0,75 213.398.878,50 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 33,48 -0,06 23.351.497,94 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 108,30 0,74 629.324.850,10 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 17,03 1,19 5.279.124,71 11:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,15 2,52 3.532.196,66 11:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,80 -0,80 9.492.344,16 11:58
GENIL GEN ILAC 131,20 -1,87 303.599.965,10 11:58
GENTS GENTAS 21,42 -3,34 58.929.944,80 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,65 0,00 19.649.133,88 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,10 0,78 45.573.944,76 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,25 0,50 20.136.924,15 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 7.153.758,90 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,70 3,50 56.303.664,60 11:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,00 0,52 175.329.115,30 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 1,70 21.934.620,30 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,29 1,25 45.148.189,78 11:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,60 2,03 11.391.203,73 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 23,98 2,30 68.960.769,18 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,25 1,98 28.492.818,00 11:57
GOODY GOOD-YEAR 16,04 1,84 6.633.167,70 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,02 1,22 7.151.292,67 11:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,48 0,83 1.161.213,96 11:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,00 -0,36 166.642.005,50 11:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 390,50 -1,14 48.794.402,75 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,66 1,29 9.089.615,32 11:58
GSDHO GSD HOLDING 4,31 1,65 15.345.852,50 11:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,04 115.640.378,51 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,00 3,77 472.570.915,50 11:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,15 0,28 32.073.569,75 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,90 1,20 13.752.178,34 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 139,00 6,92 71.884.158,80 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 19,95 0,45 424.102.907,25 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 28,30 -2,35 6.236.932,24 11:58
HATSN HATSAN GEMI 39,10 0,98 18.758.328,02 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -1,17 41.603.358,48 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 7,87 0,25 28.778.808,17 11:58
HEKTS HEKTAS 3,30 4,43 274.800.455,67 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,96 1,36 7.827.657,54 11:58
HLGYO HALK GMYO 2,65 2,32 22.115.528,91 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,75 1,03 36.674.246,05 11:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,60 1,45 34.822.387,35 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,94 0,09 13.105.285,66 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,77 -0,56 1.333.491,95 11:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 58.050.361,71 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 4,24 0,95 2.802.317,20 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,40 1,14 7.412.919,23 11:57
ICUGS ICU GIRISIM 12,38 0,98 24.432.699,81 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,91 914.412,91 11:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,35 4,13 341.405.213,12 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -1,85 17.472.677,10 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,46 1.069.778,35 11:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 8.608.262,78 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,44 61.336.016,65 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,58 0,00 12.241.846,54 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 0,92 5.942.946,65 11:58
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 21.812.009,58 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 0,87 8.655.411,40 11:58
INFO INFO YATIRIM 2,10 1,94 2.982.483,05 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 404,50 0,75 6.192.296,00 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 219,90 3,43 14.414.209,80 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 2,20 5.901.853,44 11:57
INVES INVESTCO HOLDING 226,70 -0,13 22.436.935,80 11:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,35 1,58 128.779.379,15 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,62 0,78 1.420.232.545,36 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,34 1,55 35.420.463,20 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 14,25 -0,97 33.305.697,68 11:58
ISGSY IS GIRISIM 32,80 1,11 10.145.488,94 11:58
ISGYO IS GMYO 16,15 -0,55 16.966.650,28 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 0,43 10.924.662,94 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,70 -0,51 78.367.425,38 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 0,63 2.147.627,40 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,20 2,12 21.834.976,74 11:58
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,64 93.948.210,81 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 79,25 -0,75 88.014.178,95 11:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,72 9,18 7.412.323,42 11:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,80 1,69 6.416.280,46 11:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,35 18.495.261,80 11:58
KAPLM KAPLAMIN 191,80 -1,29 64.571.473,20 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,71 0,35 8.430.633,53 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,97 2,81 74.004.420,04 11:58
KARTN KARTONSAN 86,75 1,70 23.544.568,55 11:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,02 -0,50 28.096.700,92 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 0,64 227.685.340,89 11:58
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,58 1,75 62.950.640,39 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,77 1,25 13.365.398,68 11:58
KBORU KUZEY BORU 66,00 2,64 29.943.141,35 11:58
KCAER KOCAER CELIK 12,11 1,94 45.431.813,51 11:58
KCHOL KOC HOLDING 148,50 0,61 1.196.955.253,10 11:58
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,25 -0,46 33.452.500,84 11:58
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,20 1,82 44.020.347,20 11:58
KGYO KORAY GMYO 3,20 4,58 19.227.485,41 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 1,88 7.711.978,74 11:57
KLGYO KILER GMYO 4,99 1,22 9.292.667,13 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,80 1,26 46.314.871,60 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,74 1,11 7.599.980,50 11:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,10 0,39 662.982,14 11:56
KLRHO KILER HOLDING 29,78 2,69 31.769.258,72 11:57
KLSER KALESERAMIK 30,08 1,08 19.089.251,04 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,73 1,42 9.106.097,39 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 2,72 109.559.991,10 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,25 1,17 4.454.567,80 11:58
KNFRT KONFRUT TARIM 11,49 -0,52 11.066.358,45 11:58
KOCMT KOC METALURJI 12,69 1,76 14.894.772,39 11:58
KONKA KONYA KAGIT 34,28 0,71 10.257.285,72 11:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,22 1,67 158.173.684,28 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 5.815,00 4,35 118.096.642,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,20 3,38 41.237.334,54 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 0,17 15.668.567,70 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 1,44 18.403.931,18 11:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 82,35 1,10 203.210.365,30 11:58
KOZAL KOZA ALTIN 28,86 0,77 769.516.725,46 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 34,92 4,86 83.188.706,56 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 22,58 2,17 9.858.210,84 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 1,95 565.981.309,80 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 13,25 4,33 71.273.863,96 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,36 7,70 62.740.653,66 11:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,45 2.995.873,09 11:58
KRSTL KRISTAL KOLA 7,45 4,93 40.899.150,61 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,20 3,30 14.700.397,44 11:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 3,86 16.677.218,24 11:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,20 2,52 155.307.990,65 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,20 3,10 9.958.514,65 11:56
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,55 1,29 6.029.543,10 11:57
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,42 -0,71 118.730.849,44 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 7,80 6,85 116.406.527,49 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 1,09 5.786.311,46 11:58
LIDER LDR TURIZM 167,10 -1,65 21.356.065,60 11:58
LIDFA LIDER FAKTORING 2,98 1,36 7.384.003,31 11:57
LILAK LILA KAGIT 27,44 2,16 169.169.752,42 11:58
LINK LINK BILGISAYAR 556,00 3,06 17.637.301,00 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,96 0,17 4.781.710,48 11:57
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,24 0,77 41.652.147,90 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 114,80 0,26 36.436.769,20 11:58
LRSHO LORAS HOLDING 2,44 0,41 14.197.572,60 11:58
LUKSK LUKS KADIFE 84,85 0,12 12.613.268,25 11:57
LYDHO LYDIA HOLDING 98,20 -1,55 40.960.929,90 11:58
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.022,50 -1,25 11.642.080,00 11:58
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 767,50 2,06 12.836.530,00 11:57
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 137,70 -0,29 13.707.616,80 11:57
