Dolar currency
38,6382
0.03%

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 9.069,41 -0.71 9.189,46 9.032,54 17:58
BIST 100-30 16.316,95 -1.29 16.558,05 16.282,58 17:58
BIST 30 9.917,40 -0.5 10.056,30 9.868,82 17:58
BIST 50 7.956,77 -0.71 8.068,88 7.922,52 17:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,07 -0,39 39.639.863,59 17:59
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,50 -4,94 121.891.756,04 17:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,10 -1,36 10.924.814,20 17:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,20 -2,83 73.666.959,70 17:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,92 9,77 305.404.852,89 17:59
ADGYO ADRA GMYO 28,86 -2,70 16.354.910,84 17:59
AEFES ANADOLU EFES 150,90 -5,03 825.684.370,60 17:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,15 -2,23 39.707.692,17 17:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 141,70 -1,80 141.163.793,50 17:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 265,75 -2,12 148.447.768,75 17:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,48 -2,64 1.147.673.024,18 17:40
AGYO ATAKULE GMYO 6,19 -1,28 2.324.036,23 17:59
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,58 -1,01 86.517.308,46 17:59
AHSGY AHES GMYO 19,81 -2,51 37.796.653,61 17:59
AKBNK AKBANK 49,44 0,37 4.049.161.749,96 17:59
AKCNS AKCANSA 143,30 -0,14 29.820.684,10 17:59
AKENR AKENERJI 10,88 -7,56 797.872.751,57 17:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,12 1,92 151.683.006,06 17:59
AKFIS AKFEN INSAAT 18,78 -2,80 89.672.027,57 17:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,09 -2,51 49.052.645,70 17:59
AKGRT AKSIGORTA 6,02 -1,15 55.658.798,39 17:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,70 -1,61 9.276.250,20 17:57
AKSA AKSA 9,55 -2,45 126.159.211,05 17:59
AKSEN AKSA ENERJI 31,44 -0,44 164.540.028,04 17:59
AKSGY AKIS GMYO 6,11 0,00 27.949.497,98 17:58
AKSUE AKSU ENERJI 21,32 -3,70 30.210.228,68 17:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -3,77 11.993.692,23 17:59
ALARK ALARKO HOLDING 85,90 -2,39 461.802.683,90 17:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,08 0,16 63.300.795,74 17:59
ALCAR ALARKO CARRIER 1.016,00 -2,78 45.594.285,00 17:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,50 -3,34 34.891.926,00 17:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,90 -2,52 127.062.560,74 17:59
ALGYO ALARKO GMYO 17,39 -1,58 17.254.436,37 17:59
ALKA ALKIM KAGIT 6,46 -0,92 24.772.388,55 17:59
ALKIM ALKIM KIMYA 14,63 -2,60 12.147.170,23 17:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,00 -0,92 102.426.004,46 17:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,59 -1,35 1.879.649.590,97 17:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,65 1,12 635.828.756,10 17:59
ALVES ALVES KABLO 35,36 -3,12 380.193.406,88 17:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,46 -1,21 9.617.100,90 17:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 -1,88 27.906.026,56 17:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 75,45 -3,21 80.407.953,10 17:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,00 -0,23 111.661.623,05 17:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 42,06 -0,71 15.702.751,46 17:59
ARCLK ARCELIK 112,50 1,17 264.795.456,50 17:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,20 -4,91 100.698.538,84 17:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,20 -1,49 78.166.053,48 17:59
ARMGD ARMADA GIDA 32,72 -4,16 127.612.669,94 17:59
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 -0,76 12.859.924,60 17:59
ARTMS ARTEMIS HALI 29,80 -1,00 57.135.861,28 17:59
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 -2,19 21.542.254,69 17:59
ASELS ASELSAN 143,80 4,66 7.423.105.222,40 17:59
ASGYO ASCE GMYO 10,11 -1,65 41.374.798,02 17:59
ASTOR ASTOR ENERJI 92,85 -2,26 1.047.412.693,95 17:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,20 -4,25 33.725.791,50 17:59
ATAGY ATA GMYO 10,62 -0,65 11.465.395,74 17:59
ATAKP ATAKEY PATATES 42,14 -1,95 35.699.286,44 17:59
ATATP ATP YAZILIM 79,85 1,33 75.506.437,20 17:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 -7,77 1.194.578,20 17:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,16 0,98 5.529.031,55 17:59
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,00 -2,05 1.650.900,62 17:55
AVGYO AVRASYA GMYO 9,20 3,72 6.846.075,26 17:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,78 -0,34 164.090.401,94 17:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 -3,85 19.081.941,93 17:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,15 -1,23 63.198.124,25 17:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,54 -0,75 3.964.789,65 17:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 420,50 -3,00 19.226.066,75 17:59
AYDEM AYDEM ENERJI 16,05 -1,71 22.398.172,17 17:59
AYEN AYEN ENERJI 25,04 -1,96 6.862.108,04 17:59
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,40 0,00 1.044.448,90 17:55
AYGAZ AYGAZ 120,50 -1,79 31.734.216,00 17:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,10 2,77 152.770.442,48 17:59
BAGFS BAGFAS 26,04 9,97 20.741.953,68 17:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,68 -0,28 37.877.871,78 17:59
BAKAB BAK AMBALAJ 30,84 -3,63 9.973.214,76 17:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 49,44 -4,46 3.571.436,64 17:55
BALSU BALSU GIDA 16,72 -3,13 108.085.954,37 17:59
BANVT BANVIT 213,70 -2,20 73.564.481,10 17:59
BARMA BAREM AMBALAJ 18,89 -3,33 40.054.216,62 17:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,27 -3,44 729.872,76 17:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,62 -3,20 45.674.282,96 17:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,00 96.795.302,24 17:59
BEGYO BATI EGE GMYO 19,84 1,48 404.241.527,98 17:59
BERA BERA HOLDING 14,76 -2,25 113.334.698,96 17:59
BEYAZ BEYAZ FILO 23,34 1,30 73.206.863,82 17:59
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 200,00 0,60 611.431.841,80 17:59
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 605,00 0,92 99.229.781,50 17:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,18 -0,74 144.661.111,06 17:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,52 -0,24 50.787.315,28 17:59
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,24 -0,90 128.723.736,67 17:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,25 3,44 3.195.716.764,50 17:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 194,80 -9,98 403.366.986,60 17:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 353,75 9,95 300.381.930,25 17:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,80 -0,37 65.740.457,49 17:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 -1,47 4.237.627,78 17:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,83 -7,11 273.446.170,63 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,06 -3,59 11.438.064,16 17:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,50 -9,45 4.941.967,65 17:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,42 0,00 137.187.068,34 17:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,24 8,87 291.348.274,07 17:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,16 1,94 239.375.396,56 17:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,80 -1,21 33.967.931,30 17:59
BORSK BOR SEKER 20,46 -2,29 28.493.442,68 17:59
BOSSA BOSSA 6,17 0,33 21.786.230,72 17:59
BRISA BRISA 78,25 -3,22 14.862.119,35 17:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -4,92 6.623.863,86 17:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,10 -1,03 3.437.511,48 17:59
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 66,45 0,00 159.906.633,55 17:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,86 -0,83 114.586.063,67 17:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 -1,92 494.072,80 17:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 350,00 -2,78 181.903.256,75 17:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.971,00 -3,14 116.996.778,00 17:59
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,30 0,47 324.348.319,20 17:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,52 2,60 882.766.892,93 17:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,84 36.974.424,42 17:58
BULGS BULLS GSYO 27,70 -2,19 269.270.236,98 17:59
BURCE BURCELIK 13,75 -1,22 16.962.685,63 17:59
BURVA BURCELIK VANA 96,20 -1,84 6.596.582,30 17:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,65 -3,16 61.404.123,45 17:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,68 -1,90 6.939.458,34 17:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,58 -2,47 206.763.778,44 17:59
CASA CASA EMTIA PETROL 86,50 9,98 16.823.125,50 17:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,50 -3,17 22.067.457,74 17:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,58 -2,50 713.310.308,95 17:59
CELHA CELIK HALAT 20,68 2,48 48.925.681,85 17:59
CEMAS CEMAS DOKUM 10,59 9,85 735.891.586,25 17:59
CEMTS CEMTAS 16,78 0,06 244.934.522,17 17:59
CEMZY CEM ZEYTIN 15,85 -3,18 168.199.882,95 17:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,96 -2,76 69.322.936,62 17:59
CGCAM CAGDAS CAM 33,38 0,30 326.049.812,00 17:59
CIMSA CIMSA 44,48 -0,09 464.386.719,40 17:59
CLEBI CELEBI 2.340,00 -4,57 161.746.152,00 17:59
CMBTN CIMBETON 2.246,00 -1,49 54.326.984,00 17:59
CMENT CIMENTAS 343,75 1,18 3.582.236,50 17:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 -1,74 32.746.415,46 17:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 110,20 -2,22 4.949.031,30 17:59
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,30 9,92 115.058.514,05 17:59
CRFSA CARREFOURSA 77,10 -0,32 12.071.841,60 17:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,82 -4,23 10.012.832,54 17:59
CVKMD CVK MADEN 12,97 -5,95 1.069.719.319,85 17:59
CWENE CW ENERJI 16,33 2,06 346.075.846,15 17:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 86,70 -8,98 184.562.978,05 17:59
DAGI DAGI GIYIM 4,98 -4,41 38.190.019,10 17:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,98 -1,24 113.681.839,47 17:59
DARDL DARDANEL 4,66 -1,89 15.572.628,70 17:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 41,08 0,00 189.492.116,06 17:59
DENGE DENGE HOLDING 2,71 -3,56 36.064.928,86 17:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 156,40 -3,22 436.382.925,00 17:59
DERIM DERIMOD 39,66 9,98 84.639.464,78 17:58
DESA DESA DERI 8,30 -1,89 9.051.477,17 17:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,52 -0,21 23.056.967,76 17:59
DEVA DEVA HOLDING 57,85 -1,45 13.293.536,00 17:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,30 1,54 42.811.991,90 17:59
DGGYO DOGUS GMYO 33,70 -2,15 2.319.542,96 17:59
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 -2,36 8.208.853,51 17:59
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,13 -2,89 1.889.297,93 17:55
DITAS DITAS DOGAN 11,90 -2,46 10.451.014,32 17:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,68 -0,11 41.248.052,68 17:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,66 -0,52 21.600.025,33 17:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,38 -7,78 56.104.762,84 17:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,90 -1,54 220.149.163,00 17:59
DOBUR DOGAN BURDA 289,75 7,51 221.946.866,25 17:59
DOCO DO-CO 6.967,50 0,94 195.144.120,00 17:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,82 -4,67 43.135.181,40 17:59
DOGUB DOGUSAN 16,57 -2,07 4.246.889,97 17:59
DOHOL DOGAN HOLDING 15,18 -0,59 162.426.254,09 17:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,88 9,94 52.844.185,46 17:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 216,20 1,98 443.983.417,90 17:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,25 -2,40 9.633.826,51 17:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,10 -1,72 154.093.377,50 17:59
DYOBY DYO BOYA 14,46 -4,17 58.241.737,86 17:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,27 -1,57 144.633.131,38 17:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,32 -0,78 14.289.367,94 17:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,46 -1,21 111.316.859,48 17:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 189,90 -1,20 66.502.923,30 17:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,59 -1,71 112.548.439,91 17:59
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,56 9,95 123.530.522,78 17:58
EFORC EFOR CAY SANAYI 89,90 0,33 85.392.271,50 17:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.805,00 -2,44 362.733.370,00 17:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,14 0,17 57.645.526,35 17:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,22 -1,63 48.864.188,77 17:59
EGGUB EGE GUBRE 73,25 9,98 48.704.218,00 17:59
EGPRO EGE PROFIL 22,76 -0,96 20.464.538,40 17:59
EGSER EGE SERAMIK 3,18 -1,24 6.194.591,76 17:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,03 -0,99 1.398.681.211,71 17:59
EKIZ EKIZ KIMYA 59,30 -2,79 685.436,50 17:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,18 0,00 42.229.929,94 17:59
EKSUN EKSUN GIDA 5,25 1,16 104.659.254,73 17:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 42,66 -2,82 117.023.577,74 17:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,50 0,47 114.195.367,86 17:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 316,00 -3,36 2.760.379,00 17:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,08 0,00 155.097.952,08 17:59
ENERY ENERYA ENERJI 4,14 -1,19 237.793.135,51 17:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,35 -3,87 396.469.019,60 17:59
ENKAI ENKA INSAAT 62,05 -3,05 675.202.832,35 17:59
ENSRI ENSARI DERI 19,32 -1,43 24.925.086,62 17:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,65 -1,83 109.071.057,61 17:59
EPLAS EGEPLAST 5,01 -0,79 14.871.036,33 17:59
ERBOS ERBOSAN 155,20 -2,39 13.774.402,50 17:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,70 0,91 89.141.063,25 17:59
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 22,70 -4,62 3.833.603.508,64 17:59
ERSU ERSU GIDA 15,05 -1,18 6.001.421,24 17:59
ESCAR ESCAR FILO 72,35 5,47 112.228.005,10 17:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,80 7,69 125.462.004,54 17:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,92 0,80 50.465.549,86 17:59
ETILR ETILER GIDA 9,36 -6,21 47.961.854,01 17:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 -1,75 9.851.402,99 17:59
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,00 -3,85 20.737.568,04 17:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,36 9,96 19.738.001,93 17:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 24,48 -2,31 122.549.504,06 17:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 -1,82 751.565.801,70 17:59
EUYO EURO YAT. ORT. 11,22 7,37 14.712.332,74 17:59
EYGYO EYG GMYO 2,45 -2,78 13.907.613,03 17:58
FADE FADE GIDA 13,99 -0,99 13.064.728,80 17:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,52 2,59 493.213.852,78 17:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,11 9,89 41.441.925,07 17:59
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 -2,31 37.064.086,00 17:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,09 -2,83 60.948.199,09 17:59
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,53 1,89 563.731.050,67 17:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,85 0,23 51.409.287,25 17:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,78 -2,87 29.228.485,30 17:59
FROTO FORD OTOSAN 87,40 -0,40 994.432.915,95 17:59
FZLGY FUZUL GMYO 33,78 -4,03 47.582.908,50 17:59
GARAN GARANTI BANKASI 99,80 -1,77 2.772.303.589,25 17:59
GARFA GARANTI FAKTORING 30,90 -9,97 179.041.394,72 17:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,90 -2,35 4.641.999,13 17:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,08 -2,30 23.013.538,08 17:59
GENIL GEN ILAC 118,70 -2,63 85.266.742,10 17:59
GENTS GENTAS 24,50 -2,08 280.666.022,14 17:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,04 3,31 98.249.125,47 17:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,66 -2,07 106.822.003,88 17:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 77,85 0,78 164.474.724,30 17:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,67 -3,09 5.826.482,90 17:59
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,90 -0,25 73.927.921,55 17:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,10 -3,47 545.627.510,70 17:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,95 -3,59 47.568.662,29 17:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,21 -3,35 94.519.201,73 17:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,73 -2,82 37.347.044,14 17:58
GOKNR GOKNUR GIDA 27,06 -0,66 160.053.030,80 17:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,00 -2,64 86.728.718,75 17:59
GOODY GOOD-YEAR 16,63 -1,36 46.736.188,11 17:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 17,31 -2,42 21.001.319,79 17:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,91 -0,67 1.429.834,99 17:59
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,25 0,57 323.807.777,50 17:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 252,50 -9,98 141.950.928,50 17:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,46 -1,17 15.153.121,65 17:59
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -1,18 52.472.657,35 17:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,00 -1,96 256.925.662,06 17:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 270,00 0,93 926.451.841,00 17:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,00 -4,10 69.670.438,60 17:59
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,66 -0,50 57.269.002,60 17:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 189,30 0,26 98.544.909,10 17:59
HALKB T. HALK BANKASI 19,66 -1,65 609.355.123,47 17:59
HATEK HATAY TEKSTIL 25,80 -0,54 11.520.060,08 17:59
HATSN HATSAN GEMI 38,16 -4,31 61.882.004,58 17:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,22 -3,94 171.045.217,63 17:59
HEDEF HEDEF HOLDING 8,43 -1,40 20.467.180,89 17:59
HEKTS HEKTAS 3,00 0,00 222.140.825,49 17:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 -1,95 33.208.164,73 17:59
HLGYO HALK GMYO 2,49 -2,73 70.093.731,64 17:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,68 -2,49 56.229.193,40 17:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,15 -2,55 67.593.720,05 17:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,40 -1,56 43.380.473,72 17:59
HUBVC HUB GIRISIM 1,68 -1,18 3.062.868,09 17:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,39 -1,17 67.992.811,90 17:59
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 -0,36 21.707.315,29 17:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,85 -3,17 57.310.968,99 17:59
ICUGS ICU GIRISIM 10,90 -2,59 57.183.038,33 17:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,21 -4,18 8.939.635,65 17:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,19 9,99 1.759.518.148,37 17:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,00 -2,26 17.828.599,76 17:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -2,30 8.047.354,75 17:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -4,26 64.533.207,85 17:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 -7,09 485.798.775,73 17:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,80 -6,74 324.936.347,98 17:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 -2,36 24.002.700,89 17:59
IMASM IMAS MAKINA 2,91 0,69 144.747.792,53 17:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,77 -2,31 78.278.604,86 17:59
INFO INFO YATIRIM 1,98 -3,88 12.105.247,62 17:59
INGRM INGRAM BILISIM 389,00 -0,51 15.144.716,25 17:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,00 -2,00 4.016.444,00 17:55
INTEM INTEMA 199,90 2,57 19.922.668,80 17:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,91 -2,31 9.877.655,06 17:59
INVES INVESTCO HOLDING 202,50 -3,57 18.621.663,20 17:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 66,60 -3,69 233.272.287,80 17:59
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,90 0,00 1.924.800,90 17:55
ISBTR IS BANKASI (B) 526.252,50 1,99 3.142.065,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 10,11 -1,08 4.089.842.707,82 17:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 33,46 -1,82 57.108.358,68 17:59
ISFIN IS FIN.KIR. 12,69 -0,86 37.195.705,33 17:59
ISGSY IS GIRISIM 36,30 10,00 135.555.257,98 17:59
ISGYO IS GMYO 14,77 -2,38 47.280.280,66 17:59
ISKPL ISIK PLASTIK 26,54 -1,26 13.527.832,52 17:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.699.997,50 -1,33 3.699.997,50 17:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,16 1,80 353.057.483,68 17:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,59 -1,43 4.969.157,85 17:59
ISYAT IS YAT. ORT. 7,60 0,00 15.618.336,33 17:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,12 -2,86 105.288.427,24 17:59
IZFAS IZMIR FIRCA 84,05 1,27 468.708.695,25 17:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 52,90 6,65 35.075.765,77 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,00 -1,57 17.732.596,07 17:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,36 -1,48 40.070.907,60 17:59
KAPLM KAPLAMIN 190,90 -0,57 24.552.008,60 17:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,84 -2,32 78.047.413,76 17:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,60 -2,12 144.572.378,40 17:59
KARTN KARTONSAN 79,15 -3,48 24.011.895,45 17:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 0,00 421.742.606,49 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,23 -2,49 28.637.113,15 17:59
KBORU KUZEY BORU 67,80 1,35 105.441.379,80 17:59
KCAER KOCAER CELIK 13,05 -0,08 265.641.284,94 17:59
KCHOL KOC HOLDING 136,90 1,11 5.311.439.288,00 17:59
KENT KENT GIDA 798,50 -1,05 3.788.183,00 17:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,98 -0,50 1.056.147,22 17:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,05 -0,87 90.811.025,20 17:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,70 -2,27 32.903.146,90 17:59
KGYO KORAY GMYO 3,14 -1,26 10.250.350,85 17:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,08 -2,04 27.822.306,45 17:59
KLGYO KILER GMYO 4,51 -4,04 83.824.284,65 17:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,32 -8,73 206.537.076,82 17:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,68 -1,33 12.391.551,78 17:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,92 -1,84 1.445.167,37 17:55
KLRHO KILER HOLDING 28,02 -5,34 33.259.827,14 17:59
KLSER KALESERAMIK 27,80 -1,42 49.045.034,62 17:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,13 1,58 37.248.714,14 17:59
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,10 3,23 239.416.321,85 17:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,21 -4,82 23.065.111,62 17:59
KNFRT KONFRUT TARIM 10,18 -3,60 19.377.838,98 17:59
KOCMT KOC METALURJI 11,74 -1,34 42.923.078,11 17:59
KONKA KONYA KAGIT 32,28 1,45 40.909.378,10 17:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,18 -4,98 516.507.315,64 17:46
KONYA KONYA CIMENTO 5.597,50 -3,45 68.242.377,50 17:59
KOPOL KOZA POLYESTER 5,10 -0,78 54.042.074,02 17:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,30 -1,72 37.966.022,05 17:59
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,87 -2,17 62.277.542,23 17:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,05 -2,22 294.378.069,65 17:59
KOZAL KOZA ALTIN 25,40 -0,16 1.015.925.550,88 17:59
KRDMA KARDEMIR (A) 37,76 -0,63 51.229.224,58 17:59
KRDMB KARDEMIR (B) 21,14 -2,49 16.842.502,76 17:59
KRDMD KARDEMIR (D) 22,84 -2,31 717.841.275,92 17:59
KRGYO KORFEZ GMYO 15,28 1,19 161.726.490,79 17:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,26 -0,12 19.954.220,55 17:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,54 -1,36 6.886.610,71 17:57
KRSTL KRISTAL KOLA 7,02 -2,23 50.264.492,54 17:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,54 -2,07 18.163.436,84 17:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,03 -1,46 24.215.159,20 17:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.960,00 -4,98 5.058.280,00 17:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 88,00 4,27 908.581.201,15 17:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 55,90 -1,76 28.620.979,90 17:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 84,80 8,58 209.509.255,45 17:59
KUVVA KUVVA GIDA 68,95 -1,29 3.045.190,65 17:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 39,96 -0,60 148.932.998,20 17:59
KZBGY KIZILBUK GYO 12,13 4,93 569.675.818,29 17:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,04 -3,04 103.201.587,52 17:59
LIDER LDR TURIZM 199,90 0,91 42.852.828,30 17:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,74 -1,06 108.978.694,84 17:59
LILAK LILA KAGIT 22,08 -0,63 78.400.113,44 17:59
LINK LINK BILGISAYAR 519,00 -2,54 65.028.646,00 17:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,60 0,32 19.791.915,61 17:59
