Dolar currency
38,0602
0.06%

BRSAN BORUSAN BORU SANAYI

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
382,00
DEĞİŞİM
0,53%
HACİM(TL)
1.047.826,00
Son Güncelleme
09:55

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,06 0,60 258.980,92 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,20 0,00 13.936,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,18 0,13 41.251,14 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 0,00 788.778,24 09:55
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,26 42.067,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 164,30 0,43 4.655.276,20 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,72 0,07 107.112,04 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 126,20 0,56 161.283,60 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,25 0,44 498.171,25 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,66 0,23 360.732,30 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 1.732,40 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,86 0,00 329.452,06 09:55
AHSGY AHES GMYO 21,62 0,56 73.053,98 09:55
AKBNK AKBANK 50,20 0,20 50.961.383,40 09:55
AKCNS AKCANSA 163,30 0,31 303.738,00 09:55
AKENR AKENERJI 9,84 0,00 142.424,16 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 1,92 0,52 304.584,96 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 20,44 0,39 342.656,16 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,28 0,00 232.466,76 09:55
AKGRT AKSIGORTA 6,61 -0,15 546.428,87 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,90 -0,64 277.863,30 09:55
AKSA AKSA 10,98 0,55 1.518.951,24 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 33,10 0,18 977.145,10 09:55
AKSGY AKIS GMYO 6,58 0,00 55.107,50 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 19,30 -1,03 41.417,80 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 -2,82 399.447,90 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 100,50 0,55 8.754.153,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 6,20 0,81 1.348.382,20 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 1.169,00 0,26 99.365,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,80 0,00 557.858,40 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,94 0,00 603.025,50 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 18,05 0,17 57.344,85 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 6,94 0,87 48.212,18 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 14,87 0,61 45.725,25 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,04 0,00 215.876,72 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 44,04 0,32 18.529.433,64 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,05 0,29 984.113,55 09:55
ALVES ALVES KABLO 29,34 0,27 185.252,76 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 0,00 14.008,80 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 -0,09 244.037,08 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 0,00 278.144,20 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,75 0,12 662.406,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,30 0,00 234.945,80 09:55
ARCLK ARCELIK 130,90 0,08 2.145.843,70 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,04 0,08 217.668,36 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,22 0,24 41.302,44 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 30,84 0,19 125.117,88 09:55
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,46 0,20 148.416,84 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 0,00 479.703,28 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,38 0,60 27.685,58 09:55
ASELS ASELSAN 119,30 0,00 27.876.592,40 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,55 -0,19 475.330,25 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 104,20 -0,10 6.006.296,40 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,65 0,17 186.448,35 09:55
ATAGY ATA GMYO 10,86 0,00 12.174,06 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 39,30 1,81 270.384,00 09:55
ATATP ATP YAZILIM 82,20 0,61 25.153,20 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -4,64 1.156.312,85 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 0,00 51.090,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,20 0,22 286.116,60 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,42 -0,36 48.676,02 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,98 0,45 2.525.986,84 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,99 4,55 5.210.296,26 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 0,00 287.185,75 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,60 0,09 224.561,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,00 0,00 138.996,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 18,90 0,00 73.143,00 09:55
AYEN AYEN ENERJI 26,38 0,15 39.543,62 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,04 1,01 105.786,08 09:55
AYGAZ AYGAZ 134,60 0,00 250.490,60 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,00 0,20 83.520,00 09:55
BAGFS BAGFAS 26,10 0,00 327.111,30 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,84 1,30 513.132,20 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 40,52 5,58 3.996.609,16 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,95 -0,24 693.205,40 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,44 0,00 514.026,56 09:55
BANVT BANVIT 253,25 0,00 310.484,50 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 18,62 0,65 33.739,44 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,35 1,47 30.304,80 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,56 0,58 66.915,68 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,04 0,22 37.829,88 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 17,10 -0,12 23.258.394,00 09:55
BERA BERA HOLDING 16,38 0,31 608.549,76 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 23,32 -0,09 85.211,28 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,00 0,23 371.800,00 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,12 0,98 2.649.754,08 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,78 -0,07 13.390,00 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,92 0,39 1.428.641,92 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,50 0,32 15.611.695,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 246,00 0,90 331.362,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 292,00 0,09 1.048.280,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,40 -0,21 710.001,20 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 -0,08 1.561,60 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,10 0,00 2.120.524,00 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 15,46 -1,09 1.546,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,54 -1,17 35.352,94 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,66 0,05 700.306,56 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,87 1,21 250.895,54 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,30 0,52 538.991,10 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,90 0,00 124.078,50 09:55
BORSK BOR SEKER 21,20 0,28 68.115,60 09:55
BOSSA BOSSA 6,82 0,15 55.658,02 09:55
BRISA BRISA 86,80 1,34 264.219,20 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,84 3,75 8.022.840,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,14 0,00 32.590,08 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,70 0,17 49.349,10 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,20 0,55 294.330,40 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,62 0,00 110.466,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,00 0,53 1.047.826,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.980,00 0,97 611.820,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,20 0,00 516.780,00 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,77 0,63 4.145.583,15 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 8,09 1,63 1.013.701,27 09:55
BULGS BULLS GSYO 30,06 0,47 1.883.108,70 09:55
BURCE BURCELIK 15,26 0,73 30.687,86 09:55
BURVA BURCELIK VANA 108,80 0,00 33.945,60 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,10 0,80 281.279,70 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,60 0,59 39.655,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 0,00 17.947.351,80 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 61,55 0,08 413.862,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,56 0,14 87.822,76 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 0,00 2.597.616,30 09:55
CELHA CELIK HALAT 21,70 0,93 112.102,20 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,82 3,21 9.980.990,90 09:55
CEMTS CEMTAS 13,90 0,00 421.295,10 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 0,31 295.717,50 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,00 -0,11 336.070,00 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 30,52 -0,20 296.440,76 09:55
CIMSA CIMSA 49,76 0,28 1.914.018,40 09:55
CLEBI CELEBI 2.995,00 0,25 599.000,00 09:55
CMBTN CIMBETON 2.805,00 4,08 12.675.795,00 09:55
CMENT CIMENTAS 412,50 0,00 1.059.712,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,36 134.533,74 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,90 -2,67 365.311,50 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,55 0,00 1.324.823,75 09:55
CRFSA CARREFOURSA 82,70 0,00 45.236,90 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,72 -1,25 85.890,12 09:55
CVKMD CVK MADEN 11,03 0,55 806.568,75 09:55
CWENE CW ENERJI 17,84 0,00 511.936,64 09:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 0,00 13.933.822,60 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,73 4,99 2.579.191,74 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,15 0,37 1.131.057,00 09:55
DARDL DARDANEL 4,97 0,20 76.259,68 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,70 0,31 281.581,20 09:55
DENGE DENGE HOLDING 3,07 1,32 419.021,23 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 82,60 0,00 2.448.759,60 09:55
DERIM DERIMOD 46,02 0,00 415.100,40 09:55
DESA DESA DERI 8,71 0,00 34.848,71 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,50 0,62 151.515,00 09:55
DEVA DEVA HOLDING 59,80 0,50 40.484,60 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,45 0,00 63.489,30 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 34,36 -0,06 5.394,52 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,90 1,32 83.786,70 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 0,00 113.950,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,65 2,45 2.597.445,00 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,56 0,27 821.929,60 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,34 0,27 62.272,56 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,96 0,08 20.816,64 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,20 0,09 2.672.440,80 09:55
DOBUR DOGAN BURDA 231,00 0,65 471.009,00 09:55
DOCO DO-CO 5.760,00 0,96 259.200,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 0,00 201.768,00 09:55
DOGUB DOGUSAN 16,65 0,00 49.766,85 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 16,97 0,24 3.507.172,93 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,30 0,30 20.929,30 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 160,00 4,78 18.957.280,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,44 0,29 37.939,76 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,60 -0,21 875.483,40 09:55
DYOBY DYO BOYA 17,20 0,58 481.015,20 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 6,56 0,31 255.525,12 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,78 0,00 20.258,72 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,74 -0,50 1.083.396,06 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,90 0,23 106.316,90 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -0,24 132.405,48 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,12 0,00 43.443,84 09:55
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,00 0,00 384.200,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.225,00 0,54 1.143.900,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,64 0,06 216.072,36 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 6,69 0,15 645.056,49 09:55
EGGUB EGE GUBRE 65,20 -0,61 626.246,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 23,58 0,17 50.744,16 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,42 1,18 64.241,28 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,70 0,24 27.994.787,80 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 67,45 4,09 297.252,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,20 0,00 42.506,00 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 0,00 80.836,47 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,96 0,58 241.773,52 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,20 0,56 1.490.983,20 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 317,75 2,33 139.492,25 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,50 1,47 355.235,50 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 3,94 2,07 4.564.229,96 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 0,00 1.930.618,00 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 0,00 3.317.773,70 09:55
ENSRI ENSARI DERI 20,50 1,59 312.973,50 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 0,58 501.071,76 09:55
EPLAS EGEPLAST 4,85 0,83 60.663,80 09:55
ERBOS ERBOSAN 165,60 0,12 46.699,20 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,85 0,06 25.517,80 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,82 0,09 23.072.031,60 09:55
ERSU ERSU GIDA 17,57 0,29 547.516,34 09:55
ESCAR ESCAR FILO 52,35 -0,29 87.215,10 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 0,00 258.392,16 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,36 0,10 119.282,24 09:55
ETILR ETILER GIDA 12,20 5,17 15.651.880,20 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,03 1,31 25.887,43 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,24 -10,00 9.696.613,68 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,20 0,00 2.139,20 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,72 0,21 862.289,28 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,69 -0,18 3.645.474,89 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 -0,46 83.829,60 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,43 0,41 8.847,63 09:55
FADE FADE GIDA 14,80 3,42 3.486.909,60 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,82 0,17 1.007.894,14 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,49 0,81 4.112,01 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 314,75 0,88 88.759,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,31 0,06 297.869,53 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,77 0,17 300.553,53 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,40 0,81 186.868,80 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,63 0,66 56.095,76 09:55
FROTO FORD OTOSAN 997,00 0,10 3.810.534,00 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 33,70 0,06 33.194,50 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 107,10 0,28 18.892.225,80 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 17,75 2,66 113.191,75 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,28 0,00 43.834,32 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,62 0,00 5.564,12 09:55
GENIL GEN ILAC 131,20 2,66 1.162.694,40 09:55
GENTS GENTAS 21,70 -1,00 167.046,60 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,60 0,35 826.313,80 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,64 0,00 362.648,40 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,00 0,08 3.494.880,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,48 9,59 2.310.323,72 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,00 -1,64 790.920,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,70 0,13 5.342.245,20 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 0,00 137.147,26 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,25 1,40 3.032.827,25 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,36 0,00 82.383,32 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,02 0,33 559.425,80 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 401,50 0,19 336.858,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 16,07 0,37 94.475,53 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,17 -0,31 11.578,68 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,61 0,35 1.799,49 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,75 0,09 272.327,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 375,00 -1,19 853.125,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,51 0,00 145.733,75 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,00 32.003,40 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 0,53 2.465.533,10 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,25 0,09 8.175.471,75 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 0,00 92.286,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,34 0,07 287.917,54 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 143,40 0,35 2.426.758,20 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 19,87 0,25 8.551.551,25 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 28,00 0,00 19.096,00 09:55
HATSN HATSAN GEMI 40,12 0,10 246.577,52 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 0,00 443.661,12 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 8,05 0,63 27.039,95 09:55
HEKTS HEKTAS 3,28 0,31 1.784.064,16 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,07 0,58 74.290,85 09:55
HLGYO HALK GMYO 2,61 0,38 599.081,13 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,05 1,91 776.796,95 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,25 0,42 343.244,25 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,82 0,43 161.248,08 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 0,00 40.808,42 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 0,00 883.818,24 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 4,22 0,00 22.294,26 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,27 0,82 20.196,42 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 12,13 0,08 205.955,27 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 0,00 49.482,99 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,48 4,09 15.673.482,24 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,99 0,00 247.636,12 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 0,00 4.282,80 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,00 287.174,88 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 -0,90 2.708.885,40 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 0,00 336.308,13 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,18 0,46 218.342,26 09:55
IMASM IMAS MAKINA 2,57 0,39 123.755,78 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 0,43 117.552,30 09:55
INFO INFO YATIRIM 2,07 0,00 70.911,99 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 1,12 3.252,00 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,00 0,00 1.147.080,00 09:55
INTEM INTEMA 214,70 1,13 94.468,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,44 0,78 25.257,68 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 224,70 0,94 3.819,90 09:55
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,30 0,00 2.891.480,50 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,00 2,27 311.310,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,36 -0,09 26.706.246,72 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,90 0,11 637.134,40 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 14,41 0,28 56.443,97 09:55
ISGSY IS GIRISIM 32,58 0,80 102.007,98 09:55
ISGYO IS GMYO 16,00 0,19 137.376,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 22,72 -0,53 125.641,60 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,50 0,26 650.342,00 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,25 0,49 83.226,00 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,18 0,62 98.192,72 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -0,48 3.957.856,80 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 80,00 0,13 236.320,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,96 2,04 319.835,64 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,75 0,00 84.084,50 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,30 1,39 564.885,20 09:55
KAPLM KAPLAMIN 196,60 0,82 173.794,40 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 0,22 104.310,30 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 0,09 607.148,40 09:55
KARTN KARTONSAN 86,00 0,29 58.996,00 09:55
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,76 0,00 282.818,88 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 0,00 1.626.377,06 09:55
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 0,00 587.187,84 09:55
KBORU KUZEY BORU 65,15 0,00 295.324,95 09:55
KCAER KOCAER CELIK 12,09 0,25 626.721,42 09:55
KCHOL KOC HOLDING 147,10 0,14 17.048.007,40 09:55
KENT KENT GIDA 823,50 0,00 536.922,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 0,00 29.745,24 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,41 0,61 557.119,50 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 132,30 0,00 1.075.334,40 09:55
KGYO KORAY GMYO 3,25 0,00 95.381,00 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,71 0,46 205.190,18 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,80 1,69 406.814,40 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,72 1,22 512.640,80 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,98 0,84 29.807,14 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 -0,27 337.882,82 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,68 2,20 57.371,44 09:55
KLSER KALESERAMIK 30,16 1,21 928.867,68 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,73 0,53 2.217,51 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 0,70 1.078.956,00 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 0,23 129.634,80 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 12,10 1,42 362.721,70 09:55
KOCMT KOC METALURJI 12,60 0,16 55.389,60 09:55
KONKA KONYA KAGIT 34,10 0,18 81.942,30 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,82 0,35 3.084.489,32 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 5.995,00 2,04 1.133.055,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,22 0,58 839.824,92 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,50 0,50 226.088,50 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,53 0,52 301.328,59 09:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,50 0,12 4.623.165,50 09:55
KOZAL KOZA ALTIN 29,80 0,27 18.680.755,80 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 34,42 0,88 636.804,42 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 0,00 80.223,00 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 25,80 -0,23 9.165.192,00 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 13,17 0,30 160.015,50 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,35 3,89 1.415.031,30 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 0,00 19.320,72 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 7,42 1,37 503.306,02 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,50 0,00 143.269,50 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 0,00 48.565,16 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.400,00 -7,89 2.484.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 73,00 0,41 1.688.928,00 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,80 1,75 119.561,20 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,25 0,61 14.775,75 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 56,50 0,98 409.173,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,82 0,60 742.475,30 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 8,17 1,74 2.962.237,75 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 0,00 45.332,40 09:55
LIDER LDR TURIZM 158,00 -1,50 48.980.316,00 09:55
LIDFA LIDER FAKTORING 2,95 0,34 99.848,65 09:55
LILAK LILA KAGIT 27,70 1,02 1.360.180,80 09:55
LINK LINK BILGISAYAR 552,00 0,00 230.184,00 09:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,85 0,28 189.727,65 09:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,84 0,13 583.862,88 09:55
LOGO LOGO YAZILIM 111,50 -0,09 788.974,00 09:55
LRSHO LORAS HOLDING 2,40 0,00 210.792,00 09:55
LUKSK LUKS KADIFE 87,40 1,63 189.920,20 09:55
LYDHO LYDIA HOLDING 100,00 0,00 360.600,00 09:55
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 14.627,50 2,72 263.295,00 09:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 766,00 0,99 176.180,00 09:55
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 35,42 0,45 229.025,72 09:55
MAGEN MARGUN ENERJI 30,40 0,93 955.928,00 09:55
MAKIM MAKIM MAKINE 17,10 1,18 34.097,40 09:55
MAKTK MAKINA TAKIM 11,90 -0,83 450.272,20 09:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,52 0,00 652.154,28 09:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,63 0,26 105.018,90 09:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 56,20 -1,40 338.605,00 09:55
MARTI MARTI OTEL 2,92 0,00 147.667,32 09:55
MAVI MAVI GIYIM 67,50 0,00 1.416.150,00 09:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,54 0,29 9.774,82 09:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,88 0,00 193.325,76 09:55
MEGMT MEGA METAL 29,20 0,00 487.260,40 09:55
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 48,26 0,17 272.138,14 09:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,45 0,00 3.625,05 09:55
MERCN MERCAN KIMYA 25,40 -0,08 1.712.950,60 09:55
MERIT MERIT TURIZM 12,56 0,48 39.187,20 09:55
MERKO MERKO GIDA 16,24 9,95 19.559.374,80 09:55
