Euro currency
43,3726
0.2%

CMBTN CIMBETON

Son Güncelleme
10:21
FİYAT
2.695,00
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
60.178.337,50
Son Güncelleme
10:21

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,87 3,40 8.149.772,21 10:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,50 1,59 1.667.632,40 10:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 -0,38 10.519.138,80 10:21
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,05 12.672.290,00 10:21
ADGYO ADRA GMYO 30,84 0,06 2.925.821,38 10:21
AEFES ANADOLU EFES 165,20 0,49 90.542.888,80 10:21
AFYON AFYON CIMENTO 13,79 1,62 11.749.968,66 10:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,60 -0,16 2.905.800,00 10:20
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 283,50 0,98 19.003.299,75 10:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,64 0,70 25.165.419,98 10:21
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -0,33 1.693.770,48 10:20
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,26 -0,27 13.968.742,22 10:21
AHSGY AHES GMYO 21,86 -0,73 6.013.937,32 10:21
AKBNK AKBANK 50,75 1,74 707.683.437,10 10:21
AKCNS AKCANSA 164,30 0,18 7.107.768,60 10:21
AKENR AKENERJI 9,90 0,51 7.397.067,38 10:21
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 5.236.679,20 10:21
AKFIS AKFEN INSAAT 20,48 0,89 22.578.173,44 10:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 0,28 75.054.696,34 10:21
AKGRT AKSIGORTA 6,56 0,92 4.690.257,78 10:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,50 1,78 1.228.052,50 10:20
AKSA AKSA 11,02 1,38 21.151.268,90 10:21
AKSEN AKSA ENERJI 33,56 1,33 18.445.522,42 10:21
AKSGY AKIS GMYO 6,70 0,60 1.026.779,65 10:21
AKSUE AKSU ENERJI 19,48 -3,08 1.902.739,18 10:18
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,51 -5,14 7.748.624,87 10:21
ALARK ALARKO HOLDING 101,50 1,50 121.134.361,40 10:21
ALBRK ALBARAKA TURK 6,14 0,16 11.356.146,78 10:21
ALCAR ALARKO CARRIER 1.210,00 4,49 26.446.101,00 10:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,10 0,92 5.498.967,70 10:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,55 1,14 14.966.289,65 10:21
ALGYO ALARKO GMYO 17,99 0,45 2.129.890,03 10:21
ALKA ALKIM KAGIT 6,74 1,05 1.137.525,58 10:21
ALKIM ALKIM KIMYA 15,04 0,27 1.958.305,31 10:21
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,92 0,46 18.411.731,14 10:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,75 -1,57 291.791.855,99 10:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,85 1,52 98.846.203,55 10:21
ALVES ALVES KABLO 29,76 1,29 21.081.193,88 10:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,08 1,20 2.750.751,63 10:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,59 0,52 7.020.717,47 10:21
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 -0,37 14.657.762,40 10:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,40 -0,52 40.916.478,80 10:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,72 4,44 31.202.293,74 10:21
ARCLK ARCELIK 131,10 0,08 32.852.902,10 10:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,36 1,93 13.055.370,32 10:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,84 1,52 5.146.487,18 10:21
ARMGD ARMADA GIDA 31,18 1,90 16.898.169,56 10:21
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,39 0,36 815.048,22 10:20
ARTMS ARTEMIS HALI 27,90 0,22 4.407.832,06 10:21
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 8.244.277,74 10:21
ASELS ASELSAN 119,10 -0,08 507.861.885,80 10:21
ASGYO ASCE GMYO 10,51 1,06 2.419.804,63 10:21
ASTOR ASTOR ENERJI 105,90 0,38 92.274.472,90 10:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,10 0,94 6.369.432,15 10:21
ATAGY ATA GMYO 10,83 -0,46 303.744,92 10:21
ATAKP ATAKEY PATATES 37,38 1,19 2.239.423,38 10:20
ATATP ATP YAZILIM 82,75 2,67 12.079.560,00 10:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,25 -0,38 278.565,29 10:21
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,21 -1,91 899.844,83 10:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,08 8,25 92.393.694,04 10:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,73 5,00 5.578.500,76 10:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,25 1,19 12.257.604,00 10:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,53 0,86 472.069,12 10:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 450,75 0,84 3.171.600,50 10:21
AYDEM AYDEM ENERJI 19,00 0,58 2.578.734,74 10:21
AYEN AYEN ENERJI 26,50 1,61 1.950.917,74 10:20
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 134,70 0,45 6.719.298,50 10:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,22 2,79 7.781.804,44 10:21
BAGFS BAGFAS 26,70 -1,69 35.176.003,76 10:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,34 5,80 39.407.582,56 10:21
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 15.931.006,84 10:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,15 0,28 85.524.240,59 10:21
BANVT BANVIT 257,75 1,08 15.177.503,75 10:21
BARMA BAREM AMBALAJ 18,20 1,17 1.628.470,79 10:20
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,72 0,58 595.665,90 10:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,33 5.001.366,43 10:21
BEGYO BATI EGE GMYO 17,15 0,76 53.236.289,56 10:21
BERA BERA HOLDING 16,40 0,86 12.259.210,39 10:21
BEYAZ BEYAZ FILO 22,30 0,09 2.791.430,04 10:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 651,00 1,64 7.033.013,50 10:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,02 1,01 104.443.546,34 10:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,20 0,44 1.560.694,70 10:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,63 3,19 87.374.773,81 10:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,75 0,81 277.630.810,25 10:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,30 1,53 43.858.116,00 10:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,00 -0,17 93.312.572,50 10:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,39 0,31 5.952.242,83 10:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,44 1,68 558.437,98 10:20
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,15 -0,94 22.493.369,81 10:21
BLCYT BILICI YATIRIM 15,65 1,36 957.307,04 10:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,70 -2,14 1.451.496,97 10:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,96 -0,37 15.915.375,08 10:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,92 1,54 5.879.840,25 10:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,25 3,22 15.604.580,75 10:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,40 0,44 1.420.669,60 10:21
BORSK BOR SEKER 21,22 0,95 5.745.689,14 10:21
BOSSA BOSSA 6,84 0,44 3.291.711,36 10:21
BRISA BRISA 87,05 1,28 1.615.178,50 10:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,16 0,45 758.864,10 10:21
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,30 0,78 13.576.730,45 10:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,05 1,40 13.855.519,28 10:21
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 388,00 2,92 49.458.178,50 10:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.979,00 3,56 33.445.118,00 10:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,24 1,82 60.335.231,80 10:21
BTCIM BATI CIMENTO 4,57 -1,30 113.098.654,80 10:21
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 0,13 8.362.383,95 10:21
BULGS BULLS GSYO 31,06 4,58 307.047.460,90 10:21
BURCE BURCELIK 15,30 0,92 2.602.015,28 10:21
BURVA BURCELIK VANA 108,70 -2,69 1.469.673,20 10:21
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,30 -0,09 10.415.471,60 10:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,70 1,17 1.164.923,50 10:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 1,89 45.532.823,53 10:21
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,92 2,12 11.577.421,90 10:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,90 0,47 16.654.196,40 10:21
CELHA CELIK HALAT 21,48 0,85 3.613.623,76 10:21
CEMAS CEMAS DOKUM 4,45 4,71 49.695.428,52 10:21
CEMTS CEMTAS 13,23 -1,78 38.978.644,86 10:21
CEMZY CEM ZEYTIN 16,38 -0,73 24.377.565,86 10:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,48 4,91 18.547.462,70 10:21
CGCAM CAGDAS CAM 31,30 0,38 47.690.501,78 10:21
CIMSA CIMSA 48,50 1,08 54.562.904,34 10:21
CLEBI CELEBI 3.055,00 0,99 14.108.257,50 10:21
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 60.178.337,50 10:21
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 1,81 2.977.874,37 10:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,90 -2,07 1.808.722,50 10:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,45 -2,76 5.030.243,41 10:08
CRFSA CARREFOURSA 82,90 0,24 3.379.867,25 10:21
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,90 -1,12 4.105.440,24 10:21
CVKMD CVK MADEN 11,25 1,08 58.450.295,89 10:21
CWENE CW ENERJI 17,64 0,51 13.399.842,97 10:21
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 23.304.908,90 10:21
DAGI DAGI GIYIM 6,13 5,15 10.665.613,77 10:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,02 0,75 13.590.105,03 10:21
DARDL DARDANEL 4,99 1,63 1.634.430,23 10:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,66 -0,55 19.887.191,78 10:21
DENGE DENGE HOLDING 2,96 -1,00 9.910.040,44 10:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 83,70 0,00 73.824.015,00 10:21
DERIM DERIMOD 43,56 1,73 3.261.975,08 10:21
DESA DESA DERI 8,93 1,02 551.109,64 10:20
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,60 0,80 1.432.833,98 10:21
DEVA DEVA HOLDING 60,05 3,36 6.953.020,95 10:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,55 -1,15 3.528.013,60 10:21
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 -0,12 1.133.895,82 10:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,84 1,63 4.262.287,49 10:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 13,53 4,08 4.861.379,56 10:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,75 -3,59 53.153.521,53 10:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 1,09 4.678.153,72 10:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,98 0,32 9.475.066,58 10:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 232,90 0,30 51.283.223,30 10:21
DOBUR DOGAN BURDA 240,80 0,54 12.372.575,40 10:21
DOCO DO-CO 5.780,00 1,58 36.961.687,50 10:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,42 -0,68 2.494.407,12 10:21
DOGUB DOGUSAN 16,45 -0,96 917.452,45 10:21
DOHOL DOGAN HOLDING 16,64 0,06 21.191.249,28 10:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,64 0,49 2.280.528,54 10:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 142,70 2,74 72.157.061,30 10:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,48 0,58 2.840.687,16 10:20
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,72 3,32 24.297.049,17 10:21
DYOBY DYO BOYA 16,80 0,96 15.413.170,95 10:21
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 0,15 8.669.815,76 10:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,10 0,21 1.680.964,42 10:20
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,48 0,59 5.258.555,46 10:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,70 0,68 3.732.593,10 10:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 2,68 3.967.854,76 10:21
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,36 0,95 3.807.176,86 10:21
EFORC EFOR CAY SANAYI 84,80 1,37 16.524.784,45 10:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.172,50 3,18 57.162.220,00 10:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,25 0,72 11.876.335,63 10:21
EGEPO NASMED EGEPOL 6,11 -0,97 9.984.842,94 10:21
EGGUB EGE GUBRE 65,85 1,23 8.080.146,85 10:21
EGPRO EGE PROFIL 23,78 0,34 3.182.522,68 10:21
EGSER EGE SERAMIK 3,51 -0,57 19.000.004,32 10:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,86 0,47 250.670.167,17 10:21
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,60 3,55 14.459.180,14 10:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,81 0,52 3.794.078,13 10:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,64 -3,16 53.097.465,02 10:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,58 3,28 52.056.097,22 10:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,33 0,28 19.845.026,68 10:21
ENERY ENERYA ENERJI 3,86 0,52 49.466.779,17 10:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,30 -1,09 55.166.536,90 10:21
ENKAI ENKA INSAAT 64,90 0,46 117.957.621,05 10:21
ENSRI ENSARI DERI 20,86 -0,38 9.202.851,98 10:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 0,68 26.764.316,70 10:21
EPLAS EGEPLAST 4,83 0,63 1.171.150,53 10:20
ERBOS ERBOSAN 166,70 1,52 898.603,00 10:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,05 0,67 3.909.234,55 10:21
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,58 1,12 263.719.455,30 10:21
ERSU ERSU GIDA 16,19 1,63 4.330.215,67 10:21
ESCAR ESCAR FILO 52,15 -0,19 1.869.627,45 10:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,66 4,31 6.617.689,17 10:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,94 -1,06 12.705.821,62 10:21
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 144.842.121,90 10:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,01 0,20 396.076,06 10:21
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,22 -0,71 829.777,24 10:21
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,28 1,31 33.371.538,68 10:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,31 0,57 151.089.491,53 10:21
EUYO EURO YAT. ORT. 11,15 3,24 1.219.163,53 10:21
EYGYO EYG GMYO 2,41 -0,41 1.804.556,34 10:21
FADE FADE GIDA 13,17 1,23 681.519,65 10:20
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,10 -2,89 107.858.514,58 10:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 0,68 1.052.250,19 10:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 307,75 1,48 4.559.149,25 10:21
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,61 0,36 16.641.426,23 10:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,77 -1,54 21.048.289,04 10:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,55 -0,22 3.846.901,50 10:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,43 0,13 4.112.958,75 10:21
FROTO FORD OTOSAN 999,00 0,55 100.405.421,00 10:21
FZLGY FUZUL GMYO 33,70 0,60 13.209.980,22 10:21
GARAN GARANTI BANKASI 108,40 0,84 280.453.957,30 10:21
GARFA GARANTI FAKTORING 17,00 1,01 1.811.636,63 10:21
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,12 2,14 1.220.824,17 10:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,86 -0,56 4.848.188,28 10:21
GENIL GEN ILAC 124,90 -6,58 148.579.312,30 10:21
GENTS GENTAS 21,70 -2,08 24.838.245,04 10:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,70 0,58 7.014.502,38 10:21
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,16 0,91 23.825.668,34 10:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,75 -0,33 9.289.126,05 10:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 5.874.731,10 10:20
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,80 -1,45 18.022.882,40 10:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,30 0,07 68.856.709,20 10:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,01 2,38 7.841.244,10 10:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,28 1,11 19.349.260,12 10:20
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,20 -0,98 3.821.818,54 10:21
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 2,39 33.566.064,58 10:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 398,50 1,79 11.404.471,25 10:21
GOODY GOOD-YEAR 16,01 1,65 2.644.061,66 10:20
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,92 0,69 3.641.922,20 10:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,65 2,85 458.882,33 10:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,25 0,44 112.378.473,00 10:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 390,75 -1,08 31.465.664,25 10:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,60 0,58 2.334.935,77 10:21
GSDHO GSD HOLDING 4,27 0,71 5.404.424,00 10:21
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,92 -0,52 49.073.063,88 10:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 275,25 1,29 145.728.653,75 10:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,65 -0,65 14.732.951,15 10:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 1,35 5.240.495,50 10:21
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 134,90 3,77 29.764.031,20 10:21
HALKB T. HALK BANKASI 20,04 0,91 146.558.502,02 10:21
HATEK HATAY TEKSTIL 28,40 -2,00 2.216.615,48 10:21
HATSN HATSAN GEMI 39,48 1,96 6.171.755,20 10:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -1,17 20.868.697,57 10:21
HEDEF HEDEF HOLDING 7,99 1,78 15.034.071,70 10:21
HEKTS HEKTAS 3,23 2,22 67.899.448,70 10:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,92 1,02 2.643.282,77 10:21
HLGYO HALK GMYO 2,62 1,16 9.169.906,95 10:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,60 0,75 12.341.515,25 10:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,15 0,68 11.096.148,70 10:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,16 0,57 3.007.466,46 10:21
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,00 188.139,77 10:21
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,77 1,89 22.950.268,63 10:21
HURGZ HURRIYET GZT. 4,23 0,71 1.449.898,75 10:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,54 2,28 4.379.624,04 10:21
ICUGS ICU GIRISIM 12,29 0,24 7.531.180,00 10:21
IDGYO IDEALIST GMYO 2,55 -2,67 389.480,34 10:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,39 4,50 206.398.220,07 10:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -1,85 5.478.761,84 10:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 182.839,49 10:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -0,73 3.797.329,84 10:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 31.310.662,32 10:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -0,63 5.326.378,72 10:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,19 0,46 2.071.916,39 10:21
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 4.996.918,70 10:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 1,02 3.580.442,38 10:21
INFO INFO YATIRIM 2,09 1,46 1.336.502,42 10:20
INGRM INGRAM BILISIM 408,75 1,81 2.798.842,25 10:21
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 214,70 0,99 3.498.920,10 10:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,50 2,36 2.911.586,30 10:21
INVES INVESTCO HOLDING 227,20 0,09 6.139.003,40 10:21
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,25 -0,16 36.342.906,10 10:21
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,57 0,35 491.168.715,34 10:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,04 0,69 7.935.902,60 10:21
ISFIN IS FIN.KIR. 14,46 0,49 14.764.034,68 10:21
ISGSY IS GIRISIM 32,80 1,11 5.243.773,84 10:21
ISGYO IS GMYO 16,23 -0,06 6.334.464,56 10:21
ISKPL ISIK PLASTIK 23,10 0,43 1.307.170,66 10:18
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,66 -0,62 23.766.007,56 10:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,01 0,50 551.297,58 10:21
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 1,62 2.291.788,11 10:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,17 -0,64 30.127.407,61 10:21
IZFAS IZMIR FIRCA 80,75 1,13 53.304.924,75 10:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 41,70 1,81 632.276,18 10:21
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,76 0,85 1.322.042,13 10:21
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,18 0,43 6.594.780,62 10:21
KAPLM KAPLAMIN 194,30 0,00 16.797.060,30 10:21
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,73 0,58 2.165.648,99 10:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,77 0,94 19.027.712,21 10:21
KARTN KARTONSAN 86,90 1,88 6.337.136,85 10:21
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,94 -0,78 13.190.229,16 10:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,61 2,55 120.538.772,71 10:21
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,60 5,26 26.449.967,29 10:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,70 0,85 3.728.732,16 10:21
KBORU KUZEY BORU 66,15 2,88 13.313.950,40 10:21
KCAER KOCAER CELIK 12,15 2,27 20.356.501,98 10:21
KCHOL KOC HOLDING 148,40 0,54 545.768.601,50 10:21
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,22 -0,63 11.152.508,67 10:21
KFEIN KAFEIN YAZILIM 121,50 0,41 13.695.481,10 10:21
KGYO KORAY GMYO 3,08 0,65 1.304.236,80 10:21
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,62 1,17 1.355.643,28 10:21
KLGYO KILER GMYO 4,99 1,22 3.280.677,02 10:20
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,84 1,38 16.325.280,52 10:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,56 0,34 1.823.226,84 10:21
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,11 0,59 85.257,09 10:19
KLRHO KILER HOLDING 29,32 1,10 16.114.784,78 10:21
KLSER KALESERAMIK 30,10 1,14 8.039.245,50 10:21
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,75 1,77 5.739.878,27 10:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,90 2,40 71.098.440,50 10:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 1,29 1.499.525,35 10:21
KNFRT KONFRUT TARIM 11,42 -1,13 2.871.556,55 10:21
KOCMT KOC METALURJI 12,56 0,72 3.247.030,03 10:21
KONKA KONYA KAGIT 33,94 -0,29 3.685.970,02 10:21
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,14 1,39 80.360.897,46 10:21
KONYA KONYA CIMENTO 5.870,00 5,34 56.140.905,00 10:21
KOPOL KOZA POLYESTER 5,12 1,79 10.268.932,49 10:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,45 0,33 6.145.904,65 10:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,36 0,85 6.611.546,78 10:21
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,45 0,00 103.046.993,35 10:21
KOZAL KOZA ALTIN 28,42 -0,77 364.494.450,76 10:21
KRDMA KARDEMIR (A) 33,60 0,90 25.657.066,86 10:21
KRDMB KARDEMIR (B) 22,42 1,45 2.883.482,50 10:20
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 1,17 212.743.523,82 10:21
KRGYO KORFEZ GMYO 13,36 5,20 21.514.992,69 10:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,76 3,75 9.810.688,48 10:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,70 1,06 1.622.923,24 10:21
KRSTL KRISTAL KOLA 7,37 3,80 13.002.701,82 10:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,24 -0,22 3.286.842,02 10:20
KRVGD KERVAN GIDA 2,11 1,93 3.796.652,20 10:21
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,20 2,52 83.024.136,50 10:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,70 2,28 2.521.459,75 10:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 75,00 1,90 3.294.238,55 10:20
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,04 0,98 37.321.707,88 10:21
KZBGY KIZILBUK GYO 7,84 7,40 54.993.303,94 10:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 1,09 2.589.814,98 10:20
LIDER LDR TURIZM 167,80 -1,24 10.771.768,00 10:20
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 3.341.229,02 10:21
LILAK LILA KAGIT 27,68 3,05 104.387.104,72 10:21
LINK LINK BILGISAYAR 541,50 0,37 3.656.325,50 10:20
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,06 0,73 1.398.277,28 10:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,24 0,77 11.986.996,62 10:21
LOGO LOGO YAZILIM 115,10 0,52 4.177.158,20 10:21
