Dolar currency
38,0407
0.02%

DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING

Son Güncelleme
11:19
FİYAT
80,10
DEĞİŞİM
-4,30%
HACİM(TL)
126.254.165,20
Son Güncelleme
11:19

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,97 5,52 20.128.836,52 11:19
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,20 1,31 2.979.897,80 11:17
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,54 0,06 17.998.971,24 11:19
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,93 1,58 18.786.384,83 11:18
ADGYO ADRA GMYO 30,74 -0,26 5.800.385,64 11:19
AEFES ANADOLU EFES 165,00 0,36 183.405.694,10 11:19
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,03 18.353.251,24 11:19
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 124,80 0,00 5.015.722,90 11:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 0,62 30.237.085,00 11:18
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,66 0,93 52.533.007,24 11:19
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -0,16 2.843.824,51 11:16
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,48 0,72 20.667.196,74 11:19
AHSGY AHES GMYO 21,80 -1,00 22.827.604,66 11:19
AKBNK AKBANK 50,65 1,54 1.315.162.996,15 11:19
AKCNS AKCANSA 164,40 0,24 14.622.704,00 11:19
AKENR AKENERJI 9,91 0,61 15.392.236,96 11:19
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 8.302.070,99 11:19
AKFIS AKFEN INSAAT 20,50 0,99 35.454.070,70 11:19
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,40 2,39 96.966.580,07 11:19
AKGRT AKSIGORTA 6,57 1,08 18.234.235,40 11:19
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 1,09 2.411.282,40 11:18
AKSA AKSA 11,15 2,58 68.352.164,74 11:19
AKSEN AKSA ENERJI 33,42 0,91 32.460.788,76 11:19
AKSGY AKIS GMYO 6,68 0,30 1.269.363,97 11:17
AKSUE AKSU ENERJI 19,30 -3,98 3.717.656,52 11:19
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,45 -6,76 21.268.421,51 11:19
ALARK ALARKO HOLDING 101,10 1,10 204.724.296,00 11:19
ALBRK ALBARAKA TURK 6,17 0,65 23.330.051,36 11:19
ALCAR ALARKO CARRIER 1.183,00 2,16 43.389.661,00 11:19
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,90 0,71 10.763.719,15 11:19
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 0,74 30.317.240,15 11:19
ALGYO ALARKO GMYO 18,06 0,84 9.310.577,60 11:18
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 3,00 4.993.117,99 11:19
ALKIM ALKIM KIMYA 15,09 0,60 5.618.660,08 11:19
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,64 -0,18 36.098.040,88 11:19
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,77 -1,53 605.032.224,70 11:19
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,70 1,34 176.611.731,25 11:19
ALVES ALVES KABLO 29,64 0,88 34.244.644,82 11:19
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,02 0,82 6.331.385,74 11:19
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,52 -0,09 17.105.764,47 11:19
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,40 0,25 26.223.264,80 11:19
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,85 0,00 107.362.557,30 11:19
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,70 4,39 40.144.251,88 11:19
ARCLK ARCELIK 131,10 0,08 64.585.135,80 11:19
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,40 2,09 22.035.520,24 11:19
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,78 1,37 11.427.933,88 11:19
ARMGD ARMADA GIDA 31,06 1,50 29.818.382,90 11:19
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,31 -0,05 3.430.333,38 11:19
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 0,29 9.019.946,56 11:18
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 19.220.703,62 11:19
ASELS ASELSAN 120,20 0,84 1.092.482.007,30 11:19
ASGYO ASCE GMYO 10,50 0,96 5.822.652,66 11:18
ASTOR ASTOR ENERJI 105,80 0,28 184.429.806,90 11:19
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,20 1,11 10.830.298,05 11:19
ATAGY ATA GMYO 10,90 0,18 958.514,05 11:16
ATAKP ATAKEY PATATES 37,70 2,06 8.261.033,90 11:19
ATATP ATP YAZILIM 83,20 3,23 20.506.259,00 11:19
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,24 -0,57 1.080.956,54 11:19
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,22 -1,79 2.029.911,70 11:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,72 9,82 139.988.849,80 11:19
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 36.612.071,67 11:19
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 1,10 19.457.044,55 11:19
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,49 0,48 874.845,52 11:19
AYCES ALTINYUNUS CESME 454,25 1,62 12.367.840,00 11:18
AYDEM AYDEM ENERJI 19,08 1,01 5.882.881,08 11:19
AYEN AYEN ENERJI 26,44 1,38 4.073.329,36 11:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 135,20 0,82 19.662.157,70 11:19
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,84 1,85 12.757.476,40 11:18
BAGFS BAGFAS 26,96 -0,74 73.948.842,76 11:19
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,96 7,21 78.988.310,44 11:19
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.206.105,58 11:16
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,99 -0,61 131.190.738,88 11:19
BANVT BANVIT 256,50 0,59 27.122.559,00 11:18
BARMA BAREM AMBALAJ 18,17 1,00 4.192.118,15 11:17
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,70 0,51 1.883.839,96 11:18
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,99 0,28 8.633.476,12 11:19
BEGYO BATI EGE GMYO 17,16 0,82 77.561.864,87 11:19
BERA BERA HOLDING 16,38 0,74 28.721.994,16 11:19
BEYAZ BEYAZ FILO 22,46 0,81 9.057.982,20 11:19
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 650,00 1,48 13.555.793,00 11:19
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,32 1,81 150.815.895,50 11:19
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,00 -0,30 4.158.917,10 11:18
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,61 3,02 224.541.286,44 11:19
BIMAS BIM MAGAZALAR 465,00 0,87 486.929.514,50 11:19
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,40 2,40 81.083.764,30 11:19
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 296,00 -0,17 158.306.567,00 11:19
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,36 0,16 9.825.499,97 11:19
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 1,52 749.857,60 11:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,13 -1,57 38.597.345,69 11:19
BLCYT BILICI YATIRIM 15,59 0,97 2.096.197,38 11:19
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,85 -1,07 2.725.069,53 11:18
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,68 -1,02 29.653.256,88 11:19
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,92 1,54 9.398.841,64 11:19
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,14 2,63 26.441.111,08 11:19
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,05 0,06 7.126.382,90 11:18
BORSK BOR SEKER 21,40 1,81 19.817.033,94 11:19
BOSSA BOSSA 6,86 0,73 8.976.654,01 11:19
BRISA BRISA 86,75 0,93 3.859.869,85 11:19
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,18 0,54 1.189.876,06 11:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 58,55 1,21 26.526.456,30 11:19
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,05 1,40 28.879.941,04 11:19
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 386,00 2,39 101.410.319,50 11:19
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.963,00 2,72 53.378.217,00 11:19
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,21 1,63 111.259.052,32 11:19
BTCIM BATI CIMENTO 4,54 -1,94 250.460.357,28 11:19
BUCIM BURSA CIMENTO 8,00 0,88 13.390.315,45 11:19
BULGS BULLS GSYO 30,64 3,16 805.753.503,74 11:19
BURCE BURCELIK 15,28 0,79 6.405.460,51 11:19
BURVA BURCELIK VANA 110,00 -1,52 2.849.574,70 11:19
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,60 1,97 28.738.438,70 11:19
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,80 1,66 2.187.335,64 11:19
CANTE CAN2 TERMIK 1,71 7,55 341.766.099,33 11:19
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,18 3,00 25.446.369,04 11:19
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,05 2,66 66.213.687,75 11:19
CELHA CELIK HALAT 21,36 0,28 7.943.238,86 11:19
CEMAS CEMAS DOKUM 4,36 2,59 82.705.599,38 11:19
CEMTS CEMTAS 13,28 -1,41 66.856.567,82 11:19
CEMZY CEM ZEYTIN 16,18 -1,94 51.715.146,06 11:19
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,28 4,32 42.076.857,16 11:18
CGCAM CAGDAS CAM 31,18 0,00 77.896.912,64 11:19
CIMSA CIMSA 49,26 2,67 161.117.661,78 11:19
CLEBI CELEBI 3.032,50 0,25 37.504.135,00 11:19
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 71.995.912,50 11:19
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,79 1,09 8.592.602,55 11:18
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 -0,09 2.609.051,40 11:14
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,50 -2,19 15.273.560,50 11:19
CRFSA CARREFOURSA 83,35 0,79 6.793.380,75 11:19
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,42 1,12 7.068.310,80 11:19
CVKMD CVK MADEN 11,23 0,90 98.760.062,75 11:19
CWENE CW ENERJI 18,04 2,79 44.642.419,52 11:19
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 37.008.428,30 11:19
DAGI DAGI GIYIM 6,20 6,35 19.414.387,41 11:18
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,17 2,64 41.675.637,17 11:18
DARDL DARDANEL 5,02 2,24 5.949.820,94 11:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,20 -1,71 51.016.366,40 11:19
DENGE DENGE HOLDING 3,05 2,01 29.994.551,19 11:18
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 80,10 -4,30 126.254.165,20 11:19
DERIM DERIMOD 45,36 5,93 21.902.726,24 11:19
DESA DESA DERI 8,90 0,68 1.733.800,12 11:18
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,48 0,53 2.831.043,68 11:18
DEVA DEVA HOLDING 59,60 2,58 14.468.570,40 11:19
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,25 0,19 5.117.670,75 11:18
DGGYO DOGUS GMYO 34,34 1,18 1.840.658,56 11:18
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,84 1,63 7.562.152,08 11:18
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 17.386.477,68 11:19
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,04 3,42 168.789.567,31 11:19
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,42 1,37 11.088.587,12 11:19
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 25,08 0,72 16.745.966,80 11:19
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,90 -0,13 113.084.360,70 11:19
DOBUR DOGAN BURDA 236,30 -1,34 22.491.903,90 11:19
DOCO DO-CO 5.795,00 1,85 92.583.077,50 11:19
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,92 1,20 7.708.982,72 11:19
DOGUB DOGUSAN 16,48 -0,78 1.244.419,06 11:19
DOHOL DOGAN HOLDING 16,58 -0,30 50.257.751,77 11:19
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,50 -0,19 3.501.705,52 11:18
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 144,20 3,82 231.205.334,60 11:19
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,49 0,87 4.782.251,18 11:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,81 3,85 32.488.296,26 11:19
DYOBY DYO BOYA 16,89 1,50 53.932.854,10 11:19
DZGYO DENIZ GMYO 6,63 -0,30 19.603.764,16 11:18
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,00 0,00 5.918.775,66 11:18
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,48 0,59 11.650.227,22 11:19
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,20 0,96 11.559.350,20 11:19
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,21 2,43 6.639.466,92 11:17
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,18 0,09 8.976.011,08 11:19
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,40 3,29 103.530.705,05 11:19
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.112,50 2,50 91.362.067,50 11:19
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,22 -4,97 32.658.509,26 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,13 -0,65 15.786.397,66 11:18
EGGUB EGE GUBRE 66,00 1,46 17.166.654,75 11:19
EGPRO EGE PROFIL 23,82 0,51 5.962.421,00 11:19
EGSER EGE SERAMIK 3,46 -1,98 25.414.173,80 11:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,85 0,39 507.913.120,57 11:19
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,40 2,59 26.568.013,64 11:19
EKSUN EKSUN GIDA 5,88 1,73 11.241.372,94 11:19
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,74 -2,93 92.698.286,86 11:19
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,48 2,86 74.127.018,66 11:19
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,29 0,00 31.791.815,21 11:19
ENERY ENERYA ENERJI 3,91 1,82 96.944.832,69 11:19
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,10 -1,41 130.935.559,30 11:19
ENKAI ENKA INSAAT 64,65 0,08 220.967.613,95 11:19
ENSRI ENSARI DERI 20,98 0,19 16.242.749,08 11:19
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 0,58 58.212.622,34 11:19
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,25 1.654.721,12 11:19
ERBOS ERBOSAN 167,30 1,89 3.480.433,60 11:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,45 1,15 9.490.041,15 11:18
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,96 2,91 1.046.629.244,10 11:19
ERSU ERSU GIDA 17,44 9,48 14.257.382,48 11:19
ESCAR ESCAR FILO 51,95 -0,57 2.534.271,75 11:19
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,69 5,49 30.473.423,36 11:19
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,84 -1,30 26.740.162,26 11:19
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 194.788.589,90 11:19
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,07 0,80 681.915,56 11:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,15 -1,33 1.298.223,68 11:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,14 0,83 55.395.890,14 11:19
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,50 4,17 478.084.540,77 11:19
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 0,65 2.831.097,40 11:19
EYGYO EYG GMYO 2,43 0,41 4.703.758,02 11:18
FADE FADE GIDA 14,01 7,69 18.495.988,89 11:19
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,00 -3,09 201.063.906,86 11:19
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,38 0,82 1.853.656,01 11:19
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,25 2,64 13.296.233,00 11:18
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,80 1,51 124.408.744,12 11:19
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,74 -2,05 43.283.815,38 11:19
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,20 0,73 9.401.883,25 11:18
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,70 3,77 19.537.156,62 11:18
FROTO FORD OTOSAN 1.001,00 0,75 184.004.788,50 11:19
FZLGY FUZUL GMYO 33,58 0,24 19.725.527,98 11:19
GARAN GARANTI BANKASI 108,30 0,74 557.789.625,40 11:19
GARFA GARANTI FAKTORING 16,99 0,95 4.250.865,78 11:18
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,08 1,64 2.804.957,38 11:18
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,80 -0,80 7.695.763,30 11:18
GENIL GEN ILAC 129,90 -2,84 265.467.558,40 11:19
GENTS GENTAS 21,54 -2,80 52.011.460,66 11:19
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,65 0,00 16.385.898,89 11:17
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,12 0,82 38.792.412,80 11:19
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,30 0,58 17.800.474,55 11:19
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 6.868.300,50 11:18
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,55 -0,17 31.732.615,45 11:19
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,30 0,72 154.707.671,70 11:19
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,99 1,70 18.740.657,39 11:18
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,30 1,39 36.340.588,22 11:19
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,42 0,68 9.446.986,47 11:19
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 1,96 57.414.668,40 11:19
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,25 1,98 25.375.903,50 11:19
GOODY GOOD-YEAR 16,02 1,71 5.672.893,19 11:19
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,01 1,17 5.561.654,31 11:18
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,49 0,95 961.746,90 11:18
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,00 0,00 154.230.343,25 11:18
GRTHO GRAINTURK HOLDING 391,50 -0,89 44.431.457,00 11:19
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,61 0,70 7.584.020,82 11:19
GSDHO GSD HOLDING 4,31 1,65 14.058.316,92 11:18
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,91 -1,04 108.321.651,79 11:19
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 3,22 405.425.368,50 11:19
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 0,00 25.590.849,60 11:18
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,90 1,20 10.216.054,84 11:19
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 138,60 6,62 53.050.080,20 11:19
HALKB T. HALK BANKASI 19,90 0,20 350.369.180,73 11:19
HATEK HATAY TEKSTIL 28,50 -1,66 5.507.185,70 11:19
HATSN HATSAN GEMI 39,10 0,98 15.079.998,94 11:19
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,75 33.449.871,21 11:19
HEDEF HEDEF HOLDING 7,93 1,02 25.448.147,74 11:18
HEKTS HEKTAS 3,30 4,43 234.788.289,13 11:19
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,97 1,44 6.993.052,58 11:18
HLGYO HALK GMYO 2,64 1,93 17.885.056,93 11:19
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,85 1,22 28.273.365,20 11:19
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,50 1,28 28.351.128,70 11:19
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,00 0,22 10.567.744,76 11:19
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,00 1.183.504,40 11:19
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 50.413.516,42 11:19
HURGZ HURRIYET GZT. 4,22 0,48 2.418.573,16 11:18
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,46 1,63 5.839.727,99 11:18
ICUGS ICU GIRISIM 12,36 0,82 18.996.363,16 11:19
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -2,29 823.007,40 11:18
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,11 1,93 294.430.499,33 11:19
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,08 -2,24 15.078.382,96 11:19
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 973.870,46 11:18
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 7.896.145,48 11:19
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,44 54.336.369,13 11:19
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 10.052.392,89 11:19
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 1,38 5.230.663,80 11:17
IMASM IMAS MAKINA 2,62 1,95 17.190.819,23 11:18
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,95 1,02 7.532.469,45 11:19
INFO INFO YATIRIM 2,10 1,94 2.583.907,41 11:19
INGRM INGRAM BILISIM 406,25 1,18 5.013.436,50 11:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 219,30 3,15 12.287.426,90 11:18
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,48 2,05 5.411.529,56 11:19
INVES INVESTCO HOLDING 227,30 0,13 19.018.971,70 11:18
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,45 0,16 80.152.858,20 11:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,60 0,61 1.295.882.613,03 11:19
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,28 1,38 30.032.484,92 11:19
ISFIN IS FIN.KIR. 14,38 -0,07 24.615.309,45 11:19
ISGSY IS GIRISIM 32,86 1,29 8.838.949,70 11:19
ISGYO IS GMYO 16,17 -0,43 12.055.117,26 11:19
ISKPL ISIK PLASTIK 23,30 1,30 3.506.932,10 11:19
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,70 -0,51 62.570.427,74 11:19
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,03 0,75 1.569.755,38 11:19
ISYAT IS YAT. ORT. 8,24 2,62 19.089.723,68 11:19
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -0,16 60.192.946,28 11:19
IZFAS IZMIR FIRCA 79,20 -0,81 82.446.038,25 11:19
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,94 9,72 6.169.185,52 11:19
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,80 1,69 5.867.762,77 11:19
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,16 0,35 14.651.054,86 11:19
KAPLM KAPLAMIN 189,80 -2,32 56.883.073,30 11:19
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,69 0,12 5.819.491,74 11:19
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,81 1,31 35.215.174,54 11:19
KARTN KARTONSAN 86,65 1,58 10.385.602,10 11:19
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,16 0,00 23.808.250,58 11:19
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 0,64 202.525.984,13 11:19
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,58 1,75 52.887.897,58 11:19
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,80 1,42 11.614.885,35 11:18
KBORU KUZEY BORU 66,05 2,72 26.691.646,80 11:19
KCAER KOCAER CELIK 12,09 1,77 39.097.936,52 11:19
KCHOL KOC HOLDING 148,40 0,54 979.320.584,40 11:19
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,32 -0,06 17.391.031,05 11:19
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,50 2,07 38.617.968,20 11:19
KGYO KORAY GMYO 3,17 3,59 13.933.661,91 11:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,67 1,76 4.413.181,14 11:19
KLGYO KILER GMYO 4,98 1,01 7.139.548,68 11:19
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,06 2,04 33.900.558,48 11:19
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,60 0,51 5.082.685,66 11:19
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 0,00 615.916,24 11:16
KLRHO KILER HOLDING 29,42 1,45 27.287.834,42 11:19
KLSER KALESERAMIK 30,08 1,08 15.618.821,28 11:19
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,76 1,95 8.732.129,35 11:19
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,95 2,48 92.179.204,50 11:19
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,35 1,76 3.381.081,45 11:18
KNFRT KONFRUT TARIM 11,59 0,35 9.106.719,95 11:19
KOCMT KOC METALURJI 12,69 1,76 12.897.712,63 11:19
KONKA KONYA KAGIT 34,18 0,41 7.915.991,22 11:19
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,20 1,60 140.641.096,54 11:19
KONYA KONYA CIMENTO 5.820,00 4,44 105.326.755,00 11:19
KOPOL KOZA POLYESTER 5,15 2,39 30.883.709,29 11:19
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,45 0,33 13.012.679,35 11:19
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,40 1,12 12.812.398,31 11:19
KOZAA KOZA MADENCILIK 81,80 0,43 147.518.768,55 11:19
KOZAL KOZA ALTIN 28,66 0,07 604.836.859,08 11:19
KRDMA KARDEMIR (A) 34,58 3,84 66.423.210,68 11:19
KRDMB KARDEMIR (B) 22,56 2,08 7.683.945,32 11:19
KRDMD KARDEMIR (D) 26,12 1,79 462.022.337,12 11:19
KRGYO KORFEZ GMYO 13,23 4,17 65.286.556,86 11:19
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,02 5,46 54.936.483,11 11:19
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,45 2.659.236,44 11:18
KRSTL KRISTAL KOLA 7,43 4,65 34.194.700,03 11:19
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,72 1,54 9.022.226,70 11:18
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 14.806.240,14 11:19
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,20 2,52 143.127.672,45 11:19
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,40 3,43 9.121.977,45 11:17
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,50 1,22 5.014.864,55 11:19
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,72 0,11 103.906.233,18 11:18
KZBGY KIZILBUK GYO 7,78 6,58 99.247.119,11 11:19
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,46 1,29 4.470.789,12 11:19
LIDER LDR TURIZM 166,30 -2,12 19.192.450,70 11:19
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 6.067.385,74 11:18
LILAK LILA KAGIT 27,46 2,23 159.296.537,24 11:19
LINK LINK BILGISAYAR 550,50 2,04 9.681.756,50 11:18
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,94 0,06 3.754.339,71 11:17
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,36 1,16 31.993.786,22 11:19
