Dolar currency
38,0379
0.02%

ENDAE ENDA ENERJI HOLDING

Son Güncelleme
12:45
FİYAT
14,44
DEĞİŞİM
1,05%
HACİM(TL)
51.857.304,30
Son Güncelleme
12:45

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,04 7,01 49.652.083,59 12:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,90 1,03 4.829.631,60 12:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,38 -0,44 23.068.890,64 12:45
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,05 25.343.939,63 12:44
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,58 12.757.908,62 12:43
AEFES ANADOLU EFES 164,70 0,18 252.094.925,50 12:45
AFYON AFYON CIMENTO 13,78 1,55 31.935.320,67 12:45
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,50 -1,04 9.042.367,50 12:45
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 0,62 44.705.157,25 12:45
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,66 0,93 81.596.371,90 12:45
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 -0,16 3.873.592,90 12:44
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,38 0,27 31.883.552,58 12:45
AHSGY AHES GMYO 21,60 -1,91 29.932.228,40 12:45
AKBNK AKBANK 50,45 1,14 1.684.195.268,45 12:45
AKCNS AKCANSA 164,00 0,00 24.721.769,70 12:44
AKENR AKENERJI 9,90 0,51 20.228.507,15 12:45
AKFGY AKFEN GMYO 1,94 2,11 16.915.576,18 12:44
AKFIS AKFEN INSAAT 20,48 0,89 47.992.649,84 12:45
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,31 1,89 124.244.360,81 12:45
AKGRT AKSIGORTA 6,55 0,77 24.844.430,34 12:45
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,80 0,55 3.779.097,70 12:41
AKSA AKSA 10,97 0,92 134.482.192,49 12:45
AKSEN AKSA ENERJI 33,46 1,03 46.808.729,24 12:45
AKSGY AKIS GMYO 6,68 0,30 2.350.404,44 12:43
AKSUE AKSU ENERJI 19,90 -1,00 6.483.456,22 12:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 -4,05 27.531.438,30 12:44
ALARK ALARKO HOLDING 101,00 1,00 282.947.420,30 12:45
ALBRK ALBARAKA TURK 6,13 0,00 34.058.251,68 12:45
ALCAR ALARKO CARRIER 1.183,00 2,16 53.669.286,00 12:45
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,10 -0,10 19.252.884,70 12:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,30 0,64 45.631.443,76 12:45
ALGYO ALARKO GMYO 18,10 1,06 12.233.313,59 12:45
ALKA ALKIM KAGIT 6,88 3,15 8.269.566,63 12:44
ALKIM ALKIM KIMYA 15,04 0,27 8.942.137,92 12:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,28 1,28 108.509.150,82 12:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,88 -1,28 759.462.972,27 12:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 86,05 0,58 227.757.971,20 12:45
ALVES ALVES KABLO 29,58 0,68 54.500.115,58 12:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,98 0,57 7.977.391,30 12:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,60 0,61 22.688.626,27 12:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,80 -0,49 41.050.512,70 12:45
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,50 -0,40 138.973.292,65 12:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,28 3,41 52.192.816,68 12:45
ARCLK ARCELIK 130,80 -0,15 100.669.612,80 12:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,32 1,78 26.163.745,12 12:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,30 0,24 19.350.645,12 12:45
ARMGD ARMADA GIDA 31,12 1,70 36.472.149,14 12:45
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,30 -0,10 6.051.643,76 12:44
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 0,14 17.673.966,82 12:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 24.785.606,90 12:44
ASELS ASELSAN 119,40 0,17 1.289.682.179,70 12:45
ASGYO ASCE GMYO 10,53 1,25 10.645.834,35 12:45
ASTOR ASTOR ENERJI 105,80 0,28 254.929.896,10 12:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,75 0,34 16.807.269,35 12:44
ATAGY ATA GMYO 10,78 -0,92 1.070.557,30 12:30
ATAKP ATAKEY PATATES 38,48 4,17 20.089.881,74 12:44
ATATP ATP YAZILIM 82,65 2,54 29.612.634,65 12:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,60 0,00 231.480,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -1,14 1.774.792,59 12:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,24 -4,12 523.934,32 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,22 -1,79 2.770.022,92 12:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 166.890.962,36 12:45
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 38.825.571,53 12:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,05 0,82 25.631.248,90 12:45
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,48 0,38 1.366.892,93 12:43
AYCES ALTINYUNUS CESME 465,00 4,03 20.776.115,75 12:43
AYDEM AYDEM ENERJI 18,99 0,53 9.410.744,32 12:43
AYEN AYEN ENERJI 26,48 1,53 6.045.039,58 12:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,28 2,20 81.023,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 134,40 0,22 29.129.720,90 12:45
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,80 1,75 18.847.075,78 12:45
BAGFS BAGFAS 27,46 1,10 93.743.548,98 12:45
BAHKM BAHADIR KIMYA 47,22 7,81 105.303.341,42 12:45
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.585.184,84 12:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,05 -3,22 347.720,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,23 0,72 188.959.434,06 12:45
BANVT BANVIT 255,25 0,10 41.069.134,50 12:45
BARMA BAREM AMBALAJ 18,14 0,83 8.574.608,88 12:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,11 0,50 84.964,44 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,66 0,36 3.100.725,56 12:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,90 -0,22 15.596.756,42 12:45
BEGYO BATI EGE GMYO 17,19 1,00 113.363.036,60 12:45
BERA BERA HOLDING 16,54 1,72 51.350.438,08 12:45
BEYAZ BEYAZ FILO 22,66 1,71 12.882.661,78 12:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 647,00 1,01 17.796.374,00 12:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,28 1,70 175.940.322,86 12:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,86 -0,81 5.584.523,04 12:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,87 5,15 264.414.533,98 12:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,75 0,81 656.540.749,50 12:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 247,30 2,36 118.560.422,10 12:45
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 299,50 1,01 196.737.649,00 12:45
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,34 0,05 16.599.238,78 12:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,48 1,84 1.494.935,82 12:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,12 -1,89 50.961.247,16 12:45
BLCYT BILICI YATIRIM 15,69 1,62 3.461.258,36 12:42
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,80 -1,43 4.111.753,21 12:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,56 -1,30 42.980.225,02 12:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,90 1,20 11.317.767,81 12:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,04 2,09 31.863.536,18 12:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,80 -1,33 11.182.375,55 12:44
BORSK BOR SEKER 21,32 1,43 27.967.591,90 12:45
BOSSA BOSSA 6,85 0,59 12.508.612,57 12:44
BRISA BRISA 86,70 0,87 5.335.597,25 12:42
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,30 -6,84 1.351.016,70 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,38 1,45 1.883.656,72 12:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,80 5,10 78.896.906,25 12:45
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,09 1,63 37.679.286,80 12:45
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 261.510,15 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 383,00 1,59 123.582.993,50 12:45
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.955,00 2,30 67.638.075,00 12:45
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,22 1,69 131.160.145,32 12:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,69 1,30 630.334.586,91 12:45
BUCIM BURSA CIMENTO 7,93 0,00 20.519.638,90 12:45
BULGS BULLS GSYO 30,34 2,15 1.088.821.946,16 12:45
BURCE BURCELIK 15,25 0,59 8.890.488,03 12:45
BURVA BURCELIK VANA 109,60 -1,88 5.722.299,40 12:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,80 1,26 43.563.288,90 12:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,78 1,56 4.783.912,62 12:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,72 8,18 671.463.737,64 12:45
CASA CASA EMTIA PETROL 62,30 2,05 192.195,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,84 1,84 30.300.594,74 12:44
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,30 3,13 109.886.429,40 12:44
CELHA CELIK HALAT 21,32 0,09 13.758.808,18 12:45
CEMAS CEMAS DOKUM 4,42 4,00 102.814.309,86 12:44
CEMTS CEMTAS 13,41 -0,45 101.079.688,21 12:45
CEMZY CEM ZEYTIN 16,32 -1,09 74.038.405,09 12:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,48 4,91 61.077.609,90 12:45
CGCAM CAGDAS CAM 31,18 0,00 102.148.256,76 12:45
CIMSA CIMSA 48,90 1,92 226.969.069,38 12:44
CLEBI CELEBI 3.022,50 -0,08 48.880.172,50 12:45
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 77.008.612,50 12:43
CMENT CIMENTAS 377,00 0,53 110.461,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,80 1,45 18.605.149,19 12:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 1,13 3.243.554,60 12:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,52 -1,96 21.379.814,20 12:45
CRFSA CARREFOURSA 83,40 0,85 8.511.470,25 12:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,56 1,73 17.119.464,36 12:44
CVKMD CVK MADEN 11,16 0,27 126.844.373,37 12:45
CWENE CW ENERJI 17,97 2,39 60.939.350,07 12:45
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 44.249.662,90 12:44
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 46.422.522,20 12:44
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,12 2,01 58.591.378,45 12:45
DARDL DARDANEL 5,00 1,83 9.864.890,62 12:45
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,98 -2,26 85.441.564,00 12:45
DENGE DENGE HOLDING 3,04 1,67 35.460.753,87 12:45
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 79,25 -5,32 170.191.624,80 12:45
DERIM DERIMOD 45,78 6,91 34.862.756,82 12:45
DESA DESA DERI 8,94 1,13 3.338.919,92 12:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,30 0,13 4.093.747,10 12:44
DEVA DEVA HOLDING 60,30 3,79 24.272.653,60 12:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,20 0,10 6.587.077,40 12:44
DGGYO DOGUS GMYO 34,28 1,00 2.379.491,26 12:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,97 3,57 15.899.437,71 12:45
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 198.946,02 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 18.121.311,78 12:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,98 3,10 212.443.877,84 12:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,41 1,23 14.856.229,30 12:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,94 0,16 19.935.412,22 12:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 230,80 -0,60 155.587.512,60 12:45
DOBUR DOGAN BURDA 232,00 -3,13 38.184.094,60 12:45
DOCO DO-CO 5.735,00 0,79 114.675.657,50 12:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,08 1,80 16.435.740,54 12:45
DOGUB DOGUSAN 16,30 -1,87 1.687.431,06 12:43
DOHOL DOGAN HOLDING 16,68 0,30 83.968.746,13 12:45
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,56 0,10 4.221.572,84 12:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 421.259.613,40 12:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,48 0,58 8.770.720,41 12:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,46 7,64 67.626.122,65 12:45
DYOBY DYO BOYA 16,97 1,98 83.220.498,45 12:45
DZGYO DENIZ GMYO 6,64 -0,15 25.831.086,74 12:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,08 0,17 9.812.596,68 12:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,28 0,14 22.063.634,26 12:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,30 1,02 22.131.478,10 12:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 2,19 12.871.122,36 12:45
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,18 0,09 12.834.296,20 12:45
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,20 1,85 139.674.561,15 12:45
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.100,00 2,36 108.220.702,50 12:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,77 -1,93 67.760.441,37 12:45
EGEPO NASMED EGEPOL 6,22 0,81 26.186.289,64 12:45
EGGUB EGE GUBRE 65,60 0,85 23.009.012,20 12:44
EGPRO EGE PROFIL 23,70 0,00 8.089.948,98 12:44
EGSER EGE SERAMIK 3,40 -3,68 38.751.690,95 12:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,88 0,63 661.907.729,39 12:44
EKIZ EKIZ KIMYA 62,00 0,24 136.896,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,44 2,78 31.784.562,20 12:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,89 1,90 16.936.700,92 12:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,68 -3,07 125.852.591,42 12:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,58 3,28 90.498.762,28 12:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 195.925,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,44 1,05 51.857.304,30 12:45
ENERY ENERYA ENERJI 3,94 2,60 127.328.596,03 12:45
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,25 -1,17 174.326.814,30 12:45
ENKAI ENKA INSAAT 64,65 0,08 287.137.808,95 12:45
ENSRI ENSARI DERI 20,80 -0,67 23.780.277,12 12:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,33 0,39 74.962.968,18 12:45
EPLAS EGEPLAST 4,85 1,04 2.985.008,03 12:44
ERBOS ERBOSAN 165,90 1,04 5.371.639,00 12:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,90 0,48 13.485.223,25 12:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,92 2,72 1.336.373.692,58 12:45
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 24.873.579,48 12:45
ESCAR ESCAR FILO 51,40 -1,63 5.368.679,40 12:42
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,68 5,10 36.635.044,40 12:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,62 0,58 59.797.141,52 12:45
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 200.084.709,10 12:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,04 0,50 1.294.006,07 12:41
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,79 9,96 9.162.242,24 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,21 -0,80 2.092.037,15 12:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,14 0,83 70.773.208,98 12:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 3,41 534.560.296,11 12:45
EUYO EURO YAT. ORT. 10,87 0,65 3.129.882,90 12:41
EYGYO EYG GMYO 2,40 -0,83 6.998.110,42 12:44
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 34.965.378,39 12:44
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,96 -3,18 235.610.598,86 12:45
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,45 1,78 5.429.775,33 12:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,25 4,95 42.616.409,25 12:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,68 0,79 143.916.010,25 12:45
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,83 -0,51 62.089.965,27 12:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,95 0,36 14.526.135,40 12:42
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,67 3,37 23.549.018,17 12:45
FROTO FORD OTOSAN 998,50 0,50 249.282.955,50 12:45
FZLGY FUZUL GMYO 33,54 0,12 28.107.238,84 12:43
GARAN GARANTI BANKASI 107,50 0,00 743.011.015,40 12:45
GARFA GARANTI FAKTORING 17,06 1,37 7.024.934,19 12:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,20 3,14 5.048.004,31 12:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,88 -0,48 10.323.386,80 12:44
GENIL GEN ILAC 131,40 -1,72 322.020.087,40 12:45
GENTS GENTAS 21,84 -1,44 65.886.528,46 12:45
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,63 -0,23 22.585.101,50 12:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,04 0,64 53.509.276,28 12:45
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,20 0,42 22.904.230,65 12:45
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 7.389.205,50 12:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,90 3,84 77.238.587,15 12:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,60 0,26 192.845.586,70 12:45
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,96 0,68 31.012.492,00 12:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,21 0,14 56.604.476,14 12:45
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,60 2,03 12.914.192,55 12:44
GOKNR GOKNUR GIDA 23,92 2,05 78.168.400,82 12:45
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,75 2,11 31.958.795,50 12:45
GOODY GOOD-YEAR 16,07 2,03 7.725.195,20 12:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,14 1,86 10.622.253,90 12:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,52 1,31 1.339.811,80 12:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 283,25 0,80 189.059.270,00 12:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 389,00 -1,52 56.520.296,25 12:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,67 1,40 10.564.232,34 12:44
GSDHO GSD HOLDING 4,32 1,89 19.552.950,80 12:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -1,55 122.463.014,26 12:45
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,50 4,32 542.022.049,25 12:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,25 0,46 33.873.343,25 12:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,94 1,35 15.229.446,58 12:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 140,30 7,92 83.392.640,90 12:45
HALKB T. HALK BANKASI 19,84 -0,10 513.346.855,41 12:45
HATEK HATAY TEKSTIL 28,28 -2,42 7.110.389,32 12:45
HATSN HATSAN GEMI 39,36 1,65 23.043.816,64 12:45
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -1,17 44.333.592,83 12:45
HEDEF HEDEF HOLDING 7,88 0,38 36.063.169,73 12:44
HEKTS HEKTAS 3,29 4,11 323.720.731,23 12:45
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,06 2,20 14.016.126,44 12:45
HLGYO HALK GMYO 2,63 1,54 26.453.642,49 12:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 53,65 0,85 41.219.265,60 12:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,15 2,38 58.361.453,60 12:45
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,90 0,00 17.418.448,28 12:42
HUBVC HUB GIRISIM 1,78 0,00 1.744.551,41 12:45
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 1,62 65.870.991,75 12:45
HURGZ HURRIYET GZT. 4,27 1,67 6.210.559,84 12:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,32 0,49 8.341.767,21 12:45
ICUGS ICU GIRISIM 12,33 0,57 28.593.625,38 12:45
IDGYO IDEALIST GMYO 2,56 -2,29 1.029.724,45 12:42
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,79 8,17 433.223.821,37 12:45
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,16 -1,85 19.283.328,58 12:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,16 0,00 2.005.963,64 12:45
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 9.304.306,99 12:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 69.372.926,73 12:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 14.592.397,08 12:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,21 1,38 6.945.457,80 12:41
IMASM IMAS MAKINA 2,63 2,33 24.629.863,98 12:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,94 0,87 11.987.245,24 12:44
INFO INFO YATIRIM 2,09 1,46 3.582.520,45 12:43
INGRM INGRAM BILISIM 404,75 0,81 6.894.287,25 12:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 424,00 -3,03 965.024,00 09:55
INTEM INTEMA 220,10 3,53 15.341.147,10 12:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 2,20 6.890.000,84 12:44
INVES INVESTCO HOLDING 227,00 0,00 24.144.320,50 12:44
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,35 6,31 241.191.524,80 12:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 87,50 -0,46 466.025,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 580.000,00 -0,85 580.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,56 0,26 1.579.694.956,34 12:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,18 1,09 41.135.560,98 12:45
ISFIN IS FIN.KIR. 14,24 -1,04 36.271.031,38 12:45
ISGSY IS GIRISIM 32,64 0,62 12.651.344,66 12:45
ISGYO IS GMYO 16,14 -0,62 19.330.457,94 12:45
ISKPL ISIK PLASTIK 23,14 0,61 11.762.657,14 12:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,62 -0,72 94.273.875,90 12:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,02 0,63 2.368.877,84 12:44
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 1,74 23.864.211,46 12:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,25 0,64 102.796.587,95 12:44
IZFAS IZMIR FIRCA 79,40 -0,56 104.661.311,95 12:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,34 8,25 7.942.316,54 12:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,77 1,06 6.889.486,66 12:45
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,22 0,61 22.317.087,14 12:44
KAPLM KAPLAMIN 192,60 -0,87 69.773.784,50 12:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,70 0,23 11.934.674,03 12:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,98 2,91 109.346.932,84 12:45
KARTN KARTONSAN 86,55 1,47 25.953.787,35 12:45
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,96 -0,71 31.500.292,12 12:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,58 0,64 234.478.281,12 12:45
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,57 0,00 65.533.647,87 12:45
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,77 1,25 15.765.378,48 12:44
KBORU KUZEY BORU 65,80 2,33 32.673.332,95 12:44
KCAER KOCAER CELIK 12,09 1,77 50.382.632,68 12:45
KCHOL KOC HOLDING 148,10 0,34 1.312.408.258,90 12:45
KENT KENT GIDA 810,00 0,93 1.003.590,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 73.180,90 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,18 -0,87 40.111.897,49 12:45
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,50 2,89 56.130.345,30 12:44
KGYO KORAY GMYO 3,21 4,90 23.709.640,29 12:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,68 1,88 8.740.134,68 12:44
KLGYO KILER GMYO 4,97 0,81 11.338.550,48 12:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,78 1,20 50.795.254,80 12:45
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,66 0,77 9.636.050,76 12:41
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,31 0,97 307.926,44 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,09 0,20 980.561,11 12:43
KLRHO KILER HOLDING 30,42 4,90 52.401.797,50 12:44
KLSER KALESERAMIK 30,12 1,21 23.528.656,08 12:45
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,74 1,59 10.044.614,59 12:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,10 2,72 125.826.538,60 12:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,34 1,70 5.988.427,05 12:45
KNFRT KONFRUT TARIM 11,56 0,09 13.589.212,40 12:44
KOCMT KOC METALURJI 12,64 1,36 19.479.098,80 12:45
KONKA KONYA KAGIT 34,44 1,18 13.746.281,92 12:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,28 1,88 200.990.954,30 12:45
KONYA KONYA CIMENTO 5.827,50 4,58 126.017.090,00 12:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,22 3,78 59.378.859,59 12:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,35 0,17 17.890.965,90 12:42
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,47 1,58 20.451.511,01 12:45
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,20 3,38 370.181.531,80 12:45
KOZAL KOZA ALTIN 29,38 2,58 1.368.360.016,64 12:45
KRDMA KARDEMIR (A) 34,74 4,32 90.596.679,58 12:45
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 1,36 11.365.073,32 12:44
KRDMD KARDEMIR (D) 25,96 1,17 634.920.245,38 12:44
KRGYO KORFEZ GMYO 13,23 4,17 75.554.684,32 12:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,34 7,57 69.697.237,40 12:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 0,45 3.308.239,58 12:44
KRSTL KRISTAL KOLA 7,47 5,21 58.340.893,98 12:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 2,49 17.296.552,78 12:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 4,35 27.586.253,69 12:45
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 1.365.465,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,50 2,95 192.584.382,60 12:45
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,50 3,59 11.356.332,40 12:42
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,45 1,15 7.197.382,15 12:44
KUVVA KUVVA GIDA 56,95 0,00 1.462.817,70 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,10 1,15 157.569.920,48 12:45
KZBGY KIZILBUK GYO 7,80 6,85 129.907.903,27 12:45
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,40 0,99 6.251.841,78 12:43
LIDER LDR TURIZM 166,90 -1,77 26.375.910,50 12:45
LIDFA LIDER FAKTORING 2,97 1,02 8.075.359,69 12:42
LILAK LILA KAGIT 27,64 2,90 180.161.403,20 12:45
LINK LINK BILGISAYAR 554,50 2,78 19.232.865,00 12:44
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,99 0,33 6.059.980,81 12:43
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,14 0,45 47.643.016,50 12:45
LOGO LOGO YAZILIM 114,50 0,00 38.921.364,60 12:45
LRSHO LORAS HOLDING 2,45 0,82 17.272.340,41 12:44
LUKSK LUKS KADIFE 85,05 0,35 14.708.957,25 12:44
LYDHO LYDIA HOLDING 98,90 -0,85 54.463.707,20 12:45
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.970,00 -1,62 13.999.570,00 12:44
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 769,50 2,33 20.330.058,50 12:44
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 138,20 0,07 15.970.651,80 12:44
