Kanada Doları currency
27,4791
0.65%

GARFA GARANTI FAKTORING

Son Güncelleme
18:08
FİYAT
17,26
DEĞİŞİM
-3,58%
HACİM(TL)
30.362.383,48
Son Güncelleme
18:08

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,82 -3,98 41.795.887,55 18:08
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,30 -8,14 46.739.364,20 18:08
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,44 -0,19 229.887.262,08 18:08
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,88 -1,05 40.610.073,15 18:08
ADGYO ADRA GMYO 30,66 -0,39 31.698.047,66 18:08
AEFES ANADOLU EFES 157,20 -3,38 744.767.487,20 18:08
AFYON AFYON CIMENTO 13,28 -3,14 59.831.522,26 18:08
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,50 -0,15 66.236.258,10 18:08
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 276,50 -1,60 91.014.864,25 18:08
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,26 -3,50 120.726.516,98 18:08
AGYO ATAKULE GMYO 6,06 -2,88 3.156.766,12 18:08
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,30 -4,23 54.321.697,10 18:08
AHSGY AHES GMYO 20,56 -1,81 67.197.722,44 18:05
AKBNK AKBANK 50,55 0,40 6.608.669.644,44 18:08
AKCNS AKCANSA 160,40 -4,30 61.014.069,20 18:05
AKENR AKENERJI 9,45 -3,28 38.218.603,64 18:08
AKFGY AKFEN GMYO 1,87 -1,06 29.780.635,04 18:08
AKFIS AKFEN INSAAT 19,97 -0,75 145.388.414,85 18:08
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,70 -1,72 66.198.146,00 18:08
AKGRT AKSIGORTA 6,39 -2,44 48.518.393,18 18:08
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,30 1,84 16.234.933,40 17:59
AKSA AKSA 10,49 -2,69 111.439.258,21 18:08
AKSEN AKSA ENERJI 32,20 -2,13 135.620.569,88 18:08
AKSGY AKIS GMYO 6,34 -2,31 11.443.997,14 18:05
AKSUE AKSU ENERJI 19,10 -3,05 11.698.485,71 18:05
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,28 -3,24 18.082.143,69 18:08
ALARK ALARKO HOLDING 95,65 -3,63 642.679.143,85 18:08
ALBRK ALBARAKA TURK 6,38 2,08 186.121.383,24 18:08
ALCAR ALARKO CARRIER 1.117,00 0,18 93.136.811,00 18:08
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 93,70 -2,65 37.291.928,50 18:08
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,64 -1,54 102.907.680,68 18:08
ALGYO ALARKO GMYO 17,98 -2,12 22.868.433,07 18:08
ALKA ALKIM KAGIT 6,62 -3,36 22.641.685,30 18:08
ALKIM ALKIM KIMYA 14,49 -1,16 30.574.533,44 18:08
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,16 2,82 707.389.917,58 18:08
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,35 4,18 2.129.795.781,55 18:08
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 81,25 -1,46 278.524.710,10 18:08
ALVES ALVES KABLO 28,26 -2,55 34.682.922,32 18:08
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,78 2,94 79.187.677,67 18:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,17 -1,24 71.887.870,51 18:08
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,60 0,37 127.063.642,50 18:08
ANSGR ANADOLU SIGORTA 81,00 0,00 499.418.189,85 18:08
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,34 2,12 60.267.763,72 18:08
ARCLK ARCELIK 123,20 -2,99 327.409.669,30 18:08
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,10 -3,54 82.725.081,36 18:08
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,18 0,70 60.517.128,68 18:08
ARMGD ARMADA GIDA 30,66 -2,54 73.735.441,48 18:05
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,04 -3,28 24.384.039,04 18:08
ARTMS ARTEMIS HALI 27,20 -2,30 38.274.732,86 18:08
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,19 -3,92 42.104.538,85 18:08
ASELS ASELSAN 121,20 3,95 6.900.729.114,40 18:08
ASGYO ASCE GMYO 10,30 -1,72 19.077.888,89 18:08
ASTOR ASTOR ENERJI 98,90 -3,89 1.108.648.467,85 18:08
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,80 -2,07 24.581.493,75 18:08
ATAGY ATA GMYO 10,56 -2,04 1.819.468,12 18:05
ATAKP ATAKEY PATATES 38,80 -1,47 18.596.256,66 18:08
ATATP ATP YAZILIM 78,10 -2,13 53.285.636,95 18:05
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,10 -4,37 1.925.831,25 18:08
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -3,16 2.688.162,74 18:05
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 44,98 -4,30 2.883.315,56 18:08
AVGYO AVRASYA GMYO 8,00 -4,31 4.309.303,79 18:08
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,90 -0,21 437.788.613,06 18:08
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,45 9,87 395.903.864,40 18:05
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,35 -3,03 93.575.082,45 18:08
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,38 -2,23 17.110.115,83 18:08
AYCES ALTINYUNUS CESME 445,25 -3,26 20.189.782,00 18:08
AYDEM AYDEM ENERJI 17,47 -6,38 55.306.983,43 18:08
AYEN AYEN ENERJI 26,28 -1,05 8.153.175,90 18:08
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 1,02 610.555,70 18:05
AYGAZ AYGAZ 129,40 -2,56 60.730.125,60 18:08
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,98 -2,55 23.902.186,68 18:05
BAGFS BAGFAS 27,04 -5,78 180.992.836,72 18:08
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,90 -3,07 63.335.914,34 18:08
BAKAB BAK AMBALAJ 33,78 -6,17 92.269.961,66 18:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 61,70 3,01 5.205.437,65 18:08
BALSU BALSU GIDA 16,87 0,42 265.859.043,97 18:08
BANVT BANVIT 241,10 -3,52 102.546.844,40 18:08
BARMA BAREM AMBALAJ 17,60 -3,77 19.291.358,41 18:05
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,25 -1,44 1.105.541,90 18:08
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 26,90 -1,47 11.899.109,06 18:08
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,92 -5,88 202.814.196,15 18:08
BEGYO BATI EGE GMYO 16,96 -0,99 249.701.381,03 18:08
BERA BERA HOLDING 15,36 -3,70 94.108.936,31 18:08
BEYAZ BEYAZ FILO 22,08 -2,13 39.725.987,36 18:08
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 642,00 -1,31 25.783.291,00 18:08
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 36,94 -5,96 208.074.891,38 18:08
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,74 -2,28 14.793.745,40 18:08
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,45 2,89 523.135.844,42 18:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 457,00 -1,51 3.042.745.286,25 18:08
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 242,20 -2,54 130.211.870,65 18:08
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 265,00 -7,02 210.361.459,00 18:08
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,21 -2,34 64.557.445,77 18:08
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 -2,33 5.026.498,22 18:05
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,06 -5,94 166.565.900,47 18:08
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,38 -50,52 65.559.772,99 17:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,66 -2,85 10.319.190,29 18:08
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,13 -4,65 8.526.622,60 18:08
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,10 0,04 122.744.100,72 18:08
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,49 -3,00 19.860.528,36 18:08
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,04 -5,11 411.793.893,79 18:08
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 85,10 -4,27 65.673.531,10 18:05
BORSK BOR SEKER 20,72 -1,61 36.835.227,90 18:08
BOSSA BOSSA 6,42 -2,87 17.691.981,67 18:05
BRISA BRISA 83,00 -2,47 12.892.055,50 18:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,44 -4,75 10.071.255,19 18:08
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,84 -0,73 3.436.773,44 18:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,95 -4,08 148.229.295,00 18:08
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,48 -4,74 71.184.262,38 18:08
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 -1,96 2.228.937,29 18:08
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 369,00 -1,47 167.143.596,75 18:08
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.930,00 -2,08 117.220.463,00 18:08
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,60 1,47 321.596.800,55 18:08
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 0,41 894.807.970,33 18:08
BUCIM BURSA CIMENTO 7,65 -3,16 21.539.244,33 18:08
BULGS BULLS GSYO 27,58 -4,57 752.145.480,84 18:08
BURCE BURCELIK 14,77 -2,51 26.112.772,87 18:08
BURVA BURCELIK VANA 105,90 -1,94 5.299.431,90 18:08
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 -4,03 84.674.127,80 18:08
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,76 -1,14 17.454.479,20 18:08
CANTE CAN2 TERMIK 1,68 -2,89 839.998.922,55 18:08
CASA CASA EMTIA PETROL 60,65 -2,18 1.803.304,80 18:08
CATES CATES ELEKTRIK 27,82 -3,13 25.558.849,64 18:08
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,45 0,85 301.511.358,60 18:08
CELHA CELIK HALAT 20,94 -1,97 14.112.842,58 18:08
CEMAS CEMAS DOKUM 4,85 -5,46 799.789.510,52 18:08
CEMTS CEMTAS 12,92 -8,37 253.923.847,93 18:08
CEMZY CEM ZEYTIN 16,03 -2,26 150.744.529,04 18:08
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,58 -5,51 64.438.661,48 18:08
CGCAM CAGDAS CAM 28,66 -4,78 241.864.791,50 18:08
CIMSA CIMSA 48,86 -2,67 469.119.521,73 18:08
CLEBI CELEBI 2.810,00 -3,27 181.025.102,50 18:08
CMBTN CIMBETON 2.890,00 4,62 286.117.707,50 18:08
CMENT CIMENTAS 387,75 -1,34 3.605.068,75 18:08
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -0,34 78.556.500,00 18:08
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 102,50 -2,38 3.831.387,30 18:05
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,96 -5,68 30.468.737,98 18:08
CRFSA CARREFOURSA 80,65 -2,00 11.016.720,50 18:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,20 -6,72 11.872.281,14 18:08
CVKMD CVK MADEN 10,28 -4,28 211.265.192,45 18:08
CWENE CW ENERJI 17,02 -2,69 71.149.150,47 18:08
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 99,00 -5,98 183.221.642,55 18:08
DAGI DAGI GIYIM 6,17 -7,36 31.748.212,63 18:08
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,96 1,40 333.888.568,02 18:08
DARDL DARDANEL 5,19 4,43 107.093.947,32 18:08
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,60 -2,97 202.750.095,50 18:08
DENGE DENGE HOLDING 3,35 0,60 316.981.250,79 18:08
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 71,60 -7,07 178.134.188,05 18:08
DERIM DERIMOD 42,60 -4,48 33.796.839,68 18:08
DESA DESA DERI 8,23 -2,95 9.115.340,71 18:08
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,54 -3,93 11.392.267,82 18:08
DEVA DEVA HOLDING 57,35 -3,21 27.141.428,40 18:08
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,00 -3,07 13.531.025,00 18:05
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -4,52 4.685.446,68 18:05
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,70 -3,60 14.983.727,01 18:05
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,02 -1,96 1.243.321,54 18:05
DITAS DITAS DOGAN 13,57 -4,37 26.279.360,67 18:08
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 17,90 -3,97 98.534.637,27 18:08
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,77 1,97 37.920.197,11 18:08
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,46 -2,25 29.938.689,34 18:08
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,40 -0,13 323.210.530,00 18:08
DOBUR DOGAN BURDA 225,70 -3,05 54.119.559,30 18:08
DOCO DO-CO 5.785,00 0,48 174.951.247,50 18:08
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,20 -6,72 32.383.260,66 18:08
DOGUB DOGUSAN 16,23 -1,52 2.679.972,10 18:08
DOHOL DOGAN HOLDING 16,16 -3,81 340.801.297,55 18:08
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,45 -3,43 8.062.489,04 18:05
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 135,00 -9,40 804.518.479,60 18:08
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,33 -2,06 9.575.368,67 18:08
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,30 -0,54 151.382.840,87 18:08
DYOBY DYO BOYA 16,30 -3,44 111.631.195,96 18:08
DZGYO DENIZ GMYO 6,30 -1,87 75.000.851,44 18:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,64 -0,89 17.615.109,16 18:08
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,24 0,19 92.850.241,46 18:08
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 177,10 0,68 106.673.029,40 18:08
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 -3,72 21.964.912,70 18:08
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,16 -4,91 26.479.917,46 18:08
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,90 -0,41 158.240.769,60 18:08
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.020,00 -1,61 235.296.690,00 18:08
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,68 -3,75 71.933.181,28 18:08
EGEPO NASMED EGEPOL 6,94 -1,98 124.457.871,65 18:08
EGGUB EGE GUBRE 66,25 -2,72 40.134.710,65 18:05
EGPRO EGE PROFIL 22,98 -1,54 17.989.887,56 18:08
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -2,10 13.560.234,83 18:08
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 11,78 -4,15 1.790.329.144,18 18:08
EKIZ EKIZ KIMYA 66,10 -4,06 2.073.087,55 18:08
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 271.812.446,76 18:08
EKSUN EKSUN GIDA 5,48 -3,35 18.159.535,80 18:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,88 -5,59 161.865.071,10 18:08
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,04 -5,35 161.960.795,96 18:08
EMNIS EMINIS AMBALAJ 307,00 -0,32 3.855.325,00 18:05
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,79 -5,86 144.758.572,82 18:08
ENERY ENERYA ENERJI 4,04 -3,12 585.603.194,65 18:08
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,20 -3,66 257.088.844,80 18:08
ENKAI ENKA INSAAT 61,90 -0,16 730.512.943,80 18:08
ENSRI ENSARI DERI 19,40 -6,10 49.306.430,45 18:08
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,93 -1,29 226.022.020,80 18:08
EPLAS EGEPLAST 4,67 -3,31 12.094.927,56 18:08
ERBOS ERBOSAN 161,50 -2,59 8.141.003,70 18:08
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 80,20 -2,49 20.687.044,85 18:08
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,54 -1,19 2.026.795.642,70 18:08
ERSU ERSU GIDA 17,10 -5,21 20.521.880,45 18:08
ESCAR ESCAR FILO 55,00 0,92 66.753.600,50 18:05
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,50 -1,96 26.120.624,01 18:08
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,30 -3,31 82.178.263,12 18:08
ETILR ETILER GIDA 13,50 5,80 252.961.705,20 18:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,78 -0,71 1.667.180,55 18:05
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,14 -1,30 27.150.293,91 18:08
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,65 -4,14 2.380.463,59 18:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,82 -3,27 174.816.357,62 18:08
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,94 -2,46 1.068.974.379,20 18:08
EUYO EURO YAT. ORT. 10,07 -5,00 3.250.989,98 18:08
EYGYO EYG GMYO 2,42 -0,82 40.714.503,03 18:08
FADE FADE GIDA 13,67 -5,07 22.326.198,72 18:05
FENER FENERBAHCE FUTBOL 44,82 -3,28 267.533.584,54 18:08
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,33 -2,14 4.961.094,71 18:08
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,75 0,23 91.926.392,25 18:08
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,37 -2,10 176.921.050,74 18:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,65 -5,83 130.585.750,12 18:08
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,45 0,15 30.703.655,75 18:08
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,40 -3,52 30.189.716,84 18:08
FROTO FORD OTOSAN 911,00 -4,31 1.541.970.219,00 18:08
FZLGY FUZUL GMYO 33,38 -2,74 64.048.346,42 18:08
GARAN GARANTI BANKASI 105,50 -0,19 2.700.886.299,60 18:08
GARFA GARANTI FAKTORING 17,26 -3,58 30.362.383,48 18:08
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,82 -2,98 10.281.683,94 18:05
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,36 -2,18 19.842.026,96 18:08
GENIL GEN ILAC 124,00 -4,62 197.364.289,60 18:08
GENTS GENTAS 21,50 -4,87 102.260.196,26 18:08
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,38 -2,44 47.765.220,28 18:08
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,60 -0,32 201.398.922,90 18:08
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,05 2,09 253.553.722,15 18:08
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,89 -4,11 11.827.163,36 18:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,25 -2,87 80.366.148,40 18:08
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 146,70 -3,93 719.967.169,10 18:08
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,86 -2,05 34.976.035,97 18:08
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,33 1,10 160.355.147,05 18:08
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,60 -6,21 31.506.482,51 18:05
GOKNR GOKNUR GIDA 22,74 -3,23 80.999.046,62 18:08
GOLTS GOLTAS CIMENTO 408,75 -1,57 120.972.316,50 18:08
GOODY GOOD-YEAR 15,14 -4,06 18.945.278,49 18:08
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,53 -2,47 12.012.135,29 18:05
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,20 5,02 7.966.981,69 18:08
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 261,25 2,05 305.864.078,00 18:08
GRTHO GRAINTURK HOLDING 384,00 -3,15 127.303.254,00 18:08
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,53 -0,70 47.320.663,97 18:08
GSDHO GSD HOLDING 4,20 -3,23 55.833.784,01 18:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,83 -2,66 148.460.218,00 18:08
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 -1,32 829.044.839,75 18:08
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 -1,55 79.736.790,50 18:08
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,92 -1,10 40.406.091,94 18:08
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 139,90 0,36 149.454.257,90 18:08
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 -1,65 1.415.485.885,27 18:08
HATEK HATAY TEKSTIL 24,64 -9,94 12.159.890,16 18:08
HATSN HATSAN GEMI 38,64 -2,03 30.197.148,34 18:08
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,56 -0,64 162.631.600,46 18:08
HEDEF HEDEF HOLDING 8,33 0,48 86.179.253,31 18:05
HEKTS HEKTAS 3,20 -2,74 302.460.587,24 18:08
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,72 -3,64 302.029.861,58 18:08
HLGYO HALK GMYO 2,54 -3,05 101.236.840,66 18:05
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,50 -3,23 86.811.048,85 18:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 58,60 -2,74 67.213.144,60 18:08
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,94 -0,65 55.160.568,44 18:08
HUBVC HUB GIRISIM 1,69 -3,98 4.698.765,20 18:08
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,58 -4,79 119.275.963,67 18:08
HURGZ HURRIYET GZT. 4,25 -3,19 23.209.458,87 18:08
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,34 -5,22 29.726.042,02 18:08
ICUGS ICU GIRISIM 12,05 -2,27 61.881.825,26 18:08
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 6.593.302,48 18:05
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,62 -4,25 1.716.116.973,20 18:08
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,54 2,50 105.909.799,88 18:08
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -1,86 4.550.017,54 18:05
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 -2,22 51.633.821,27 18:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,13 -3,18 166.138.094,20 18:08
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,51 -3,82 37.642.227,23 18:08
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 -2,29 40.311.837,30 18:05
IMASM IMAS MAKINA 2,45 -3,54 42.197.069,04 18:08
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,70 -2,47 27.631.336,57 18:08
INFO INFO YATIRIM 2,01 -1,95 9.306.141,74 18:05
INGRM INGRAM BILISIM 399,75 -2,74 19.651.659,50 18:05
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 428,75 -1,38 3.846.055,75 18:08
INTEM INTEMA 202,50 -2,55 13.963.996,60 18:08
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,24 -3,55 8.584.304,05 18:08
INVES INVESTCO HOLDING 216,20 -3,22 16.100.707,60 18:08
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 64,45 -4,87 387.826.864,40 18:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,90 -5,31 3.929.801,10 18:08
ISBTR IS BANKASI (B) 546.250,00 -4,17 2.232.500,00 17:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,15 -0,89 3.620.598.498,97 18:08
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,00 -1,73 93.485.637,02 18:08
ISFIN IS FIN.KIR. 13,45 -0,44 72.566.047,76 18:08
ISGSY IS GIRISIM 30,82 -3,63 40.188.013,26 18:08
ISGYO IS GMYO 15,58 -1,89 60.881.640,01 18:08
ISKPL ISIK PLASTIK 23,20 5,94 72.803.497,36 18:08
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.100.000,00 -0,12 4.100.000,00 18:05
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,32 -1,79 191.484.764,94 18:05
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,00 -0,87 7.245.743,26 18:05
ISYAT IS YAT. ORT. 7,78 -4,19 20.680.663,61 18:08
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,65 6,23 446.996.085,03 18:08
IZFAS IZMIR FIRCA 80,40 -0,37 131.393.591,85 18:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,60 -2,83 5.816.393,14 17:59
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,65 -2,11 13.026.631,29 18:08
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,52 -3,01 72.928.743,50 18:08
KAPLM KAPLAMIN 195,90 -1,61 33.434.900,70 18:05
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,61 -3,80 49.913.469,00 18:08
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,20 -4,76 157.647.808,62 18:08
KARTN KARTONSAN 83,50 -4,41 33.814.504,00 18:05
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,80 -0,64 159.178.277,26 18:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,49 0,68 260.639.562,15 18:08
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,51 6,25 35.090.744,44 17:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,30 -2,92 31.025.916,90 18:08
KBORU KUZEY BORU 65,55 -4,52 69.785.097,05 18:08
KCAER KOCAER CELIK 11,97 -0,42 121.807.747,47 18:08
KCHOL KOC HOLDING 139,10 -2,86 3.690.448.476,30 18:08
KENT KENT GIDA 800,00 -2,74 2.979.593,50 18:08
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 -0,99 934.496,26 18:05
KERVT KEREVITAS GIDA 15,81 -3,66 54.717.765,80 18:08
KFEIN KAFEIN YAZILIM 120,90 -4,35 84.710.842,80 18:08
KGYO KORAY GMYO 3,28 -1,80 31.499.593,29 18:05
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,50 -1,73 19.016.058,70 18:08
KLGYO KILER GMYO 4,39 -4,36 43.193.825,97 18:08
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 32,28 -3,99 100.462.572,24 18:08
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,28 -1,36 22.238.435,96 18:08
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,17 -1,78 2.466.416,01 18:08
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,08 -0,78 1.036.092,17 17:57
KLRHO KILER HOLDING 28,48 -0,97 92.566.569,24 18:08
KLSER KALESERAMIK 31,82 1,08 130.160.892,84 18:08
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 -3,55 23.437.415,00 18:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,90 -0,96 292.057.375,60 18:08
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,48 -4,48 37.152.455,91 18:08
KNFRT KONFRUT TARIM 11,05 -6,04 28.679.805,72 18:08
KOCMT KOC METALURJI 12,10 -3,35 31.881.206,20 18:08
KONKA KONYA KAGIT 32,86 -3,30 14.343.402,10 18:08
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,82 -2,59 302.049.479,36 18:08
KONYA KONYA CIMENTO 6.025,00 0,71 228.322.700,00 18:08
KOPOL KOZA POLYESTER 5,53 4,34 324.942.976,18 18:08
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,15 -3,38 42.434.352,10 18:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,81 2,13 144.749.895,04 18:08
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,45 -3,53 787.904.382,30 18:08
KOZAL KOZA ALTIN 28,38 -3,01 2.020.023.293,34 18:08
KRDMA KARDEMIR (A) 33,98 -2,13 109.044.704,86 18:08
KRDMB KARDEMIR (B) 21,52 -2,18 16.428.146,08 18:08
KRDMD KARDEMIR (D) 24,80 -3,50 1.380.485.899,82 18:08
KRGYO KORFEZ GMYO 12,20 -1,69 101.365.553,72 18:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,60 -6,02 31.098.276,95 18:08
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,62 -1,63 7.468.128,48 18:08
KRSTL KRISTAL KOLA 6,69 -6,17 72.227.748,90 18:08
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,16 1,55 33.736.833,64 18:08
KRVGD KERVAN GIDA 2,07 -4,17 32.575.746,00 18:05
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.710,00 -6,28 10.938.450,00 18:08
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 70,30 -1,33 216.078.974,05 18:08
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,05 -4,45 31.398.201,40 18:08
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,55 -2,92 24.801.297,75 18:08
KUVVA KUVVA GIDA 54,50 -4,30 3.715.092,20 18:05
