Sterlin currency
50,9735
0.99%

GMTAS GIMAT MAGAZACILIK

Son Güncelleme
11:44
FİYAT
14,03
DEĞİŞİM
-3,24%
HACİM(TL)
14.122.556,33
Son Güncelleme
11:44

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,87 -2,99 14.946.970,93 11:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,00 -4,16 27.911.780,50 11:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,60 3,49 129.048.662,76 11:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,89 -0,53 18.686.741,17 11:44
ADGYO ADRA GMYO 30,60 -0,58 11.279.275,54 11:42
AEFES ANADOLU EFES 159,10 -2,21 238.722.169,10 11:44
AFYON AFYON CIMENTO 13,49 -1,60 24.177.222,19 11:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 129,30 -0,31 12.356.584,60 11:44
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 279,00 -0,71 36.953.818,25 11:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,44 -1,40 43.077.323,38 11:44
AGYO ATAKULE GMYO 6,15 -1,44 1.026.369,94 11:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,74 -2,25 16.420.174,04 11:44
AHSGY AHES GMYO 20,48 -2,20 9.211.573,64 11:44
AKBNK AKBANK 50,50 0,30 1.892.186.733,54 11:44
AKCNS AKCANSA 164,40 -1,91 11.696.569,30 11:44
AKENR AKENERJI 9,50 -2,76 15.520.316,26 11:44
AKFGY AKFEN GMYO 1,88 -0,53 12.634.023,25 11:44
AKFIS AKFEN INSAAT 20,08 -0,20 70.530.905,24 11:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 0,06 38.048.391,65 11:44
AKGRT AKSIGORTA 6,49 -0,92 13.721.309,64 11:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,50 1,47 2.895.499,80 11:44
AKSA AKSA 10,66 -1,11 44.121.408,97 11:44
AKSEN AKSA ENERJI 32,40 -1,52 37.548.389,60 11:44
AKSGY AKIS GMYO 6,41 -1,23 2.082.201,00 11:43
AKSUE AKSU ENERJI 19,54 -0,81 3.803.738,73 11:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 -0,59 9.462.155,64 11:44
ALARK ALARKO HOLDING 98,15 -1,11 250.457.958,35 11:44
ALBRK ALBARAKA TURK 6,23 -0,32 81.683.586,37 11:44
ALCAR ALARKO CARRIER 1.126,00 0,99 52.626.365,00 11:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 95,20 -1,09 12.975.894,60 11:44
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,72 0,65 58.363.291,82 11:44
ALGYO ALARKO GMYO 18,06 -1,69 8.657.076,47 11:42
ALKA ALKIM KAGIT 6,68 -2,48 6.808.855,50 11:43
ALKIM ALKIM KIMYA 14,72 0,41 8.695.874,93 11:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,70 1,78 211.669.553,36 11:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,04 3,48 826.093.111,30 11:44
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,65 0,24 134.380.046,20 11:44
ALVES ALVES KABLO 28,68 -1,10 12.450.270,60 11:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,63 2,02 28.096.099,60 11:44
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,41 0,88 42.178.729,53 11:44
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,50 0,25 41.583.483,60 11:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,75 -0,31 249.719.369,90 11:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,32 -0,23 7.092.580,54 11:44
ARCLK ARCELIK 124,20 -2,20 113.678.426,40 11:44
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,20 -3,15 38.800.316,84 11:44
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,70 2,01 32.953.165,80 11:43
ARMGD ARMADA GIDA 30,72 -2,35 39.756.729,10 11:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,22 -2,41 8.714.732,20 11:43
ARTMS ARTEMIS HALI 27,52 -1,15 14.552.125,42 11:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,27 -1,51 9.873.694,75 11:44
ASELS ASELSAN 119,60 2,57 2.804.788.201,00 11:44
ASGYO ASCE GMYO 10,37 -1,05 8.963.905,73 11:43
ASTOR ASTOR ENERJI 101,00 -1,85 295.464.292,70 11:44
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,15 -1,47 10.355.684,05 11:43
ATAGY ATA GMYO 10,62 -1,48 668.585,39 11:44
ATAKP ATAKEY PATATES 38,42 -2,44 7.169.046,70 11:41
ATATP ATP YAZILIM 78,15 -2,07 16.687.534,20 11:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,00 0,17 415.552,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,23 -2,79 1.035.606,64 11:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,88 -0,26 175.237,44 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,31 -0,60 1.217.401,17 11:42
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,34 2,85 94.550.535,78 11:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,34 6,37 175.728.006,77 11:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,20 -1,52 26.274.497,45 11:44
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,33 -2,66 13.496.802,22 11:44
AYCES ALTINYUNUS CESME 448,25 -2,61 8.893.394,50 11:43
AYDEM AYDEM ENERJI 18,35 -1,66 8.562.718,40 11:44
AYEN AYEN ENERJI 26,38 -0,68 2.459.790,50 11:44
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 1,02 53.726,85 09:55
AYGAZ AYGAZ 131,90 -0,68 14.205.245,00 11:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,44 -1,40 9.734.834,52 11:43
BAGFS BAGFAS 27,86 -2,93 106.676.434,00 11:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,02 -2,81 24.118.797,30 11:44
BAKAB BAK AMBALAJ 35,86 -0,39 40.444.662,66 11:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,00 -1,50 1.038.636,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,04 1,43 78.716.669,78 11:44
BANVT BANVIT 245,10 -1,92 42.118.790,40 11:44
BARMA BAREM AMBALAJ 17,90 -2,13 7.611.203,68 11:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,60 1,92 23.786,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,12 -0,66 3.423.337,96 11:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,02 -0,11 104.886.811,63 11:44
BEGYO BATI EGE GMYO 17,03 -0,58 128.053.553,57 11:44
BERA BERA HOLDING 15,73 -1,38 31.461.073,05 11:44
BEYAZ BEYAZ FILO 22,62 0,27 11.835.935,10 11:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 646,00 -0,69 11.512.915,50 11:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,72 -3,97 89.295.472,32 11:44
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,70 -2,43 6.710.444,00 11:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,23 1,07 180.165.594,73 11:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,25 0,70 1.323.671.119,50 11:44
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 238,00 -4,23 52.735.820,35 11:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 275,00 -3,51 77.853.207,50 11:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,61 -0,31 23.917.002,40 11:42
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,10 -2,33 1.873.874,48 11:43
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,13 -2,74 79.859.574,25 11:44
BJKASR BESIKTAS FUTBOL YAT. - RHKP 0,49 -36,20 33.566.708,22 11:44
BLCYT BILICI YATIRIM 15,79 -2,05 5.002.032,15 11:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,00 -5,59 3.132.798,02 11:44
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,42 0,75 51.036.525,12 11:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,59 -1,24 5.278.653,09 11:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,42 1,42 269.449.525,54 11:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 86,50 -2,70 25.126.304,55 11:44
BORSK BOR SEKER 21,18 0,57 16.380.334,42 11:44
BOSSA BOSSA 6,52 -1,36 7.032.050,39 11:44
BRISA BRISA 84,05 -1,23 4.747.766,00 11:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,99 -0,17 2.184.589,99 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,72 -1,27 1.169.193,18 11:42
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,85 -1,04 99.106.500,60 11:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,91 -2,25 28.422.867,48 11:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 -1,96 57.898,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 370,00 -1,20 69.327.804,00 11:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.979,00 0,41 42.581.538,00 11:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,46 0,61 77.859.711,51 11:44
BTCIM BATI CIMENTO 4,99 1,42 329.615.750,69 11:44
BUCIM BURSA CIMENTO 7,76 -1,77 7.826.205,99 11:44
BULGS BULLS GSYO 27,36 -5,33 266.063.948,82 11:44
BURCE BURCELIK 14,78 -2,44 10.999.582,62 11:44
BURVA BURCELIK VANA 104,90 -2,87 1.869.956,70 11:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 -3,48 34.455.921,30 11:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,64 -1,71 5.937.585,08 11:44
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 0,58 384.723.982,10 11:44
CASA CASA EMTIA PETROL 62,00 0,00 209.188,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,50 -0,77 7.762.535,92 11:42
CCOLA COCA COLA ICECEK 52,80 -0,38 81.882.325,40 11:44
CELHA CELIK HALAT 21,24 -0,56 5.219.329,54 11:41
CEMAS CEMAS DOKUM 4,77 -7,02 249.675.345,34 11:44
CEMTS CEMTAS 13,11 -7,02 96.179.827,15 11:44
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 -0,91 38.288.303,75 11:44
CEOEM CEO EVENT MEDYA 33,98 -1,45 22.570.429,90 11:43
CGCAM CAGDAS CAM 29,36 -2,46 87.793.784,96 11:44
CIMSA CIMSA 49,74 -0,92 222.820.415,33 11:44
CLEBI CELEBI 2.880,00 -0,86 73.534.327,50 11:44
CMBTN CIMBETON 2.775,00 0,45 92.022.030,00 11:44
CMENT CIMENTAS 388,00 -1,27 284.016,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,91 -1,02 28.820.109,93 11:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 103,90 -1,05 1.476.424,50 11:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,05 -4,74 12.981.425,79 11:44
CRFSA CARREFOURSA 81,00 -1,58 4.316.468,25 11:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,34 -1,93 3.455.559,60 11:44
CVKMD CVK MADEN 10,65 -0,84 82.441.843,63 11:44
CWENE CW ENERJI 17,22 -1,54 35.302.673,46 11:44
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 96,40 -8,45 101.575.361,05 11:40
DAGI DAGI GIYIM 6,28 -5,71 17.563.484,25 11:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,85 0,00 31.441.702,15 11:44
DARDL DARDANEL 5,09 2,41 29.017.641,57 11:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 39,28 -1,26 75.498.511,84 11:44
DENGE DENGE HOLDING 3,48 4,50 132.050.498,81 11:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 74,60 -3,18 80.345.781,40 11:44
DERIM DERIMOD 43,50 -2,47 10.337.883,06 11:42
DESA DESA DERI 8,35 -1,53 2.820.922,67 11:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,00 -2,91 4.668.339,50 11:44
DEVA DEVA HOLDING 58,65 -1,01 5.200.323,10 11:43
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 50,20 -0,69 2.209.435,12 11:44
DGGYO DOGUS GMYO 33,60 -1,29 2.311.351,20 11:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,87 -1,15 4.561.137,66 11:43
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,44 0,00 118.198,72 09:55
DITAS DITAS DOGAN 14,46 1,90 13.539.196,04 11:44
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,36 -1,50 27.392.996,21 11:43
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,48 -1,84 11.030.342,61 11:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,78 -0,92 13.197.160,40 11:44
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,20 -0,22 121.392.588,40 11:44
DOBUR DOGAN BURDA 227,30 -2,36 14.219.964,50 11:44
DOCO DO-CO 5.760,00 0,04 54.630.327,50 11:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,54 -2,13 11.355.557,20 11:44
DOGUB DOGUSAN 16,40 -0,49 823.348,38 11:43
DOHOL DOGAN HOLDING 16,44 -2,14 123.497.805,17 11:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 19,82 -1,59 2.497.348,55 11:43
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 141,50 -5,03 232.729.644,70 11:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,36 -1,18 4.202.716,09 11:44
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,88 2,61 74.405.007,46 11:44
DYOBY DYO BOYA 16,57 -1,84 46.113.558,76 11:44
DZGYO DENIZ GMYO 6,29 -2,02 21.561.442,03 11:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 46,86 -0,42 8.431.757,22 11:42
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,74 -0,97 39.473.233,90 11:44
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 181,90 3,41 50.623.384,50 11:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -2,33 8.558.097,51 11:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 20,92 -1,32 7.351.681,02 11:44
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,85 0,70 54.804.784,20 11:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.080,00 -0,95 75.504.342,50 11:44
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,93 -2,31 35.978.443,17 11:44
EGEPO NASMED EGEPOL 6,88 -2,82 33.074.342,75 11:44
EGGUB EGE GUBRE 66,70 -2,06 15.574.111,30 11:44
EGPRO EGE PROFIL 23,04 -1,29 6.548.622,26 11:44
EGSER EGE SERAMIK 3,36 0,60 7.752.231,17 11:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,09 -1,63 513.219.692,57 11:44
EKIZ EKIZ KIMYA 68,85 -0,07 521.125,65 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,20 9,95 132.789.625,22 11:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -1,41 8.393.589,90 11:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,32 -4,52 65.356.261,64 11:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 24,24 -4,57 78.826.264,52 11:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 306,00 -0,65 69.156,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,05 -4,20 82.892.689,88 11:44
ENERY ENERYA ENERJI 4,13 -0,96 326.739.578,36 11:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,55 0,16 66.898.768,40 11:44
ENKAI ENKA INSAAT 61,70 -0,48 330.993.056,30 11:44
ENSRI ENSARI DERI 19,61 -5,08 18.294.371,86 11:44
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 0,10 111.304.241,14 11:44
EPLAS EGEPLAST 4,75 -1,66 3.476.865,26 11:44
ERBOS ERBOSAN 162,70 -1,87 4.404.672,00 11:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 81,45 -0,97 6.621.991,30 11:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,54 -1,19 575.725.735,80 11:44
ERSU ERSU GIDA 17,13 -5,04 8.225.544,83 11:44
ESCAR ESCAR FILO 54,90 0,73 17.449.795,25 11:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,52 -1,18 11.879.449,73 11:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 40,36 -3,17 21.296.893,44 11:44
ETILR ETILER GIDA 12,98 1,72 166.970.128,22 11:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,77 -0,81 762.602,64 11:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,94 -2,93 5.103.872,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -0,99 1.055.503,11 11:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,30 -1,60 78.972.128,10 11:44
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,06 -0,49 470.302.776,35 11:44
EUYO EURO YAT. ORT. 10,46 -1,32 886.998,54 11:43
EYGYO EYG GMYO 2,46 0,82 17.740.282,73 11:43
FADE FADE GIDA 13,91 -3,40 12.453.892,37 11:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 45,38 -2,07 99.400.958,60 11:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,37 -1,60 995.937,17 11:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,25 0,39 39.893.499,00 11:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,89 1,21 48.228.609,92 11:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,91 -1,50 48.412.257,94 11:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 65,45 -1,36 10.014.045,95 11:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,56 -1,43 12.352.407,26 11:44
FROTO FORD OTOSAN 914,50 -3,94 760.261.156,00 11:44
FZLGY FUZUL GMYO 33,90 -1,22 8.521.959,22 11:43
GARAN GARANTI BANKASI 104,10 -1,51 921.705.638,30 11:44
GARFA GARANTI FAKTORING 17,22 -3,80 18.441.794,58 11:44
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,93 -1,61 1.611.191,35 11:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,60 -1,17 10.449.214,32 11:43
GENIL GEN ILAC 124,10 -4,54 103.716.718,60 11:44
GENTS GENTAS 22,14 -2,04 36.875.574,36 11:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,54 -0,58 20.933.704,82 11:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,32 -0,96 62.530.596,48 11:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,00 0,33 32.081.423,05 11:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,55 -6,85 6.024.731,09 11:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,70 1,15 27.915.792,00 11:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 153,00 0,20 162.033.492,40 11:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,89 -1,03 12.857.108,34 11:44
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,27 0,28 53.320.136,97 11:44
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,03 -3,24 14.122.556,33 11:44
GOKNR GOKNUR GIDA 23,18 -1,36 29.532.477,82 11:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 409,25 -1,44 55.726.548,00 11:44
GOODY GOOD-YEAR 15,38 -2,53 9.032.492,61 11:44
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,79 -1,11 4.199.897,65 11:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,00 2,74 3.171.049,73 11:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 263,50 2,93 157.200.705,00 11:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 389,00 -1,89 52.420.424,00 11:44
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,64 0,58 13.366.839,73 11:43
GSDHO GSD HOLDING 4,32 -0,46 20.349.538,27 11:43
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,87 -0,53 46.673.285,75 11:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 282,25 -0,88 282.522.624,75 11:44
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,40 -2,64 19.186.035,90 11:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,84 -1,40 12.743.217,76 11:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 137,20 -1,58 46.564.483,80 11:44
HALKB T. HALK BANKASI 20,30 -1,36 522.040.554,38 11:44
HATEK HATAY TEKSTIL 25,64 -6,29 3.074.060,18 11:40
HATSN HATSAN GEMI 39,50 0,15 12.453.027,56 11:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,51 -3,82 32.050.053,25 11:44
HEDEF HEDEF HOLDING 8,28 -0,12 35.458.252,14 11:44
HEKTS HEKTAS 3,25 -1,22 114.652.058,27 11:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,69 3,71 174.240.720,51 11:44
HLGYO HALK GMYO 2,57 -1,91 45.510.239,00 11:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 52,70 -2,86 33.210.248,70 11:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,20 -0,08 29.283.486,65 11:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,88 -0,78 10.366.659,52 11:43
HUBVC HUB GIRISIM 1,73 -1,70 1.796.315,17 11:42
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,70 -1,60 46.712.843,35 11:44
HURGZ HURRIYET GZT. 4,37 -0,46 13.025.625,99 11:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,44 -4,45 15.196.454,09 11:43
ICUGS ICU GIRISIM 12,23 -0,81 30.073.365,68 11:44
IDGYO IDEALIST GMYO 2,54 -1,55 2.547.582,38 11:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 12,50 -5,16 717.085.796,31 11:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,02 -0,10 5.975.748,26 11:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 -0,47 1.209.524,35 11:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 -0,74 11.651.571,26 11:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,15 -2,27 43.278.983,33 11:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,56 -0,64 8.783.216,20 11:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,14 -1,83 7.698.054,52 11:44
IMASM IMAS MAKINA 2,51 -1,18 16.775.647,86 11:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,80 -1,02 8.694.906,07 11:43
INFO INFO YATIRIM 2,02 -1,46 3.091.168,67 11:43
INGRM INGRAM BILISIM 400,75 -2,49 9.388.108,25 11:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 434,75 0,00 673.862,50 09:55
INTEM INTEMA 206,10 -0,82 5.418.191,40 11:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,33 -2,16 3.387.146,91 11:41
INVES INVESTCO HOLDING 216,90 -2,91 7.346.182,00 11:44
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,60 -0,22 153.925.156,25 11:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 94,00 -2,08 454.020,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 570.000,00 0,00 570.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,12 -1,16 1.421.846.190,80 11:44
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,18 -1,21 36.600.029,00 11:43
ISFIN IS FIN.KIR. 13,21 -2,22 31.922.995,00 11:44
ISGSY IS GIRISIM 31,76 -0,69 6.541.408,08 11:44
ISGYO IS GMYO 15,78 -0,63 15.032.218,58 11:44
ISKPL ISIK PLASTIK 21,38 -2,37 4.694.947,72 11:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,36 -1,68 81.875.511,98 11:44
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,97 -1,24 3.900.164,21 11:44
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 -3,82 11.584.016,84 11:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,22 -0,64 89.283.156,95 11:44
IZFAS IZMIR FIRCA 79,90 -0,99 44.862.785,60 11:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,02 -1,87 2.893.704,36 11:44
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,73 -0,42 4.382.295,36 11:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,86 -1,55 35.713.001,44 11:44
KAPLM KAPLAMIN 196,90 -1,10 12.581.959,90 11:44
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,79 -1,79 13.280.595,38 11:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,36 -3,27 73.677.123,41 11:44
KARTN KARTONSAN 85,50 -2,12 14.705.079,00 11:44
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,52 -1,64 24.272.967,68 11:44
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,50 1,35 127.469.308,69 11:44
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,50 4,17 16.256.519,56 11:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,57 -1,40 13.290.394,19 11:44
KBORU KUZEY BORU 66,55 -3,06 36.684.172,45 11:44
KCAER KOCAER CELIK 12,14 1,00 60.684.494,28 11:44
KCHOL KOC HOLDING 140,60 -1,82 1.412.253.055,70 11:44
KENT KENT GIDA 822,50 0,00 227.010,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,03 0,00 41.519,59 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,20 -1,28 18.530.724,90 11:44
KFEIN KAFEIN YAZILIM 124,20 -1,74 33.062.552,50 11:43
KGYO KORAY GMYO 3,32 -0,60 7.106.855,12 11:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,53 -1,39 4.926.556,26 11:44
KLGYO KILER GMYO 4,53 -1,31 13.517.346,96 11:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,22 -1,19 33.394.391,88 11:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,72 0,51 9.218.668,26 11:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,29 -0,14 200.387,52 09:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,06 -1,17 205.714,01 11:39
KLRHO KILER HOLDING 28,84 0,28 8.429.735,34 11:40
KLSER KALESERAMIK 30,62 -2,73 47.917.394,14 11:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,51 -2,13 9.838.905,04 11:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,00 -2,40 65.207.110,35 11:44
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,07 -1,26 13.747.920,51 11:44
KNFRT KONFRUT TARIM 11,54 -1,87 6.628.100,60 11:42
KOCMT KOC METALURJI 12,35 -1,36 12.097.261,71 11:44
KONKA KONYA KAGIT 33,16 -2,41 5.728.154,36 11:44
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,18 -1,33 126.052.101,26 11:44
KONYA KONYA CIMENTO 5.947,50 -0,59 61.944.175,00 11:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,55 4,72 107.177.163,22 11:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,00 -1,94 15.526.788,10 11:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,15 4,33 83.336.173,74 11:44
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,65 0,17 305.065.475,95 11:44
KOZAL KOZA ALTIN 29,02 -0,82 708.945.285,60 11:44
KRDMA KARDEMIR (A) 33,80 -2,65 45.267.747,50 11:44
KRDMB KARDEMIR (B) 21,50 -2,27 3.582.437,38 11:43
KRDMD KARDEMIR (D) 25,04 -2,57 569.275.333,88 11:44
KRGYO KORFEZ GMYO 12,61 1,61 54.068.495,08 11:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,75 -5,12 17.255.386,67 11:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,64 -1,34 3.595.502,72 11:42
KRSTL KRISTAL KOLA 6,85 -3,93 30.039.886,81 11:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,74 0,13 8.891.192,68 11:44
KRVGD KERVAN GIDA 2,12 -1,85 10.359.887,39 11:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.910,00 -3,00 1.199.730,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,00 -0,35 89.115.203,95 11:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 59,55 -3,64 17.030.655,30 11:44
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,15 -2,10 5.548.624,60 11:44
KUVVA KUVVA GIDA 57,35 0,70 146.471,90 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 34,94 -4,12 182.811.433,76 11:44
KZBGY KIZILBUK GYO 8,45 -3,43 158.713.969,76 11:44
