Euro currency
43,3667
0.19%

MOGAN MOGAN ENERJI

Son Güncelleme
13:59
FİYAT
8,77
DEĞİŞİM
1,27%
HACİM(TL)
27.136.098,35
Son Güncelleme
13:59

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,01 6,37 57.919.981,51 14:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,80 0,94 5.512.837,70 13:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,60 0,25 27.957.154,00 14:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,05 28.132.469,49 14:00
ADGYO ADRA GMYO 31,00 0,58 20.162.343,86 14:00
AEFES ANADOLU EFES 164,90 0,30 286.091.601,50 14:00
AFYON AFYON CIMENTO 13,76 1,40 35.558.286,93 14:00
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 123,50 -1,04 13.194.754,90 14:00
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 282,50 0,62 50.623.431,50 14:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,67 1,05 129.781.840,21 14:00
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 4.162.528,37 14:00
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,34 0,09 35.205.901,48 14:00
AHSGY AHES GMYO 21,72 -1,36 35.752.956,70 14:00
AKBNK AKBANK 50,55 1,34 2.076.011.560,35 14:00
AKCNS AKCANSA 164,00 0,00 33.828.233,30 14:00
AKENR AKENERJI 9,92 0,71 23.249.372,05 14:00
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 18.473.431,50 14:00
AKFIS AKFEN INSAAT 20,48 0,89 64.628.440,10 14:00
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,32 1,95 133.121.054,65 14:00
AKGRT AKSIGORTA 6,61 1,69 41.159.614,86 14:00
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,20 0,27 4.165.630,40 13:59
AKSA AKSA 10,99 1,10 140.998.852,38 14:00
AKSEN AKSA ENERJI 33,46 1,03 51.322.247,02 14:00
AKSGY AKIS GMYO 6,66 0,00 2.523.103,07 14:00
AKSUE AKSU ENERJI 19,90 -1,00 7.571.250,67 14:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,53 -4,59 28.770.696,48 14:00
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 1,70 338.927.643,20 14:00
ALBRK ALBARAKA TURK 6,12 -0,16 43.612.030,58 14:00
ALCAR ALARKO CARRIER 1.173,00 1,30 59.363.726,00 14:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 98,00 -0,20 29.668.804,90 14:00
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,30 0,64 50.995.600,21 14:00
ALGYO ALARKO GMYO 18,05 0,78 14.452.825,59 14:00
ALKA ALKIM KAGIT 6,87 3,00 12.069.159,51 14:00
ALKIM ALKIM KIMYA 15,06 0,40 11.329.648,17 14:00
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,08 3,11 218.325.561,82 14:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,79 -1,48 892.943.709,54 14:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,95 0,47 266.057.081,25 14:00
ALVES ALVES KABLO 29,58 0,68 61.587.032,44 14:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,87 -0,13 8.875.013,83 14:00
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,58 0,43 27.296.389,54 14:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 81,50 0,37 54.007.874,25 14:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,25 -0,69 176.582.771,60 14:00
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,30 3,46 55.478.398,12 14:00
ARCLK ARCELIK 130,60 -0,31 149.572.924,60 14:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,26 1,55 30.618.447,88 14:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 42,36 0,38 24.916.690,64 14:00
ARMGD ARMADA GIDA 30,90 0,98 46.324.516,84 14:00
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,57 1,29 10.953.799,53 14:00
ARTMS ARTEMIS HALI 27,92 0,29 26.502.094,86 14:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,37 0,90 28.633.299,24 14:00
ASELS ASELSAN 119,10 -0,08 1.412.511.141,00 14:00
ASGYO ASCE GMYO 10,52 1,15 11.887.899,97 14:00
ASTOR ASTOR ENERJI 105,80 0,28 337.593.865,80 14:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,00 0,77 18.743.964,00 14:00
ATAGY ATA GMYO 10,74 -1,29 1.428.357,19 13:57
ATAKP ATAKEY PATATES 38,92 5,36 26.282.602,26 14:00
ATATP ATP YAZILIM 82,25 2,05 34.424.861,90 14:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,55 -9,99 973.510,75 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 -1,33 2.117.898,20 14:00
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,00 -0,30 3.330.368,32 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,35 -0,24 3.430.640,17 14:00
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 169.699.205,72 13:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 39.437.288,35 14:00
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,00 0,73 31.084.264,65 14:00
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,46 0,19 1.988.375,11 14:00
AYCES ALTINYUNUS CESME 472,25 5,65 37.261.375,75 14:00
AYDEM AYDEM ENERJI 18,96 0,37 11.336.810,97 14:00
AYEN AYEN ENERJI 26,50 1,61 6.914.071,62 14:00
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,10 0,22 588.133,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 134,90 0,60 32.906.671,50 14:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,66 1,40 22.173.186,24 14:00
BAGFS BAGFAS 26,26 -3,31 135.721.165,76 14:00
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,66 6,53 120.762.370,34 14:00
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 17.778.620,04 14:00
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,20 -2,99 3.190.026,05 13:55
BALSU BALSU GIDA 18,04 -0,33 217.332.139,25 14:00
BANVT BANVIT 254,75 -0,10 52.272.981,00 14:00
BARMA BAREM AMBALAJ 18,29 1,67 11.454.736,17 14:00
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,15 0,89 730.139,04 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,80 0,87 4.544.292,68 14:00
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,33 22.958.757,19 14:00
BEGYO BATI EGE GMYO 17,22 1,18 132.557.613,86 14:00
BERA BERA HOLDING 16,53 1,66 61.653.695,64 14:00
BEYAZ BEYAZ FILO 22,72 1,97 17.325.919,98 14:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 649,00 1,33 23.629.573,50 14:00
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,18 1,43 193.042.965,38 14:00
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 27,04 -0,15 6.341.818,88 14:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,94 5,72 365.298.036,84 14:00
BIMAS BIM MAGAZALAR 467,00 1,30 907.158.432,75 14:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 245,80 1,74 137.456.540,90 14:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 299,00 0,84 219.918.697,00 14:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,32 -0,05 23.781.680,75 14:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 1,52 1.948.258,98 13:50
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,12 -1,89 59.426.581,65 14:00
BLCYT BILICI YATIRIM 15,67 1,49 4.665.913,95 14:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,75 -1,79 4.658.718,72 13:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,50 -1,44 50.348.838,18 14:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,89 1,03 12.679.551,71 14:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,02 1,98 37.841.434,56 14:00
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 88,95 -1,17 13.548.341,35 14:00
BORSK BOR SEKER 21,34 1,52 32.696.792,74 14:00
BOSSA BOSSA 6,84 0,44 14.826.488,98 14:00
BRISA BRISA 86,50 0,64 6.360.891,30 14:00
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,34 9,98 11.460.603,94 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,30 1,09 2.570.247,02 13:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,10 3,89 98.899.372,75 14:00
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,08 1,57 45.291.786,61 14:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,61 1,45 1.634.647,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 382,50 1,46 132.794.816,75 14:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.963,00 2,72 81.037.637,00 14:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,23 1,76 148.487.075,71 14:00
BTCIM BATI CIMENTO 4,66 0,65 787.801.880,67 14:00
BUCIM BURSA CIMENTO 7,97 0,50 23.924.088,43 14:00
BULGS BULLS GSYO 30,12 1,41 1.179.040.944,00 14:00
BURCE BURCELIK 15,29 0,86 10.075.865,68 14:00
BURVA BURCELIK VANA 109,50 -1,97 6.299.232,40 13:58
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,40 0,90 52.710.793,20 14:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,64 0,88 6.556.920,80 14:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,70 6,92 728.552.249,02 14:00
CASA CASA EMTIA PETROL 62,05 1,64 1.127.101,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,82 1,77 34.991.269,46 14:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 54,35 3,23 139.507.743,00 14:00
CELHA CELIK HALAT 21,38 0,38 15.733.568,54 14:00
CEMAS CEMAS DOKUM 4,41 3,76 121.273.031,03 14:00
CEMTS CEMTAS 13,43 -0,30 121.321.268,15 14:00
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 -1,52 83.125.868,62 14:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,10 3,78 69.195.719,06 14:00
CGCAM CAGDAS CAM 31,14 -0,13 123.495.855,24 14:00
CIMSA CIMSA 49,28 2,71 285.758.818,62 14:00
CLEBI CELEBI 3.027,50 0,08 58.819.670,00 14:00
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 78.525.897,50 13:59
CMENT CIMENTAS 412,00 9,87 3.830.597,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,84 2,90 24.446.941,50 14:00
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,10 0,00 3.453.468,10 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,49 -2,30 23.457.536,00 14:00
CRFSA CARREFOURSA 83,40 0,85 9.333.126,50 13:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,82 2,85 24.632.650,40 13:59
CVKMD CVK MADEN 11,13 0,00 152.812.600,68 14:00
CWENE CW ENERJI 18,00 2,56 75.195.220,15 14:00
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 47.688.978,70 14:00
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 47.619.589,70 13:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,20 3,02 72.322.781,33 14:00
DARDL DARDANEL 4,99 1,63 11.732.020,42 14:00
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,86 -2,56 100.941.623,14 14:00
DENGE DENGE HOLDING 3,05 2,01 38.430.694,40 14:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 84,35 0,78 196.917.514,80 14:00
DERIM DERIMOD 46,12 7,71 43.486.744,16 14:00
DESA DESA DERI 8,75 -1,02 12.106.015,23 13:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,60 0,80 5.020.160,54 14:00
DEVA DEVA HOLDING 60,40 3,96 29.888.965,00 14:00
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 52,45 0,58 7.224.802,40 14:00
DGGYO DOGUS GMYO 34,10 0,47 2.730.779,38 14:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,95 3,27 19.292.305,56 14:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,58 2,47 1.548.990,82 13:55
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 18.428.547,28 13:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,08 3,64 232.891.728,93 14:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,40 1,09 21.041.182,51 14:00
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,84 -0,24 24.818.904,78 14:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,40 -0,34 184.827.004,40 14:00
DOBUR DOGAN BURDA 234,20 -2,21 47.394.399,00 14:00
DOCO DO-CO 5.740,00 0,88 125.702.642,50 14:00
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,16 2,11 20.406.339,14 14:00
DOGUB DOGUSAN 16,23 -2,29 2.651.980,56 14:00
DOHOL DOGAN HOLDING 16,70 0,42 125.839.963,12 14:00
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,60 0,29 4.527.934,24 13:59
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 425.440.386,70 13:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,48 0,58 10.344.970,40 14:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,65 8,75 94.826.157,90 14:00
DYOBY DYO BOYA 16,93 1,74 95.648.525,89 14:00
DZGYO DENIZ GMYO 6,66 0,15 32.482.982,23 14:00
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,06 0,13 12.635.675,80 14:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,38 0,36 29.537.227,98 14:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 178,00 0,85 29.754.435,80 14:00
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 2,19 15.834.442,73 14:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,22 0,28 15.858.717,88 14:00
EFORC EFOR CAY SANAYI 86,20 3,05 158.690.507,80 14:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.125,00 2,64 118.807.350,00 14:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,64 -2,65 75.257.834,62 14:00
EGEPO NASMED EGEPOL 6,28 1,78 31.625.240,35 14:00
EGGUB EGE GUBRE 65,55 0,77 27.162.040,50 14:00
EGPRO EGE PROFIL 23,70 0,00 10.366.607,88 14:00
EGSER EGE SERAMIK 3,39 -3,97 54.802.326,33 14:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,89 0,70 760.826.517,50 14:00
EKIZ EKIZ KIMYA 63,50 2,67 869.337,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,16 1,44 43.010.842,66 14:00
EKSUN EKSUN GIDA 5,86 1,38 20.574.493,30 14:00
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,84 -2,70 138.269.595,86 14:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,74 8,15 135.486.637,20 14:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 2.685.514,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,37 0,56 57.679.160,59 14:00
ENERY ENERYA ENERJI 3,94 2,60 148.437.171,77 14:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,10 -1,41 190.773.392,60 14:00
ENKAI ENKA INSAAT 64,65 0,08 336.551.002,00 14:00
ENSRI ENSARI DERI 20,76 -0,86 28.371.423,02 14:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,32 0,29 82.008.547,01 14:00
EPLAS EGEPLAST 4,86 1,25 3.834.784,98 14:00
ERBOS ERBOSAN 166,10 1,16 6.172.003,20 13:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 83,30 0,97 17.501.007,75 14:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,88 2,53 1.463.373.156,04 14:00
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 25.338.735,48 14:00
ESCAR ESCAR FILO 51,80 -0,86 7.672.884,45 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,65 3,92 40.869.206,81 14:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 42,10 1,74 84.814.145,62 14:00
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 201.539.349,10 14:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,07 0,80 1.962.723,65 13:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,75 2,72 51.662.807,52 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,18 -1,06 2.668.942,85 13:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,06 0,55 84.193.806,38 14:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,45 3,22 567.150.373,08 14:00
EUYO EURO YAT. ORT. 10,80 0,00 3.824.849,48 14:00
EYGYO EYG GMYO 2,43 0,41 11.146.296,85 14:00
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 35.652.387,18 13:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,02 -3,05 257.238.832,62 14:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,45 1,78 6.273.935,83 14:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,00 4,20 47.003.663,75 14:00
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,75 1,21 155.596.269,43 14:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,80 -1,02 71.024.138,46 14:00
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 68,80 0,15 19.021.867,45 14:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,71 3,91 27.329.951,74 13:59
FROTO FORD OTOSAN 997,00 0,35 314.337.819,00 14:00
FZLGY FUZUL GMYO 33,46 -0,12 32.180.041,12 14:00
GARAN GARANTI BANKASI 108,00 0,47 865.201.023,60 14:00
GARFA GARANTI FAKTORING 17,09 1,54 8.174.533,71 13:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,16 2,64 5.774.355,96 14:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,82 -0,72 12.400.222,42 14:00
GENIL GEN ILAC 134,60 0,67 370.327.369,40 14:00
GENTS GENTAS 21,82 -1,53 81.044.578,48 14:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,63 -0,23 28.756.751,80 13:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,14 0,87 64.740.883,58 14:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,30 0,58 31.735.632,55 14:00
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 7.880.553,60 14:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,55 4,94 94.845.965,45 14:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,50 1,50 324.759.713,20 14:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,00 2,04 39.403.715,35 14:00
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,17 -0,42 79.426.185,36 14:00
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 13,83 3,75 17.773.877,29 14:00
GOKNR GOKNUR GIDA 23,70 1,11 99.275.475,88 14:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 399,25 1,98 36.013.715,50 14:00
GOODY GOOD-YEAR 16,04 1,84 8.907.513,56 13:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,35 2,98 17.362.366,90 14:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,60 2,26 1.574.499,05 13:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 281,25 0,09 231.330.260,25 14:00
GRTHO GRAINTURK HOLDING 385,25 -2,47 78.007.719,25 14:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,65 1,17 12.339.649,89 13:57
GSDHO GSD HOLDING 4,29 1,18 22.639.063,59 14:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,90 -1,55 131.859.989,89 14:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,50 6,16 834.470.131,25 14:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,95 -0,09 37.593.653,45 14:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,96 1,43 18.357.700,06 13:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 140,80 8,31 90.982.997,10 14:00
HALKB T. HALK BANKASI 19,88 0,10 615.870.417,17 14:00
HATEK HATAY TEKSTIL 27,40 -5,45 14.141.652,30 14:00
HATSN HATSAN GEMI 39,60 2,27 38.129.438,84 14:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,69 -1,17 52.848.260,63 14:00
HEDEF HEDEF HOLDING 7,78 -0,89 42.298.142,89 14:00
HEKTS HEKTAS 3,32 5,06 391.333.848,80 14:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,03 1,95 19.501.996,45 14:00
HLGYO HALK GMYO 2,64 1,93 32.266.586,64 14:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,10 1,69 55.461.009,35 14:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,30 2,64 70.577.338,30 14:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,82 -0,17 21.352.688,88 14:00
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 0,56 2.717.385,52 13:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 1,08 80.389.042,06 14:00
HURGZ HURRIYET GZT. 4,26 1,43 7.466.758,06 14:00
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,28 0,16 13.696.403,99 14:00
ICUGS ICU GIRISIM 12,33 0,57 35.200.352,69 14:00
IDGYO IDEALIST GMYO 2,57 -1,91 1.939.341,00 14:00
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,94 9,54 517.324.146,75 14:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,14 -1,95 22.676.892,24 14:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,17 0,46 2.091.447,61 14:00
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,38 0,73 20.608.342,13 14:00
IHLAS IHLAS HOLDING 2,25 -0,44 85.114.072,53 14:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,59 0,63 22.653.213,42 14:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,20 0,92 8.416.008,67 14:00
IMASM IMAS MAKINA 2,61 1,56 35.619.892,05 14:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,97 1,31 13.885.378,26 14:00
INFO INFO YATIRIM 2,09 1,46 4.700.611,92 14:00
INGRM INGRAM BILISIM 406,50 1,25 7.879.713,50 14:00
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 450,00 2,92 4.213.815,50 13:55
INTEM INTEMA 216,90 2,02 18.066.747,70 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,49 2,20 8.428.802,65 13:58
INVES INVESTCO HOLDING 226,00 -0,44 27.293.075,50 14:00
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,15 6,00 328.622.310,95 14:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 0,11 1.435.999,40 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 579.980,00 -0,86 1.739.960,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,57 0,35 1.866.790.192,74 14:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,20 1,15 49.231.166,86 14:00
ISFIN IS FIN.KIR. 14,50 0,76 52.929.074,15 14:00
ISGSY IS GIRISIM 32,66 0,68 15.706.273,96 14:00
ISGYO IS GMYO 16,17 -0,43 23.031.388,32 13:59
ISKPL ISIK PLASTIK 22,84 -0,70 15.730.455,58 14:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,58 -0,82 119.010.635,82 14:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,15 2,26 6.267.245,69 14:00
ISYAT IS YAT. ORT. 8,22 2,37 25.174.099,20 14:00
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,44 3,70 161.518.505,50 14:00
IZFAS IZMIR FIRCA 78,95 -1,13 325.270.608,75 14:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,10 7,67 8.630.426,70 14:00
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,79 1,48 8.366.461,79 14:00
JANTS JANTSA JANT SANAYI 23,18 0,43 34.254.693,30 14:00
KAPLM KAPLAMIN 189,50 -2,47 78.169.345,90 13:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,72 0,46 13.622.265,41 14:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,03 3,37 128.741.195,49 14:00
KARTN KARTONSAN 86,60 1,52 31.345.336,00 13:58
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,02 -0,50 36.048.827,42 14:00
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,56 -0,64 255.119.650,30 14:00
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,58 1,75 74.298.953,65 14:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,85 1,71 21.387.014,87 14:00
KBORU KUZEY BORU 65,60 2,02 38.133.923,45 14:00
KCAER KOCAER CELIK 12,15 2,27 58.097.306,64 14:00
KCHOL KOC HOLDING 148,30 0,47 1.461.372.748,40 14:00
KENT KENT GIDA 823,50 2,62 4.174.065,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,05 0,00 778.800,21 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 17,17 -0,92 51.735.040,49 14:00
KFEIN KAFEIN YAZILIM 123,50 2,07 65.010.174,30 14:00
KGYO KORAY GMYO 3,22 5,23 28.346.781,96 14:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,69 2,00 10.490.029,00 13:57
KLGYO KILER GMYO 4,95 0,41 14.223.949,97 14:00
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,86 1,44 59.053.433,64 14:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,66 0,77 10.609.205,44 14:00
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,35 1,52 1.059.496,82 13:55
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,10 0,39 1.075.694,97 14:00
KLRHO KILER HOLDING 30,22 4,21 61.621.105,70 14:00
KLSER KALESERAMIK 30,04 0,94 28.702.385,06 14:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,79 2,48 11.810.111,67 14:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,50 3,37 168.841.552,70 14:00
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,37 1,88 9.838.414,31 14:00
KNFRT KONFRUT TARIM 11,60 0,43 15.617.271,70 14:00
KOCMT KOC METALURJI 12,64 1,36 26.411.196,29 14:00
KONKA KONYA KAGIT 34,34 0,88 14.875.947,80 13:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,20 1,60 232.214.632,72 14:00
KONYA KONYA CIMENTO 5.885,00 5,61 144.759.760,00 14:00
KOPOL KOZA POLYESTER 5,28 4,97 78.636.020,28 14:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,50 0,41 23.206.743,10 13:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,52 1,90 25.475.723,35 14:00
KOZAA KOZA MADENCILIK 85,05 4,42 570.360.161,25 14:00
KOZAL KOZA ALTIN 29,76 3,91 2.239.114.993,88 14:00
KRDMA KARDEMIR (A) 34,72 4,26 94.682.197,64 14:00
KRDMB KARDEMIR (B) 22,36 1,18 12.658.544,96 14:00
KRDMD KARDEMIR (D) 26,00 1,33 676.131.258,58 14:00
KRGYO KORFEZ GMYO 13,11 3,23 89.583.202,54 14:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,45 8,29 74.647.461,02 14:00
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,72 1,36 4.255.977,60 14:00
KRSTL KRISTAL KOLA 7,41 4,37 66.683.761,82 14:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,94 2,34 19.521.987,72 13:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,18 5,31 40.649.344,75 14:00
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 6.235,00 0,00 7.058.020,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 71,80 3,38 303.635.931,35 14:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 63,10 2,94 13.085.548,10 14:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 74,60 1,36 9.570.311,05 14:00
KUVVA KUVVA GIDA 58,10 2,02 5.299.328,60 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,44 2,07 231.444.727,12 14:00
KZBGY KIZILBUK GYO 7,98 9,32 179.877.824,60 14:00
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,36 0,79 7.803.960,06 14:00
LIDER LDR TURIZM 163,50 -3,77 47.975.774,10 14:00
LIDFA LIDER FAKTORING 2,98 1,36 10.100.174,68 13:57
LILAK LILA KAGIT 27,92 3,95 201.881.140,06 14:00
LINK LINK BILGISAYAR 567,00 5,10 33.180.328,50 14:00
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,97 0,22 6.837.795,85 13:59
