Dolar currency
38,0456
0.02%

ZRGYO ZIRAAT GMYO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
21,90
DEĞİŞİM
1,86%
HACİM(TL)
133.697.505,06
Son Güncelleme
18:10

KAP Haberleri

#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,03 6,79 81.932.999,29 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,20 0,37 10.032.720,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,14 -1,21 43.903.611,92 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,92 1,05 48.486.076,71 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,92 0,32 29.640.749,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 163,60 -0,49 602.520.595,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,03 59.282.245,39 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 125,50 0,56 34.504.756,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 281,00 0,09 92.685.060,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,64 0,70 198.210.643,64 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,10 0,00 5.290.333,11 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,86 -2,06 68.836.624,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,50 -2,36 55.005.139,72 18:10
AKBNK AKBANK 50,10 0,44 4.304.693.755,40 18:10
AKCNS AKCANSA 162,80 -0,73 68.303.822,70 18:10
AKENR AKENERJI 9,84 -0,10 36.815.821,98 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 0,53 34.606.168,14 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 20,36 0,30 137.471.889,58 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,28 1,73 162.549.436,27 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,62 1,85 131.831.240,43 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,30 -1,05 8.634.786,90 18:10
AKSA AKSA 10,92 0,46 183.814.621,63 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,04 -0,24 116.464.030,06 18:10
AKSGY AKIS GMYO 6,58 -1,20 26.877.556,56 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 19,50 -2,99 10.931.676,23 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 -4,05 41.059.121,98 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,95 -0,05 693.635.871,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,32 3,10 164.504.648,79 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.166,00 0,69 89.319.353,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 96,80 -1,43 55.658.115,35 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,94 -0,08 82.652.993,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,02 0,61 23.862.440,98 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,88 3,15 24.154.749,92 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 14,78 -1,47 22.502.769,95 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,04 3,02 400.055.445,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 43,90 -1,24 1.513.683.829,04 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 84,80 -0,88 437.528.910,90 18:10
ALVES ALVES KABLO 29,26 -0,41 84.585.043,48 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,60 -1,83 13.779.789,22 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,42 -0,95 49.124.572,47 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,95 -0,31 81.463.308,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,65 -2,53 323.906.486,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,30 1,12 73.352.632,62 18:10
ARCLK ARCELIK 130,80 -0,15 273.248.433,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,02 0,62 51.208.322,50 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,12 -2,56 51.954.737,48 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 30,78 0,59 86.724.099,66 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,42 5,69 37.649.965,31 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 0,14 60.483.220,06 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,36 0,60 48.817.445,45 18:10
ASELS ASELSAN 119,30 0,08 2.924.093.600,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,57 1,63 23.939.332,87 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 104,30 -1,14 835.089.024,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,55 0,00 30.922.640,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,86 -0,18 2.104.032,64 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,60 4,49 42.720.411,12 18:10
ATATP ATP YAZILIM 81,70 1,36 48.931.714,25 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,55 -9,99 3.206.383,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 -1,33 3.171.569,30 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,10 -0,09 4.304.428,04 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,45 0,96 6.899.102,26 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 44,78 9,97 246.108.879,76 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 10,00 40.720.842,05 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,65 0,09 81.172.651,80 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,59 1,44 3.702.846,69 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 468,00 4,70 54.930.616,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,90 0,05 18.503.190,22 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,34 1,00 14.448.328,78 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,95 -1,43 1.175.896,82 18:10
AYGAZ AYGAZ 134,60 0,37 50.014.754,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,92 -0,45 36.948.301,16 18:10
BAGFS BAGFAS 26,10 -3,90 212.479.282,72 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 46,24 5,57 176.094.452,52 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,38 9,97 18.416.226,98 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 63,10 -3,15 4.916.673,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,44 -3,65 335.791.683,18 18:10
BANVT BANVIT 253,25 -0,69 92.951.009,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,50 2,83 33.109.054,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,20 1,39 1.057.349,76 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,40 -0,58 29.682.355,96 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 0,33 50.737.546,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 17,12 0,59 310.654.565,93 18:10
BERA BERA HOLDING 16,33 0,43 97.701.900,49 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 23,34 4,76 47.449.339,26 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 648,50 1,25 59.141.295,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 38,74 2,92 384.121.351,82 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,80 -1,03 15.320.459,10 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,87 5,15 511.436.987,69 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 466,00 1,08 1.901.363.744,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 243,80 0,91 195.734.885,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 291,75 -1,60 323.676.188,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,44 0,57 53.999.330,07 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,62 2,40 3.705.332,34 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 3,10 -2,52 84.356.105,32 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,63 1,23 11.224.902,72 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,70 -2,14 7.160.495,89 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,64 -1,11 106.851.454,78 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,80 -0,51 22.274.352,33 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,20 2,95 77.983.702,23 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 90,90 1,00 49.342.408,65 18:10
BORSK BOR SEKER 21,14 0,57 50.628.684,78 18:10
BOSSA BOSSA 6,81 0,00 24.163.822,31 18:10
BRISA BRISA 85,65 -0,35 15.262.993,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,34 9,98 22.241.111,50 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,14 0,36 4.647.083,86 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,60 4,75 146.990.923,15 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,10 1,69 97.512.749,81 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,62 1,63 2.487.179,45 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 380,00 0,80 208.439.819,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.961,00 2,62 140.459.409,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,20 1,57 385.892.786,47 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,74 2,38 1.274.425.817,59 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,96 0,38 35.230.398,69 18:10
BULGS BULLS GSYO 29,92 0,74 1.682.906.114,08 18:10
BURCE BURCELIK 15,15 -0,07 19.151.285,34 18:10
BURVA BURCELIK VANA 108,80 -2,60 8.618.009,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 112,20 0,72 79.758.642,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,48 0,10 11.259.956,48 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 9,43 1.099.326.913,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 61,50 0,74 1.473.775,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 29,52 0,75 44.614.940,38 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,85 2,28 224.790.730,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 21,50 0,94 31.023.983,58 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,67 9,88 320.847.521,81 18:10
CEMTS CEMTAS 13,90 3,19 320.255.908,56 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,20 -1,82 132.091.114,36 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 35,04 3,61 96.009.327,98 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 30,58 -1,92 209.096.043,46 18:10
CIMSA CIMSA 49,62 3,42 633.927.892,18 18:10
CLEBI CELEBI 2.987,50 -1,24 127.542.622,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.695,00 10,00 82.274.642,50 18:10
CMENT CIMENTAS 412,50 10,00 8.159.372,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,81 1,81 33.837.852,10 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,70 -1,32 5.484.966,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,55 9,90 60.907.263,60 18:10
CRFSA CARREFOURSA 82,70 0,00 19.441.798,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,02 3,71 33.251.547,74 18:10
CVKMD CVK MADEN 10,97 -1,44 259.584.929,78 18:10
CWENE CW ENERJI 17,84 1,65 112.360.939,53 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 95,80 -9,96 55.055.711,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,41 9,95 49.165.027,88 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,12 2,01 174.469.964,32 18:10
DARDL DARDANEL 4,96 1,02 17.109.273,99 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,58 -3,26 154.138.365,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,03 1,34 56.127.265,05 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 82,60 -1,31 244.932.894,45 18:10
DERIM DERIMOD 46,02 7,47 66.192.862,40 18:10
DESA DESA DERI 8,71 -1,47 16.592.825,56 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,22 -0,04 14.295.184,60 18:10
DEVA DEVA HOLDING 59,50 2,41 40.463.744,65 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 51,45 -1,34 14.669.464,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,38 1,30 4.323.404,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,81 1,19 26.249.892,35 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 2,09 1.743.063,80 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,30 10,00 18.846.750,78 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 18,51 0,54 300.410.015,52 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,32 0,00 29.134.052,46 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,94 0,16 43.551.200,26 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 231,00 -0,52 296.927.623,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 229,50 -4,18 75.435.684,40 18:10
DOCO DO-CO 5.705,00 0,26 204.699.340,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 28,00 5,26 47.056.386,22 18:10
DOGUB DOGUSAN 16,65 0,24 4.956.738,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,93 1,80 439.885.963,63 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,24 -1,46 6.611.297,98 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 152,70 9,94 461.564.778,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,43 -0,87 19.408.677,13 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,64 8,69 177.318.027,86 18:10
DYOBY DYO BOYA 17,10 2,76 164.160.968,07 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,54 -1,65 69.041.346,94 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 47,78 -0,46 34.412.506,66 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,96 -0,59 67.332.410,62 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,50 0,00 42.334.672,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 0,97 28.573.363,35 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,12 -0,19 26.096.273,36 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 85,00 1,61 219.343.930,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.175,00 3,21 245.138.070,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 17,63 -2,70 105.952.885,43 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,68 8,27 96.666.753,58 18:10
EGGUB EGE GUBRE 65,60 0,85 39.571.949,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,54 -0,68 19.296.185,98 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,38 -4,25 86.560.280,14 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,67 -1,02 1.652.535.846,69 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 64,80 4,77 1.337.753,35 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,20 1,63 70.118.340,96 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,71 -1,21 31.034.932,03 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,72 -2,98 198.231.306,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,06 5,29 310.464.957,42 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,50 0,00 3.963.532,50 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,29 0,00 80.168.937,97 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 3,86 0,52 527.254.811,93 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 62,00 -3,13 310.235.510,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 63,85 -1,16 680.116.074,45 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,18 -3,63 48.617.313,82 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,30 0,10 155.097.188,18 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,81 0,21 7.474.728,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 165,40 0,73 10.887.731,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,80 0,36 31.969.111,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 21,80 2,16 2.351.276.046,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,52 9,98 29.129.169,96 18:10
ESCAR ESCAR FILO 52,50 0,48 15.675.212,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,58 1,18 54.752.797,49 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 41,32 -0,14 119.771.447,60 18:10
ETILR ETILER GIDA 11,60 9,95 205.343.592,30 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -0,90 3.886.281,61 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -5,29 75.349.759,92 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,20 -0,88 4.630.212,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,66 -0,83 138.316.162,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,70 7,95 926.722.551,26 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,85 0,46 6.783.360,45 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 0,00 27.712.417,01 18:10
FADE FADE GIDA 14,31 9,99 51.673.825,81 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 46,74 -3,63 374.769.250,78 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,43 1,50 8.892.072,77 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 312,00 2,89 66.434.424,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,30 -1,51 206.619.041,49 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,76 -1,71 117.658.252,61 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,85 -1,24 32.503.717,90 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,58 2,16 37.855.793,66 18:10
FROTO FORD OTOSAN 996,00 0,25 600.096.952,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,68 0,54 47.394.433,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 106,80 -0,65 1.642.692.258,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,29 2,73 22.393.944,37 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,28 4,15 10.374.863,06 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,62 -1,52 19.898.774,92 18:10
GENIL GEN ILAC 127,80 -4,41 514.058.047,30 18:10
GENTS GENTAS 21,92 -1,08 118.280.202,22 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,57 -0,92 39.900.926,48 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,64 -0,27 124.503.524,42 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,95 0,00 60.675.678,45 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 9,92 8.347.769,10 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,00 4,01 219.674.042,25 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 157,50 2,81 910.322.866,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,02 2,72 55.224.233,30 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,15 -0,69 137.095.153,24 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,36 7,73 30.381.852,16 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,94 2,13 165.116.290,10 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 400,75 2,36 62.960.104,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,01 1,65 16.232.398,80 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,23 2,34 37.711.489,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,58 2,02 2.009.366,08 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,50 -0,18 335.813.349,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 379,50 -3,92 136.426.581,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,51 -0,47 17.070.323,51 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 1,18 32.642.100,37 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,89 -2,07 182.135.998,24 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 290,00 6,72 1.447.747.487,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 54,00 0,00 62.299.337,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,32 2,78 49.085.780,62 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 142,90 9,92 152.605.126,40 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 19,82 -0,20 954.631.056,71 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 28,00 -3,38 25.855.681,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 40,08 3,51 114.456.362,96 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,68 -1,75 75.577.501,31 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 8,00 1,91 92.384.556,01 18:10
HEKTS HEKTAS 3,27 3,48 565.935.506,79 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,00 1,69 28.805.667,83 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,60 0,39 75.113.654,17 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,00 3,38 107.521.712,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,00 2,13 118.193.843,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,62 1,57 86.371.252,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 0,56 4.108.648,20 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,68 -0,54 134.915.233,27 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,22 0,48 12.503.335,69 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,17 -0,73 30.766.031,74 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 12,12 -1,14 62.047.640,69 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,61 -0,38 4.467.439,82 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,99 10,00 713.582.076,19 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,99 -2,68 33.200.120,52 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,46 3.989.274,25 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 -0,73 35.756.807,06 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,23 -1,33 128.173.110,21 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,57 -0,63 35.720.463,48 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,17 -0,46 16.428.916,53 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,56 -0,39 61.601.506,23 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,92 0,58 35.648.065,43 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,07 0,49 7.119.421,13 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 402,00 0,12 12.948.514,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 440,00 0,63 6.451.663,50 18:10
INTEM INTEMA 212,30 -0,14 26.752.134,70 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,39 0,63 12.826.638,44 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 222,60 -1,94 39.770.407,10 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,30 7,81 501.909.702,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 88,00 0,11 3.083.271,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 579.980,00 -0,86 1.739.960,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,37 -1,39 3.629.906.641,34 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,86 0,17 101.195.941,58 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,37 -0,14 75.861.489,86 18:10
ISGSY IS GIRISIM 32,32 -0,37 25.026.042,32 18:10
ISGYO IS GMYO 15,97 -1,66 40.795.502,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 22,84 -0,70 56.625.628,26 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.104.997,50 0,00 4.104.997,50 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,40 -1,29 222.081.238,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,21 3,01 10.330.031,69 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 1,25 32.264.002,62 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,23 0,32 267.022.302,76 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 79,90 0,06 427.106.897,60 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,04 9,96 13.220.301,56 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,75 0,64 13.354.281,87 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,98 -0,43 58.538.857,92 18:10
KAPLM KAPLAMIN 195,00 0,36 134.065.739,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,03 4,03 100.239.183,69 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,83 1,50 199.074.931,03 18:10
KARTN KARTONSAN 85,75 0,53 40.880.145,75 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 27,76 -1,42 53.659.139,98 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,54 -1,91 380.341.521,28 18:10
KATMRR KATMERCILER EKIPMAN - RHKP 0,56 -1,75 96.142.426,92 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,61 0,34 35.894.227,76 18:10
KBORU KUZEY BORU 65,15 1,32 51.852.209,55 18:10
KCAER KOCAER CELIK 12,06 1,52 96.670.711,32 18:10
KCHOL KOC HOLDING 146,90 -0,47 2.625.166.716,80 18:10
KENT KENT GIDA 823,50 2,62 6.060.703,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,49 1.193.115,58 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 16,31 -5,89 151.669.499,06 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 132,30 9,34 230.194.314,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,25 6,21 35.505.572,75 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,67 1,76 20.208.346,25 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,72 -4,26 92.676.659,34 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,30 2,76 116.726.085,86 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,78 1,28 28.609.473,10 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,33 1,24 2.344.292,36 18:10
KLNMAR T. KALKINMA BANK. - RHKP 5,14 1,18 1.388.139,90 18:10
KLRHO KILER HOLDING 29,04 0,14 77.926.000,68 18:10
KLSER KALESERAMIK 29,80 0,13 42.694.496,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,70 0,88 21.826.966,61 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,05 2,64 246.189.974,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,66 3,58 23.728.617,96 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,93 3,29 32.795.995,82 18:10
KOCMT KOC METALURJI 12,58 0,88 36.397.730,81 18:10
KONKA KONYA KAGIT 34,04 0,00 33.595.166,96 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 28,72 -0,07 394.486.721,94 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.875,00 5,43 254.817.280,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 3,18 112.619.110,29 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,20 -0,08 39.624.871,40 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,45 1,44 39.414.894,76 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,40 6,08 971.307.336,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 29,72 3,77 3.540.644.355,06 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 34,12 2,46 196.250.009,52 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 0,00 21.527.287,78 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,86 0,78 1.161.292.358,14 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 13,13 3,39 120.520.368,97 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,70 9,94 100.827.345,73 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,69 0,90 6.511.903,52 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 7,32 3,10 91.985.796,52 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,50 4,40 31.292.980,50 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 3,38 61.742.848,27 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 5.862,50 -5,97 12.716.745,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 72,70 4,68 587.572.907,50 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 62,70 2,28 18.805.496,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 73,80 0,27 17.846.721,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 55,95 -1,76 29.348.272,85 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 36,60 -0,22 399.368.999,34 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 8,03 10,00 363.551.324,68 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,42 1,09 17.388.676,82 18:10
LIDER LDR TURIZM 160,40 -5,59 176.708.557,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,94 0,00 17.598.121,63 18:10
LILAK LILA KAGIT 27,42 2,08 273.616.737,70 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 552,00 2,32 60.356.837,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,80 -0,73 23.198.905,97 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,80 -0,65 139.758.114,68 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 111,60 -2,53 94.460.014,30 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,40 -1,23 41.540.077,51 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 86,00 1,47 25.314.390,05 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 100,00 0,25 104.325.614,35 18:10
