İstanbul Sahur ve İftar Vakitleri 2025: Ramazan Ayı Boyunca İmsak ve İftar Saatleri
Ramazan ayı, İslam alemi için büyük bir manevi anlam taşıyan, sabır, paylaşma ve ibadetle geçen mübarek bir aydır. 2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü Arefe Günü ile sona erecek. Müslümanlar için bu ay boyunca en önemli konuların başında, sahur ve iftar vakitleri gelir. Sahur, oruç ibadetinin başladığı ve gün doğmadan önce son yemeğin yenildiği vakitken, iftar ise gün batımıyla oruçların açıldığı andır.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul ve Türkiye’nin 81 ilinde sahur (imsak) ve iftar vakitleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, İstanbul ve diğer şehirlerde sahur ve iftar saatlerine dikkat ederek ibadetlerini gerçekleştirebilirler.
İstanbul'da ilk sahur vakti 06:07'de, ilk iftar vakti ise 19:01'de olacak. Her gün birkaç dakika erkene çekilerek ilerleyen imsak ve iftar saatleri, Ramazan ayının son günlerinde farklı zaman dilimlerine ulaşacak. Aynı zamanda teravih namazı da bu mübarek ayda cemaatle kılınan önemli sünnet namazlarından biridir.
İstanbul İçin 2025 Ramazan İmsakiyesi
İstanbul’da 2025 Ramazan ayının ilk üç gününe ait sahur, iftar ve teravih vakitleri şu şekildedir:
Ramazan’ın 1. Günü (1 Mart 2025 Cumartesi)
- İmsak (Sahur) Vakti: 06:07
- İftar Vakti: 19:01
- Teravih Namazı Vakti: 20:20

Ramazan’ın 2. Günü (2 Mart 2025 Pazar)
- İmsak (Sahur) Vakti: 06:06
- İftar Vakti: 19:03
- Teravih Namazı Vakti: 20:22
Ramazan’ın 3. Günü (3 Mart 2025 Pazartesi)
- İmsak (Sahur) Vakti: 06:04
- İftar Vakti: 19:04
- Teravih Namazı Vakti: 20:23
Her geçen gün birkaç dakika fark eden sahur ve iftar vakitleri, Ramazan ayı süresince düzenli olarak güncellenerek takip edilmelidir.
Türkiye'nin 81 İlinde Sahur (İmsak) ve İftar Vakitleri
Aşağıdaki tabloda, Türkiye’nin tüm illeri için 1 Mart 2025 Cumartesi günü imsak ve iftar vakitleri verilmiştir:
İl | İmsak (Sahur) Vakti | İftar Vakti |
---|---|---|
Adana | 05:44 | 18:39 |
Adıyaman | 05:37 | 18:32 |
Afyonkarahisar | 05:59 | 18:47 |
Ağrı | 05:12 | 18:06 |
Aksaray | 05:51 | 18:39 |
Amasya | 05:44 | 18:34 |
Ankara | 05:52 | 18:47 |
Antalya | 06:02 | 18:58 |
Ardahan | 05:22 | 18:16 |
Artvin | 05:23 | 18:17 |
Aydın | 06:12 | 19:08 |
Balıkesir | 06:08 | 19:03 |
Bartın | 05:50 | 18:42 |
Batman | 05:27 | 18:21 |
Bayburt | 05:31 | 18:25 |
Bilecik | 06:01 | 18:56 |
Bingöl | 05:28 | 18:22 |
Bitlis | 05:23 | 18:17 |
Bolu | 05:55 | 18:47 |
Burdur | 06:04 | 19:00 |
Bursa | 06:07 | 19:02 |
Çanakkale | 06:18 | 19:13 |
Çankırı | 05:51 | 18:44 |
Çorum | 05:48 | 18:39 |
Denizli | 06:08 | 19:04 |
Diyarbakır | 05:31 | 18:26 |
Düzce | 05:57 | 18:50 |
Edirne | 06:17 | 19:12 |
Elazığ | 05:34 | 18:28 |
Erzincan | 05:35 | 18:29 |
Erzurum | 05:29 | 18:23 |
Eskişehir | 05:59 | 18:54 |
Gaziantep | 05:39 | 18:34 |
Giresun | 05:37 | 18:30 |
Gümüşhane | 05:33 | 18:27 |
Hakkari | 05:17 | 18:11 |
Hatay | 05:45 | 18:40 |
Iğdır | 05:08 | 18:02 |
Isparta | 06:01 | 18:57 |
İstanbul | 06:07 | 19:01 |
İzmir | 06:16 | 19:11 |
Kahramanmaraş | 05:40 | 18:35 |
Karabük | 05:52 | 18:45 |
Kayseri | 05:44 | 18:38 |
Kocaeli | 06:05 | 19:00 |
Konya | 05:53 | 18:48 |
Malatya | 05:36 | 18:30 |
Mardin | 05:31 | 18:25 |
Muğla | 06:13 | 19:09 |
Nevşehir | 05:47 | 18:41 |
Ordu | 05:41 | 18:34 |
Sakarya | 06:04 | 18:58 |
Samsun | 05:45 | 18:38 |
Şanlıurfa | 05:35 | 18:30 |
Tekirdağ | 06:11 | 19:06 |
Trabzon | 05:34 | 18:28 |
Bu tablo, oruç ibadetini yerine getiren herkesin sahur ve iftar vakitlerini doğru bir şekilde takip etmesine yardımcı olacaktır.
Ramazan boyunca ibadetlerini yerine getiren tüm Müslümanlar için huzur, rahmet ve bereket dolu bir ay olmasını dileriz. Duaların kabul olduğu, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu ayda manevi olarak daha güçlü hissetmek için sevdiklerimizle bir araya gelerek Ramazan’ın bereketinden faydalanalım.