DOLAR 32,2195 -0.08%
EURO 34,6571 -0.08%
ALTIN 2.398,920,25
BITCOIN 1971315-1,90%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: -0.09% -9,10 Adet:   1.645 Mio.Lot Hacim:   62.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,40 -0,12 15:17:43
  • ACSEL 156,10 -0,57 15:17:20
  • ADEL 739,50 0,54 15:17:39
  • ADESE 2,45 -0,81 15:18:01
  • ADGYO 27,90 -0,36 15:17:39
  • AEFES 198,40 2,32 15:17:28
  • AFYON 14,71 -2,32 15:18:07
  • AGESA 87,75 -1,57 15:17:55
  • AGHOL 339,00 2,11 15:18:13
  • AGROT 30,34 -2,38 15:18:10
  • AGYO 9,56 0,10 15:17:48
  • AHGAZ 13,17 0,00 15:18:10
  • AKBNK 60,00 0,00 15:18:02
  • AKCNS 152,60 -0,52 15:18:13
  • AKENR 18,78 -3,69 15:18:08
  • AKFGY 2,37 3,04 15:18:13
  • AKFYE 26,06 -2,03 15:18:07
  • AKGRT 8,00 5,82 15:18:12
  • AKMGY 340,00 -4,09 15:14:43
  • AKSA 116,20 0,17 15:18:07
  • AKSEN 38,34 0,31 15:18:05
  • AKSGY 17,25 -2,54 15:17:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,81 -1,73 15:17:14
  • AKYHO 7,89 1,41 15:16:37
  • ALARK 119,50 0,50 15:17:54
  • ALBRK 4,96 0,61 15:17:56
  • ALCAR 1.514,00 -2,39 15:17:40
  • ALCTL 124,70 5,41 15:18:12
  • ALFAS 92,90 1,70 15:18:13
  • ALGYO 45,02 -2,13 15:18:00
  • ALKA 28,48 -1,45 15:18:09
  • ALKIM 37,32 -2,66 15:15:03
  • ALMAD 7,74 1,84 15:16:44
  • ALVES 58,60 -3,54 15:18:06
  • ANELE 20,30 -0,10 15:17:45
  • ANGEN 14,03 -1,54 15:17:45
  • ANHYT 68,90 5,27 15:18:12
  • ANSGR 94,65 0,21 15:18:00
  • ARASE 75,50 -4,67 15:16:02
  • ARCLK 181,70 0,55 15:17:34
  • ARDYZ 49,04 -2,41 15:18:12
  • ARENA 48,02 -4,44 15:17:50
  • ARSAN 18,44 -2,95 15:16:39
  • ARTMS 56,95 2,52 15:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,64 -1,53 15:18:07
  • ASELS 63,55 1,84 15:18:13
  • ASGYO 15,85 9,99 15:17:28
  • ASTOR 108,70 0,18 15:17:49
  • ASUZU 112,50 0,81 15:18:06
  • ATAGY 14,69 -1,94 15:12:38
  • ATAKP 44,04 -2,70 15:16:27
  • ATATP 141,90 -3,27 15:17:42
  • ATEKS 162,90 -4,96 15:06:18
  • ATLAS 6,35 -2,31 15:17:45
  • ATSYH 60,00 -2,12 13:55:01
  • AVGYO 9,40 2,73 15:17:19
  • AVHOL 42,12 -2,23 15:16:24
  • AVOD 3,97 7,59 15:18:13
  • AVPGY 42,02 -0,19 15:18:07
  • AVTUR 13,87 -0,57 15:18:03
  • AYCES 693,00 -2,94 15:17:32
  • AYDEM 29,22 0,90 15:16:43
  • AYEN 34,62 -2,48 15:18:03
  • AYES 65,95 9,01 13:55:01
  • AYGAZ 196,30 2,77 15:17:52
  • AZTEK 105,40 -2,23 15:18:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.