DOLAR 32,2670 0.06%
EURO 34,7299 0.12%
ALTIN 2.399,000,25
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.02% -2,02 Adet:   355 Mio.Lot Hacim:   15.167 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,245
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,98 -0,16 10:29:41
  • ECILC 57,15 0,09 10:29:42
  • ECZYT 249,00 0,00 10:29:48
  • EDATA 22,50 3,69 10:29:47
  • EDIP 29,00 -0,68 10:28:19
  • EGEEN 15.012,50 -1,14 10:29:33
  • EGEPO 21,34 -3,09 10:29:15
  • EGGUB 48,00 0,04 10:29:53
  • EGPRO 205,90 -0,19 10:28:53
  • EGSER 4,41 0,23 10:29:55
  • EKGYO 10,47 0,77 10:29:56
  • EKIZ 90,00 0,00 09:55:14
  • EKOS 47,92 -1,80 10:29:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,40 -0,25 10:29:10
  • ELITE 48,06 -0,08 10:29:11
  • EMKEL 16,10 3,67 10:29:55
  • EMNIS 400,25 3,36 09:55:14
  • ENERY 166,30 0,18 10:29:54
  • ENJSA 65,40 -0,53 10:29:55
  • ENKAI 39,20 -0,10 10:29:44
  • ENSRI 26,92 0,15 10:29:09
  • ENTRA 12,05 -0,99 10:29:54
  • EPLAS 6,85 0,15 10:29:23
  • ERBOS 229,80 -0,56 10:29:47
  • ERCB 158,60 -3,12 10:29:49
  • EREGL 45,76 1,19 10:29:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 10:29:54
  • ESCAR 297,00 -1,00 10:29:50
  • ESCOM 94,80 -1,35 10:29:49
  • ESEN 22,48 1,72 10:29:51
  • ETILR 26,52 0,23 10:29:34
  • ETYAT 16,70 -0,48 10:28:45
  • EUHOL 3,32 0,30 10:28:30
  • EUKYO 33,48 4,10 10:29:51
  • EUPWR 148,20 0,07 10:29:56
  • EUREN 15,84 -0,25 10:29:41
  • EUYO 17,91 -1,97 10:29:40
  • EYGYO 10,06 0,30 10:29:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.