DOLAR 32,2670 0.06%
EURO 34,7299 0.12%
ALTIN 2.399,000,25
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.262 s Değişim: 0.14% 13,85 Adet:   422 Mio.Lot Hacim:   17.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 87,90 2,21 10:40:42
  • GARFA 184,00 0,27 10:40:38
  • GEDIK 16,34 1,36 10:39:48
  • GEDZA 31,26 0,84 10:39:31
  • GENIL 59,10 -0,34 10:39:52
  • GENTS 8,73 -0,46 10:40:39
  • GEREL 41,74 0,19 10:40:38
  • GESAN 73,15 -0,07 10:40:34
  • GIPTA 41,70 -0,43 10:40:16
  • GLBMD 42,46 1,38 10:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 48,18 0,42 10:40:31
  • GLDTR 206,95 -0,22 10:39:45
  • GLRYH 11,44 0,62 10:39:10
  • GLYHO 13,61 -1,45 10:40:31
  • GMSTR 179,25 0,59 10:40:16
  • GMTAS 7,98 -0,37 10:38:53
  • GOKNR 25,48 -0,16 10:40:32
  • GOLTS 541,50 2,56 10:40:38
  • GOODY 21,94 0,83 10:40:35
  • GOZDE 25,62 2,40 10:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 11,25 0,63 10:39:24
  • GRSEL 111,10 1,93 10:40:20
  • GRTRK 77,85 -0,64 10:38:53
  • GSDDE 11,17 6,18 10:40:42
  • GSDHO 4,35 1,40 10:40:22
  • GSRAY 8,91 0,91 10:40:30
  • GUBRF 158,30 -1,19 10:40:30
  • GWIND 28,68 -1,44 10:40:35
  • GZNMI 37,94 0,64 10:39:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.