DOLAR 32,2252 -0.07%
EURO 34,6532 -0.09%
ALTIN 2.394,640,07
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.21% -21,13 Adet:   942 Mio.Lot Hacim:   36.539 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,222
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 182,80 0,33 12:18:23
  • KAREL 15,76 0,06 12:19:32
  • KARSN 13,65 -2,08 12:19:43
  • KARTN 128,00 -2,66 12:19:15
  • KARYE 38,26 -2,20 12:19:34
  • KATMR 2,36 0,85 12:19:30
  • KAYSE 35,02 5,04 12:19:43
  • KBORU 101,80 -1,17 12:19:37
  • KCAER 60,50 -1,55 12:19:32
  • KCHOL 234,80 0,69 12:19:37
  • KERVT 15,07 -0,66 12:19:05
  • KFEIN 132,10 1,30 12:19:42
  • KGYO 34,00 0,12 12:14:24
  • KIMMR 11,05 -0,81 12:19:43
  • KLGYO 6,46 9,86 12:19:28
  • KLKIM 24,76 0,81 12:18:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,42 -9,41 12:04:45
  • KLNMA 21,38 -2,11 09:55:14
  • KLRHO 42,14 0,29 12:19:17
  • KLSER 58,15 -0,94 12:19:32
  • KLSYN 6,77 1,35 12:18:50
  • KMPUR 58,55 -0,26 12:19:28
  • KNFRT 13,99 6,15 12:19:39
  • KONKA 60,45 2,46 12:19:40
  • KONTR 237,20 -1,58 12:19:39
  • KONYA 10.905,00 -8,03 12:19:43
  • KOPOL 45,50 -1,39 12:19:43
  • KORDS 97,85 -0,66 12:19:01
  • KOZAA 50,95 -1,83 12:19:38
  • KOZAL 22,94 -1,55 12:19:43
  • KRDMA 22,28 -0,62 12:19:30
  • KRDMB 20,94 -0,48 12:19:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 26,90 -0,37 12:19:41
  • KRGYO 25,20 -0,32 12:19:38
  • KRONT 25,12 -0,71 12:19:38
  • KRPLS 10,26 4,59 12:19:39
  • KRSTL 8,64 -1,14 12:19:40
  • KRTEK 42,00 0,43 12:18:03
  • KRVGD 27,78 2,43 12:18:39
  • KSTUR 7.447,50 0,00 09:55:14
  • KTLEV 171,90 -6,22 12:19:42
  • KTSKR 84,05 -2,61 12:19:30
  • KUTPO 102,50 -0,87 12:19:37
  • KUYAS 54,55 2,06 12:19:43
  • KZBGY 25,26 2,10 12:19:40
  • KZGYO 23,10 0,43 12:19:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.