DOLAR 32,2597 0.04%
EURO 34,7128 0.07%
ALTIN 2.395,930,13
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -0.02% -2,23 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   22.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,233
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 40,64 0,99 11:00:32
  • PAMEL 141,90 -2,14 11:01:31
  • PAPIL 135,40 -1,67 11:01:46
  • PARSN 130,10 -0,23 11:01:42
  • PASEU 67,55 -0,59 11:01:36
  • PATEK 92,00 -1,50 11:01:51
  • PCILT 14,50 0,69 11:01:42
  • PEGYO 21,44 0,19 11:01:03
  • PEKGY 8,24 0,73 11:01:44
  • PENGD 7,96 0,38 11:01:37
  • PENTA 18,07 0,22 11:01:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 11:01:40
  • PETUN 95,90 2,95 11:01:52
  • PGSUS 974,00 -5,71 11:01:59
  • PINSU 24,08 -3,29 11:00:04
  • PKART 98,90 0,05 11:01:30
  • PKENT 375,75 5,85 11:01:58
  • PLTUR 16,27 0,99 11:00:20
  • PNLSN 84,10 3,44 11:01:41
  • PNSUT 93,10 2,48 11:01:42
  • POLHO 13,64 0,81 11:01:51
  • POLTK 18.397,50 1,00 10:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,00 -0,85 11:01:53
  • PRKAB 44,72 0,81 11:01:17
  • PRKME 25,76 0,78 11:01:50
  • PRZMA 45,68 -0,70 10:59:06
  • PSDTC 139,40 -0,50 11:01:59
  • PSDTC 139,40 -0,50 11:01:59
  • PSDTC 139,40 -0,50 11:01:59
  • PSDTC 139,40 -0,50 11:01:59
  • PSGYO 6,02 0,50 11:01:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.