DOLAR 32,2755 0.09%
EURO 34,7322 0.14%
ALTIN 2.398,790,25
BITCOIN %
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.267 s Değişim: 0.18% 18,94 Adet:   266 Mio.Lot Hacim:   11.261 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,267
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 157,00 0,13 10:16:40
  • TARKM 568,00 -0,09 10:16:44
  • TATEN 32,90 0,49 10:16:44
  • TATGD 26,70 0,91 10:15:49
  • TAVHL 219,00 -0,36 10:16:42
  • TBORG 91,65 1,44 09:55:14
  • TCELL 84,70 0,83 10:16:48
  • TDGYO 11,37 -1,98 10:16:47
  • TEKTU 4,44 3,98 10:00:08
  • TERA 49,00 0,25 10:16:47
  • TETMT 12.080,00 -0,39 10:16:47
  • TEZOL 24,30 0,08 10:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 86,00 -2,05 10:16:48
  • THYAO 326,25 -0,46 10:16:47
  • TKFEN 51,65 0,39 10:16:17
  • TKNSA 40,68 0,74 10:16:42
  • TLMAN 135,90 0,59 10:16:42
  • TMPOL 99,50 -0,80 10:16:41
  • TMSN 162,20 0,62 10:16:37
  • TNZTP 60,40 0,67 10:16:41
  • TOASO 273,75 0,55 10:16:47
  • TRCAS 26,04 0,15 10:15:33
  • TRGYO 46,92 -0,13 10:16:46
  • TRILC 26,74 0,00 10:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,91 1,02 10:16:38
  • TSKB 10,27 -0,96 10:16:17
  • TSPOR 2,00 0,00 10:16:17
  • TTKOM 41,20 0,34 10:16:40
  • TTRAK 993,00 0,40 10:16:47
  • TUCLK 13,60 1,72 10:16:26
  • TUKAS 7,95 0,63 10:16:47
  • TUPRS 192,40 -0,16 10:16:46
  • TUREX 54,80 1,48 10:16:30
  • TURGG 627,50 1,87 10:16:12
  • TURSG 66,80 -0,07 10:16:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.