DOLAR 32,2195 -0.08%
EURO 34,6571 -0.08%
ALTIN 2.398,920,25
BITCOIN 1971315-1,90%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: -0.03% -2,76 Adet:   1.633 Mio.Lot Hacim:   62.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,86 -0,48 15:15:02
  • DAGI 9,03 0,89 15:14:18
  • DAPGM 33,82 -0,76 15:15:33
  • DARDL 7,65 4,51 15:15:34
  • DENGE 3,94 9,75 15:15:15
  • DERHL 8,63 -0,69 15:11:18
  • DERIM 52,50 -4,55 15:15:38
  • DESA 31,68 4,21 15:15:38
  • DESPC 50,50 -3,35 15:14:43
  • DEVA 76,10 -0,52 15:15:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 43,90 -0,90 15:14:54
  • DGGYO 36,00 0,17 15:14:12
  • DGNMO 14,68 -0,61 15:14:12
  • DIRIT 18,70 5,35 13:55:01
  • DITAS 21,24 -0,75 15:15:32
  • DMRGD 15,82 -0,82 15:14:37
  • DMSAS 6,96 -0,57 15:14:57
  • DNISI 20,00 -3,10 15:15:06
  • DOAS 297,25 -0,17 15:15:38
  • DOBUR 193,90 -2,02 15:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.965,00 0,91 15:09:44
  • DOFER 43,64 1,07 15:15:32
  • DOGUB 21,60 -0,92 15:14:42
  • DOHOL 14,36 2,28 15:15:14
  • DOKTA 35,96 -2,39 15:14:47
  • DURDO 18,12 1,51 15:14:25
  • DYOBY 58,60 3,53 15:15:35
  • DZGYO 5,12 0,59 15:14:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.